ADNOAT# 11-084 |
![]() |
CSU Systemwide Financial Services
Statement of Expenditures for Capitalization FY 10-11
Infrastructure Terminal Resources Proj Hardware & Software
Report 18 & 19 - 0948
SCO FUND - 0997
CSU FUND - 501
| AGENCY CODE |
CAMPUS | PROJECT NO. | AMOUNT |
| 6620 | CHANCELLORS OFFICE | N/A | 222,109.00 |
| 6650 | BAKERSFIELD | N/A | 42,092.00 |
| 6660 | SAN BERNARDINO | N/A | 35,103.00 |
| 6670 | STANISLAUS | N/A | 71,806.00 |
| 6680 | CHICO | N/A | 56,832.00 |
| 6690 | DOMINGUEZ HILLS | N/A | 41,687.00 |
| 6700 | FRESNO | N/A | 114,013.00 |
| 6710 | FULLERTON | N/A | 120,024.00 |
| 6720 | EAST BAY | N/A | 214,840.00 |
| 6730 | HUMBOLDT | N/A | 448,270.00 |
| 6740 | LONG BEACH | N/A | 131,773.00 |
| 6750 | LOS ANGELES | N/A | 157,988.00 |
| 6752 | MARITIME | N/A | 104,220.00 |
| 6756 | MONTEREY BAY | N/A | 109,234.00 |
| 6760 | NORTHRIDGE | N/A | 57,612.00 |
| 6770 | POMONA | N/A | 1,838,382.00 |
| 6780 | SACRAMENTO | N/A | 1,454,677.00 |
| 6790 | SAN DIEGO | N/A | 183,952.00 |
| 6800 | SAN FRANCISCO | N/A | 662,899.00 |
| 6810 | SAN JOSE | N/A | 1,523,103.00 |
| 6820 | SAN LUIS OBISPO | N/A | 798.00 |
| 6830 | SONOMA | N/A | 134,932.00 |
| 6840 | SAN MARCOS | N/A | 28,441.00 |
| 6850 | CHANNEL ISLANDS | N/A | 320,665.00 |
|   | TOTAL EXPENDITURES |   | 8,075,452.00 |
DR FIRMS object code 110009
CR FIRMS object code 302025