
| ADNOAT # | 08-119 | |||||||
| Attachment | ||||||||
Systemwide Financial Operations |
||||||||
Plan of Financial Adjustment/Transfer Request |
||||||||
| PFA/TR # | 089087 | CO Contact Person: | Silvia Aguilar | |||||
| Phone # : | 562-951-4616 | Email: | saguilar@calstate.edu | |||||
| CAMPUS | AGENCY # | FUND 0947 SMIF DIST Q1 | |||||
| Systemwide | 6610 | ||||||
| Chancellor's Office | 6620 | (9,221.84) | |||||
| Bakersfield | 6650 | ||||||
| San Bernardino | 6660 | ||||||
| Stanislaus | 6670 | ||||||
| Chico | 6680 | ||||||
| Dominguez Hills | 6690 | 9,221.84 | |||||
| Fresno | 6700 | ||||||
| Fullerton | 6710 | ||||||
| East Bay | 6720 | ||||||
| Humboldt | 6730 | ||||||
| Long Beach | 6740 | ||||||
| Los Angeles | 6750 | ||||||
| Maritime Academy | 6752 | ||||||
| Monterey Bay | 6756 | ||||||
| Northridge | 6760 | ||||||
| Pomona | 6770 | ||||||
| Sacramento | 6780 | ||||||
| San Diego | 6790 | ||||||
| San Francisco | 6800 | ||||||
| San Jose | 6810 | ||||||
| San Luis Obispo | 6820 | ||||||
| Sonoma | 6830 | ||||||
| San Marcos | 6840 | ||||||
| Channel Islands | 6850 | ||||||
| TOTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Campus |
305022 | CR | |
| 507001 | DR |
CO |
507001 | DR | |
| 101004 | CR |