ADNOAT# 08-107 |
![]() |
PFA/TR# 089065 CO Contact Person: June Cacho
Phone#:562-951-4654 Email: jcacho@calstate.edu
| 200809 | PFA 089065 | ||||
| CAMPUS | AGENCY # | Q1 FIRMS Amount | ESTIMATE PFAS | Q1 PAYROLL TRUE UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systemwide | 6610 | ||||
| Chancellor's Office | 6620 | 18,674,690.71 | (17,324,100.00) | 1,350,590.71 | |
| Bakersfield | 6650 | 18,072,265.95 | (17,903,700.00) | 168,565.95 | |
| San Bernardino | 6660 | 34,371,108.71 | (31,853,700.00) | 2,517,408.71 | |
| Stanislaus | 6670 | 19,412,928.66 | (18,953,100.00) | 459,828.66 | |
| Chico | 6680 | 37,005,878.95 | (35,846,100.00) | 1,159,778.95 | |
| Dominguez Hills | 6690 | 22,620,685.66 | (22,624,200.00) | (3,514.34) | |
| Fresno | 6700 | 44,697,249.60 | (42,122,700.00) | 2,574,549.60 | |
| Fullerton | 6710 | 64,394,043.61 | (61,371,900.00) | 3,022,143.61 | |
| East Bay | 6720 | 32,221,663.11 | (30,476,700.00) | 1,744,963.11 | |
| Humboldt | 6730 | 20,157,281.71 | (20,046,600.00) | 110,681.71 | |
| Long Beach | 6740 | 69,002,988.29 | (66,786,300.00) | 2,216,688.29 | |
| Los Angeles | 6750 | 40,123,119.16 | (38,270,700.00) | 1,852,419.16 | |
| Maritime Academy | 6752 | 4,767,303.67 | (4,887,000.00) | (119,696.33) | |
| Monterey Bay | 6756 | 13,258,528.12 | (12,792,600.00) | 465,928.12 | |
| Northridge | 6760 | 63,476,646.00 | (61,198,200.00) | 2,278,446.00 | |
| Pomona | 6770 | 45,616,318.08 | (42,717,600.00) | 2,898,718.08 | |
| Sacramento | 6780 | 51,184,233.02 | (51,095,700.00) | 88,533.02 | |
| San Diego | 6790 | 74,331,457.43 | (70,060,500.00) | 4,270,957.43 | |
| San Francisco | 6800 | 59,980,328.75 | (66,085,200.00) | (6,104,871.25) | |
| San Jose | 6810 | 58,580,209.65 | (57,735,900.00) | 844,309.65 | |
| San Luis Obispo | 6820 | 51,928,105.44 | (49,383,000.00) | 2,545,105.44 | |
| Sonoma | 6830 | 21,182,895.92 | (23,132,700.00) | (1,949,804.08) | |
| San Marcos | 6840 | 19,913,362.14 | (19,159,200.00) | 754,162.14 | |
| Channel Islands | 6850 | 11,923,555.82 | (11,842,200.00) | 81,355.82 | |
| TOTAL | $896,896,848.16 | ($873,669,600.00) | $23,227,248.16 | ||
CO/Campus entries required - using FIRMS object code:
GENERAL FUND |
305022 |
|
CR/DR |
|
690003 |
|
DR/CR |
TRUST FUND |
305022 |
|
DR/CR |
|
690003 |
|
CR/DR |