AD NOAT 06-132
Attachment B
THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITY PARKING PROGRAM
2006/07 Centrally Paid Indirect Costs
(REVISED)
             
    State Prorata State Prorata    
  Chancellor's (Health Benefit (Admin. ANNUAL QUARTERLY
  Office Portion) Portion) PFA AMOUNT PFA AMOUNT*
             
           
Bakersfield                  20,950                     2,846                    7,639                        31,435                      7,858.75
Channel Islands                  20,950                   25,237                    7,639                        53,826                    13,456.50
Chico                  20,950                     6,362                    7,639                        34,951                      8,737.75
Dominguez Hills                  20,950                   60,211                    7,639                        88,800                    22,200.00
East Bay                  20,950                   72,672                    7,639                      101,261                    25,315.25
Fresno                  20,950                   65,427                    7,639                        94,016                    23,504.00
Fullerton                  20,950                 259,755                    7,639                      288,344                    72,086.00
Humboldt                  20,950                   16,583                    7,639                        45,172                    11,293.00
Long Beach                  20,950                 134,270                    7,639                      162,859                    40,714.75
Los Angeles                  20,950                   71,179                    7,639                        99,768                    24,942.00
Maritime Academy                  20,950                           -                      7,639                        28,589                      7,147.25
Monterey Bay                  20,950                     4,460                    7,639                        33,049                      8,262.25
Northridge                  20,950                 104,321                    7,639                      132,910                    33,227.50
Pomona                  20,950                   93,395                    7,639                      121,984                    30,496.00
Sacramento                  20,950                   62,888                    7,639                        91,477                    22,869.25
San Bernardino                  20,950                   66,903                    7,639                        95,492                    23,873.00
San Diego                  20,950                   11,968                    7,639                        40,557                    10,139.25
San Francisco                  20,950                   52,776                    7,639                        81,365                    20,341.25
San Jose                  20,950                   75,537                    7,639                      104,126                    26,031.50
San Luis Obispo                  20,950                   60,086                    7,639                        88,675                    22,168.75
San Marcos                  20,950                   62,835                    7,639                        91,424                    22,856.00
Sonoma                  20,950                   10,739                    7,639                        39,328                      9,832.00
Stanislaus                  20,950                   18,444                    7,639                        47,033                    11,758.25
Chancellor's Office                  20,950                        915                    7,639                        29,504                      7,376.00
           
             
  Total 502,800 1,339,809 183,336                   2,025,945                  506,486.25
             
Campus Journal Entry Required (FIRMS):      
Sub-Code Debit: 660025 612001 612001  
Acct. Control Credit: 305022 305022 305022    
Chancellor's Office Journal Entry Required (FIRMS):      
Sub-Code Debit: 101004 101004 101004  
Acct. Control Credit: 660025 612001 612001    
Revised:
*Transfers to occur September 8, November 8, February 8, and May 8. Refer to coded memo FT 06-03 for centrally
   paid direct parking program costs, which has different PFA dates.