Attachment A to AD NOAT 05-51
The California State University Chancellor's Office
SystemWide Financial Operations
   
PLAN OF FINANCIAL ADJUSTMENT/ TRANSFER REQUEST   PFA 049235
   
PeopleSoft Reimbursement to CMS Central
               
AGENCY   PS Portal Maint. PS Portal Dir
Supp Maint.
PS HR and SA e-App Maint. State Cntrlr Off.'s Comm. PIP  SAN Chargeback  PeopleSoft Totals End User Training  Grand
# CAMPUS       Sub-total   Totals
    PFA 04-10 PFA 04-10 PFA 04-10 PFA 04-10 PFA 04-10   PFA 04-10  
    FY 04/05 FY 04/05 FY 04/05 FY 04/05 FY 04/05   FY 04/05  
6620 C.O.              0
6650 BAKERSFIELD 3,159 1,264 6,481 287 3,071 14,262 1,910 16,172
6850 CHANNEL ISLANDS 256 103 526 23 205 1,113 155 1,268
6680 CHICO 6,609 2,644 13,560 599 5,145 28,557 3,996 32,553
6690 DOMINGUEZ HILLS 5,494 2,197 11,271 498 4,067 23,527 3,322 26,849
6700 FRESNO 0 0 0 0 0 0 0 0
6710 FULLERTON & ET  13,076 5,230 26,829 1,186 10,181 56,502 7,907 64,409
6720 HAYWARD 5,645 2,258 11,582 512 5,500 25,497 3,413 28,910
6730 HUMBOLDT 0 0 0 0 0 0 0 0
6740 LONG BEACH 14,062 5,625 28,851 1,275 10,945 60,758 8,503 69,261
6750 LOS ANGELES 8,583 3,433 17,611 779 8,352 38,758 5,190 43,948
6752 CMA 293 117 602 27 232 1,271 177 1,448
6756 MONTEREY BAY 1,445 578 2,964 131 1,119 6,237 874 7,111
6760 NORTHRIDGE 13,660 5,464 28,027 1,239 10,631 59,021 8,260 67,281
6770 POMONA 8,063 3,225 16,544 731 7,847 36,410 4,876 41,286
6780 SACRAMENTO 11,618 4,647 23,837 1,054 9,048 50,204 7,025 57,229
6660 SAN BERNARDINO 6,648 2,659 13,639 603 6,469 30,018 4,020 34,038
6790 SAN DIEGO 13,955 5,582 28,633 1,266 10,863 60,299 8,439 68,738
6800 SAN FRANCISCO 11,544 4,618 23,686 1,047 8,994 49,889 6,981 56,870
6810 SAN JOSE 12,347 4,939 25,332 1,120 9,608 53,346 7,466 60,812
6820 SAN LUIS OBISPO 7,507 3,003 15,402 681 7,301 33,894 4,539 38,433
6840 SAN MARCOS   3,123 1,249 6,409 283 2,429 13,493 1,889 15,382
6830 SONOMA 3,344 1,337 6,860 303 2,607 14,451 2,022 16,473
6670 STANISLAUS 3,193 1,277 6,552 290 2,484 13,796 1,931 15,727
1030 CO-CMS 0 0 0 0 205 205 0 205
  CAMPUS TOTAL 153,625 61,450 315,199 13,934 127,301 671,508 92,895 764,403
6620 CHANCELLOR'S OFFICE               0
  TOTAL 307,249.00 122,899.00 630,397.00 27,868.00 254,604.00     764,403
                   
CAMPUS ENTRIES REQUIRED (USING FIRMS OBJECT CODE): 608005          
                   
EXPENDITURES   608005 608005 608005 608005 608005     DR
SUBCODE 5940-5949                
FUND BALANCE CLEARING  305022 305022 305022 305022 305022     CR
                   
                   
CHANCELLOR OFFICE CONTACT PERSON: Cynthia Wyatt  @ 562 951-4242  
   
CAMPUS CONTACTS ON ATTACHMENT B