Attachment B to AD NOAT 04-75
The California State University
Systemwide Financial Operations
Dormitory Revenue Fund - Campus Unions
Distribution of Expenses
For the period January 1 thru May 31, 2004
TR039300
SCO PS TRANS FR TRANS FR TRANS FR TOTAL  STATE LEGAL CREDIT  RETURN OF ADMIN. TRANS TO TRANS TO TOTAL  TOTAL
CAMPUS FUND FUND DBMER CONSTR. FED. TRUST REVENUE PRO RATA * FEES CARD COSTS SURPLUS SERVICES CONSTR. I & R TRANSFERS EXPENSES
      506009 506010 506022   (612001) (613842) (660818) (660833) (661801)   (680010) (680011)      
Bakersfield 580-045 BK265 0.00 (3,973.50) 0.00 0.00 0.00 863.44 0.00 142,576.76 142,576.76 139,466.70
Chico 580-007 CH265 0.00 (4,047.50) 2,041.78 0.00 0.00 4,911.31 0.00 1,876,938.00 1,876,938.00 1,879,843.59
Dominguez Hills 580-057 DH265 0.00 (12,018.00) 0.00 0.00 0.00 3,573.95 1,775,000.00 185,790.00 1,960,790.00 1,952,345.95
Fresno 580-004 FR265 0.00 723.00 396.63 0.00 0.00 3,457.51 0.00 643,677.00 643,677.00 648,254.14
Fullerton 580-027 FL265 0.00 3,085.50 807.69 0.00 0.00 9,213.31 1,297,000.00 1,348,907.00 2,645,907.00 2,659,013.50
Hayward 580-056 HW265 0.00 (43.50) 0.00 0.00 0.00 3,276.70 500,000.00 146,039.50 646,039.50 649,272.70
Humboldt 580-020 HM265 0.00 918.00 0.00 0.00 0.00 1,638.74 0.00 232,933.76 232,933.76 235,490.50
Long Beach 580-003 LB265 0.00 (24,161.00) 1,100.96 0.00 0.00 4,819.23 0.00 1,717,314.00 1,717,314.00 1,699,073.19
Los Angeles 580-014 LA265 0.00 (16,871.50) 553.98 0.00 0.00 5,112.41 250,000.00 783,307.00 1,033,307.00 1,022,101.89
Northridge 580-032 NR265 0.00 (6,700.00) 1,153.57 0.00 0.00 10,089.47 800,000.00 1,647,797.00 2,447,797.00 2,452,340.04
Pomona 580-018 PO265 0.00 (21,542.50) 2,065.54 0.00 0.00 3,339.55 0.00 612,970.00 612,970.00 596,832.59
Sacramento 580-015 SA265 0.00 (4,203.50) 1,891.43 0.00 0.00 6,627.45 0.00 2,102,690.76 2,102,690.76 2,107,006.14
San Bernardino 580-028 SB265 0.00 (9,991.00) 0.00 0.00 0.00 4,959.20 741,000.00 229,656.26 970,656.26 965,624.46
San Diego 580-006 SD265 0.00 (12,431.00) 2,685.14 1,860.66 0.00 9,267.88 0.00 3,033,329.00 3,033,329.00 3,034,711.68
San Francisco 580-019 SF265 0.00 (1,771.00) 1,083.27 0.00 0.00 5,856.55 0.00 616,397.00 616,397.00 621,565.82
San Jose 580-005 SJ265 0.00 (41,324.00) 1,748.51 0.00 276,273.00 9,581.85 0.00 1,983,187.00 1,983,187.00 2,229,466.36
San Luis Obispo 580-008 SL265 0.00 (31,764.50) 432.94 0.00 0.00 8,309.10 0.00 581,751.00 581,751.00 558,728.54
San Marcos 580-058 SM265 0.00 (415.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361,142.50 361,142.50 360,727.50
Sonoma 580-033 SO265 0.00 1,056.50 0.00 0.00 0.00 2,915.40 91,000.00 0.00 91,000.00 94,971.90
Stanislaus 580-043 ST265 0.00 (3,133.00) 0.00 0.00 0.00 1,378.84 0.00 63,963.00 63,963.00 62,208.84
Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($188,607.50) $15,961.44 $1,860.66 $276,273.00 $99,191.89   $5,454,000.00 $18,310,366.54 $23,764,366.54   $23,969,046.03
* State Pro Rata was adjusted for FY 2002-03 overage.
Journal Entry Required (Firms Object Code):
Campus
Debit 612001 613001 660003 660090 660025 680126
Credit 305022 305022 305022 305022 305022 305022
Note:  Reverse the entry for abnormal account balances (e.g. credit amounts)
Chancellor's Office
Debit 101004 101004 101004 101004 101004 101004
Credit 612001 613842 660818 660833 661801 506126