AD NOAT 04-41  Attachment
The California State University Chancellor's Office
SystemWide Financial Operations
ADNOAT 04-41
CHECK REQUESTS FOR CAMPUSES
  CHECK REF   "FY03 3RD QTR LOTTERY TRUST ADNOAT 04-41
   
        SYSTEMWIDE LOTTERY TRUST TO CAMPUS LOTTERY TRUST ACCOUNTS
  VENDOR AGENCY FY 03 3RD QTR DISTRIBUTION
         
  #   # CAMPUS CHECK NUMBER AMOUNT
  6620 C.O.  #REF!
1 9   6650 BAKERSFIELD 128-219024 222,000
2 865   6850 CHANNEL ISLANDS 128-219048 36,000
3 13   6680 CHICO 128-219025 468,000
4 53 6690 DOMINGUEZ HILLS 128-219036 354,000
5 5   6700 FRESNO 128-219020 580,000
6 15 6710 FULLERTON   128-219026 665,000
7 16   6720 HAYWARD 128-219027 431,000
8 23   6730 HUMBOLDT 128-219029 262,000
9 283   6740 LONG BEACH 128-219045 783,000
10 18   6750 LOS ANGELES 128-219028 657,000
11 48 6752 MARITIME ACAD. 128-219032 35,000
12 49   6756 MONTEREY BAY 128-219033 85,000
13 325 6760 NORTHRIDGE 128-219046 765,000
14 54   6770 POMONA 128-219037 619,000
15 7   6780 SACRAMENTO 128-219021 664,000
16 11   6660 SAN BERNARDINO 128-219023 387,000
17 27   6790 SAN DIEGO 128-219030 877,000
18 29   6800 SAN FRANCISCO 128-219031 747,000
19 50 6810 SAN JOSE 128-219034 733,000
20 257   6820 SAN LUIS OBISPO 128-219043 547,000
21 87   6840 SAN MARCOS   128-219038 135,000
22 51   6830 SONOMA 128-219035 229,000
23 12   6670 STANISLAUS 128-219024 237,000
           TOTAL CHECKS ISSUED  $         10,518,000
  6620 CHANC. OFFICE ALLOCATION ORDER   
       TOTAL DISTRIBUTION  $         10,518,000
             
   
CAMPUS ENTRIES REQUIRED   (USING FIRMS OBJECT CODE):  
             
TRANSFER IN FR OTHER APPROP-CSU LOTTERY EDUC FUND    CR   506121
AGENCY TRUST FUND CASH    (***SEE COVER SHEET MEMO) DR    101002
             
   
NOTE:  
This transfer equals 30% of a campus approved campus-based program budget.  
Allocation made based on Trustees Approved Budget.  
             
             
  PEOPLESOFT CHARTFIELD FOR CHANCELLOR'S OFFICE  
  EXPENDITURE:  OPERATING TRANSFERS OUT - TRANSFERS OUT / TRUST FUND  
  680125-LF003-1098-1001