AD NOAT 04-19
Attachment
The California State University Chancellor's Office
SystemWide Financial Operations
CHECK REQUESTS FOR CAMPUS USING REF   "LOTTERY SMIF JUL 2003-DEC 2003
           
      SYSTEMWIDE LOTTERY TRUST TO CAMPUS LOTTERY TRUST ACCOUNTS
    AGENCY FY03 SMIF JULY2003 - DEC2003
    #    
  VENDOR    CAMPUS CHECK NUMBER AMOUNT
     
1 9 6650 BAKERSFIELD 128-216762 2,031
  865 6850 CHANNEL ISLANDS    
  13 6680 CHICO   0
  53 6690 DOMINGUEZ HILLS   0
  5 6700 FRESNO   0
2 15 6710 FULLERTON   128-216739 4,898
3 16 6720 HAYWARD 128-216741 418
4 23 6720 HUMBOLDT 128-216770 789
  283 6740 LONG BEACH   0
5 18 6750 LOS ANGELES 128-216767 2,407
6 48 6752 MARITIME ACAD. 128-216780 219
7 49 6756 MONTEREY BAY 128-216783 2,916
  325 6760 NORTHRIDGE   0
8 54 6770 POMONA 128-216787 853
9 7 6780 SACRAMENTO 128-216760 4,423
  11 6660 SAN BERNARDINO   0
10 27 6790 SAN DIEGO 128-216775 4,443
11 29 6800 SAN FRANCISCO 128-216777 3,906
12 50 6810 SAN JOSE 128-216784 4,237
13 257 6820 SAN LUIS OBISPO 128-216747 3,121
14 87 6840 SAN MARCOS   128-216744 531
  51 6830 SONOMA 128-216764 0
15 12 6670 STANISLAUS 128-216764 38
         TOTAL CHECKS ISSUED  $             35,230
  6620 CHANC. OFFICE ALLOCATION ORD 11,561
       TOTAL DISTRIBUTION  $             46,791
   
           
  PEOPLESOFT CHARTFIELD FOR CHANCELLOR'S OFFICE  
  EXPENDITURE:  OPERATING TRANSFERS OUT - LOTTERY TRUST FUND  
  680125-LF003-1098-1001