Attachment - AD NOAT 03-52
           
The California State University Chancellor's Office
SystemWide Financial Operations
   
TRANSFER REQUEST   TR 029171
   
     CAMPUS AD HOC CIRS REPORTING COSTS
         
AGENCY   JANUARY FEBRUARY MARCH  
# CAMPUS 2003 2003 2003  TOTAL
         
    FY02 FY02 FY02  
           
6620 C.O.                          -  
6650 BAKERSFIELD           100.30               58.50               42.69                  201.49
6850 CHANNEL ISLANDS              4.09                0.14                 7.01                    11.24
6680 CHICO             48.04               24.30               33.57                  105.91
6690 DOMINGUEZ HILLS           122.65               83.12               96.62                  302.39
6700 FRESNO           165.86             177.90             193.08                  536.84
6710 FULLERTON & ET           172.14             107.72             167.69                  447.55
6720 HAYWARD             29.75               55.10               42.76                  127.61
6730 HUMBOLDT             78.73               30.36               60.10                  169.19
6740 LONG BEACH             57.19               23.78               19.39                  100.36
6750 LOS ANGELES             21.12               14.23               14.97                    50.32
6752 MARITIME ACAD.              5.69                8.16                 2.03                    15.88
6756 MONTEREY BAY             42.55               21.56               20.78                    84.89
6810 MOSS LANDING                              -  
6760 NORTHRIDGE           183.72             104.26             118.06                  406.04
6770 POMONA           161.41               50.06               39.71                  251.18
6780 SACRAMENTO           252.90               45.92               87.01                  385.83
6660 SAN BERNARDINO             18.76                8.45               11.33                    38.54
6790 SAN DIEGO           148.28               70.92             107.87                  327.07
6800 SAN FRANCISCO             26.90               24.16               11.01                    62.07
6810 SAN JOSE             13.61                6.98               11.82                    32.41
6820 SAN LUIS OBISPO             12.89               67.46               17.51                    97.86
6840 SAN MARCOS              17.65               11.41               33.64                    62.70
6830 SONOMA             54.26               52.99               45.52                  152.77
6670 STANISLAUS             47.06               38.42               49.47                  134.95
  CAMPUS TOTAL        1,785.55           1,085.90           1,233.64                4,105.09
6620 CHANCELLOR'S OFFICE             10.81               10.21                 9.60                    30.62
  TOTAL         1,796.36           1,096.11            1,243.24                  4,135.71
           
CAMPUS ENTRIES REQUIRED    (USING FIRMS OBJECT CODE 505109 IND OP REIMB-CSU)
           
EXPENDITURES  505109 505109 505109  DR
           
FUND BALANCE CLEARING  305022  305022  305022  CR
           
   
           
CHANCELLOR OFFICE CONTACT PERSON:  
  LISA BOYD (562) 951-4415 lboyd@calstate.edu