| AD NOAT 97-51 | ||||||||
| ATTACHMENT | ||||||||
| THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | ||||||||
| TRANSFER REQUEST #979016 | ||||||||
| Sprint Video | Investment | |||||||
| Campus | Conference Charges | Analysis | Total | |||||
| PY | ||||||||
| Bakersfield | $180.00 | $0.00 | $180.00 | |||||
| Chico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Dominguez Hills | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Fresno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Fullerton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Hayward | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Humboldt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Long Beach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Los Angeles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Maritime Academy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Monterey Bay | 2,369.00 | 0.00 | 2,369.00 | |||||
| Northridge | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | |||||
| Pomona | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |||||
| Sacramento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| San Bernardino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| San Diego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| San Francisco | 147.00 | 0.00 | 147.00 | |||||
| San Jose | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| San Luis Obispo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| San Marcos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Sonoma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Stanislaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Chancellor's Office | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Total | $2,786.00 | $7,900.00 | $10,686.00 | |||||
Last Update: 9/12/97
Name: Office of the Chancellor