| Attachment A | ||||||||
| AD NOAT 97-30 | ||||||||
| REQUEST FOR ALLOCATION ORDERS | ||||||||
| SCO Budget | Campus Union | * Estimated CU | ||||||
| Balance | Pro Rata | Pro Rata | ALLOCATION | |||||
| 12/31/96 | 1/97-5/97 | 6/97 | Difference | ORDER | Balance After | |||
| Campus | Sub-Fund | Agency | (A) | (B) | (C) | A-(B+C) | REQUESTED | AO |
| Bakersfield | 580-045 | 6650 | $ 220,910.74 | $ 144,746.21 | $ 654.96 | $ 75,509.57 | $ - | $ 76,164.53 |
| Chico | 580-007 | 6680 | 490,293.84 | 409,445.66 | 2,690.79 | 78,157.39 | 0 | 80,848.18 |
| Dominguez Hills | 580-057 | 6690 | 450,815.12 | 243,277.64 | 1,701.75 | 205,835.73 | 0 | 207,537.48 |
| Fresno | 580-004 | 6700 | 538,499.28 | 336,565.16 | 2,456.06 | 199,478.06 | 0 | 201,934.12 |
| Fullerton | 580-027 | 6710 | 1,702,302.37 | 1,014,033.53 | 4,540.10 | 683,728.74 | 0 | 688,268.84 |
| Hayward | 580-056 | 6720 | 612,461.71 | 115,193.17 | 1,769.10 | 495,499.44 | 0 | 497,268.54 |
| Humboldt | 580-020 | 6730 | 164,063.32 | 147,400.87 | 1,175.07 | 15,487.38 | 0 | 16,662.45 |
| Long Beach | 580-003 | 6740 | 775,885.81 | 95,654.71 | 2,659.33 | 677,571.77 | 0 | 680,231.10 |
| Los Angeles | 580-014 | 6750 | 561,400.98 | 635,144.03 | 2,420.55 | (76,163.60) | 90,000 | 16,256.95 |
| Northridge | 580-032 | 6760 | 3,963,768.19 | 1,671,847.90 | 7,686.00 | 2,284,234.29 | (2,000,000) | 291,920.29 |
| Pomona | 580-018 | 6770 | 286,035.33 | 237,584.57 | 1,358.09 | 47,092.67 | 0 | 48,450.76 |
| Sacramento | 580-015 | 6780 | 592,669.45 | 768,204.57 | 4,622.91 | (180,158.03) | 190,000 | 14,464.88 |
| San Bernardino | 580-028 | 6660 | 875,774.35 | 136,474.91 | 1,895.77 | 737,403.67 | 0 | 739,299.44 |
| San Diego | 580-006 | 6790 | 3,607,004.69 | 1,793,291.01 | 7,629.32 | 1,806,084.36 | (1,600,000) | 213,713.68 |
| San Francisco | 580-019 | 6800 | 266,295.09 | 347,763.33 | 5,061.13 | (86,529.37) | 100,000 | 18,531.76 |
| San Jose | 580-005 | 6810 | 1,823,006.76 | 1,490,951.52 | 7,929.90 | 324,125.34 | 0 | 332,055.24 |
| San Luis Obispo | 580-008 | 6820 | 676,992.04 | 140,971.62 | 5,137.46 | 530,882.96 | 0 | 536,020.42 |
| Sonoma | 580-033 | 6830 | 156,034.26 | 94,999.96 | 1,097.96 | 59,936.34 | 0 | 61,034.30 |
| Stanislaus | 580-043 | 6670 | 285,600.67 | 118,149.82 | 878.58 | 166,572.27 | 0 | 167,450.85 |
| $ 18,049,814.00 | $ 9,941,700.19 | $ 63,364.83 | $ 8,044,748.98 | $ (3,220,000.00) | $ 4,888,113.81 | |||
| *Administrative Services | ||||||||
Last Update: 6/11/97
Name: Office of the Chancellor