| REQUEST FOR ALLOCATION ORDERS | ||||||||
| SCO BUDGET | CAMPUS UNION | *ESTIMATED CU | ESTIMATED CU | ALLOCATION | ||||
| BALANCE | PRO RATA | PRO RATA | PRO RATA | ORDER | ||||
| CAMPUS | SUB-FUND | AGENCY | 12/31/96 | 12/31/96 | 1/97-6/97 | DIFFERENCE | FY 96/97 | REQUESTED |
| BAKERSFIELD | 580-045 | 6650 | 28,199.59 | 288,869.85 | 220,911.07 | (481,581.33) | 509,780.92 | 481,581 |
| CHICO | 580-007 | 6680 | 28.13 | 1,257,081.29 | 490,293.48 | (1,747,346.64) | 1,747,374.77 | 1,747,346 |
| DOMINGUEZ HILLS | 580-057 | 6690 | 2,373.86 | 831,246.74 | 450,815.04 | (1,279,687.92) | 1,282,061.78 | 1,279,687 |
| FRESNO | 580-004 | 6700 | 88,220.47 | 2,244,979.19 | 538,498.83 | (2,695,257.55) | 2,783,478.02 | 2,695,257 |
| FULLERTON | 580-027 | 6710 | 289.33 | 1,845,534.96 | 1,702,302.77 | (3,547,548.40) | 3,547,837.73 | 3,547,548 |
| HAYWARD | 580-056 | 6720 | 861.78 | 887,914.07 | 612,461.26 | (1,499,513.55) | 1,500,375.33 | 1,499,513 |
| HUMBOLDT | 580-020 | 6730 | 3,828.56 | 451,320.24 | 164,063.36 | (611,555.04) | 615,383.60 | 611,555 |
| LONG BEACH | 580-003 | 6740 | 11,039.86 | 2,160,500.05 | 775,885.44 | (2,925,345.63) | 2,936,385.49 | 2,925,345 |
| LOS ANGELES | 580-014 | 6750 | 16,459.41 | 1,413,969.43 | 561,400.86 | (1,958,910.88) | 1,975,370.29 | 1,958,910 |
| NORTHRIDGE | 580-032 | 6760 | 688.59 | 2,286,472.40 | 3,963,768.57 | (6,249,552.38) | 6,250,240.97 | 6,249,552 |
| POMONA | 580-018 | 6770 | 10,921.44 | 676,808.11 | 286,035.63 | (951,922.30) | 962,843.74 | 951,922 |
| SACRAMENTO | 580-015 | 6780 | 182,875.98 | 2,665,425.53 | 592,668.99 | (3,075,218.54) | 3,258,094.52 | 3,075,218 |
| SAN BERNARDINO | 580-028 | 6660 | 9,299.00 | 825,762.65 | 875,774.66 | (1,692,238.31) | 1,701,537.31 | 1,692,238 |
| SAN DIEGO | 580-006 | 6790 | 674.14 | 3,118,607.45 | 3,607,004.84 | (6,724,938.15) | 6,725,612.29 | 6,724,938 |
| SAN FRANCISCO | 580-019 | 6800 | 396,870.08 | 1,498,056.99 | 266,295.30 | (1,367,482.21) | 1,764,352.29 | 1,367,482 |
| SAN JOSE | 580-005 | 6810 | 69,402.19 | 3,121,960.43 | 1,823,007.05 | (4,875,565.29) | 4,944,967.48 | 4,875,565 |
| SAN LUIS OBISPO | 580-008 | 6820 | 33,608.38 | 3,275,692.34 | 676,991.79 | (3,919,075.75) | 3,952,684.13 | 3,919,075 |
| SONOMA | 580-033 | 6830 | 657.20 | 706,677.89 | 160,689.95 | (866,710.64) | 867,367.84 | 866,710 |
| STANISLAUS | 580-043 | 6670 | 54,116.72 | 390,050.05 | 338,169.20 | (674,102.53) | 728,219.25 | 674,102 |
| $ 910,414.71 | $ 29,946,929.66 | $ 18,107,038.09 | $ (47,143,553.04) | $ 48,053,967.75 | $ 47,143,544 | |||
| * 7/96-12/96 Pro Rata x % change of 1st half 95/96 / 2nd half 95/96 + 10% increase |
Last Update: 2/21/97
Name: Office of the Chancellor