CSU Campus Impaction Information 2013-2014
Visit the individual CSU campus or campuses of your choice for more up-to-date information on campus and program impaction, including admission supplemental criteria.
| CSU Campus | First-Time Freshmen | Upper-Division Transfers | |
|---|---|---|---|
| Bakersfield | Not Campus Impacted | Not Campus Impacted | |
| Channel Islands | Not Campus Impacted | Not Campus Impacted | |
| Chico | Freshman | Transfer | |
| Dominguez Hills | Not Campus Impacted | Not Campus Impacted | |
| East Bay | Not Campus Impacted | Not Campus Impacted | |
| Fresno | Freshman | Transfer | |
| Fullerton | Freshman | Transfer | |
| Humboldt | Freshman | Not Campus Impacted | |
| Long Beach | Freshman | Transfer | |
| Los Angeles | Freshman | Transfer | |
| Maritime Academy | Not Campus Impacted | Not Campus Impacted | |
| Monterey Bay | Not Campus Impacted | Not Campus Impacted | |
| Northridge | Freshman | Not Campus Impacted | |
| Pomona | Freshman | Transfer | |
| Sacramento | Freshman | Transfer | |
| San Bernardino | Freshman | Transfer | |
| San Diego | Freshman | Transfer | |
| San Francisco | Freshman | Transfer | |
| San José | Freshman | Transfer | |
| San Luis Obispo | Freshman | Transfer | |
| San Marcos | Freshman | Transfer | |
| Sonoma | Freshman | Transfer | |
| Stanislaus | Not Campus Impacted | Not Campus Impacted |
Note: Non-impacted campuses may have impacted programs.
