Occupational Profile of Full-Time Employee Headcount by Ethnicity

| Occupational Group | African American |
American Indian |
Asian American |
Latino/ Hispanic |
White |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculty | 20.2% | 29.3% | 36.0% | 18.4% | 41.8% |
| Professional | 32.0% | 33.7% | 35.1% | 28.2% | 27.1% |
| Clerical & Secretarial | 19.9% | 13.7% | 10.4% | 21.2% | 11.2% |
| Technical & Paraprofessional | 8.8% | 10.0% | 7.6% | 9.5% | 8.3% |
| Service & Maintenance | 11.0% | 6.0% | 6.3% | 15.6% | 2.9% |
| Managerial | 5.1% | 2.0% | 2.9% | 2.8% | 5.5% |
| Skilled Crafts | 3.0% | 5.2% | 1.6% | 4.3% | 3.2% |
