Occupational Profile of Full-Time Employee Headcount by Ethnicity
| Occupation | African American |
American Indian |
Asian American |
Latino/ Hispanic |
White |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculty | 20.3% | 28.3% | 36.2% | 19.0% | 42.4% |
| Professional | 30.3% | 34.0% | 34.5% | 27.4% | 26.7% |
| Secretarial | 21.2% | 14.7% | 10.7% | 21.1% | 11.0% |
| Technical | 9.0% | 8.3% | 7.7% | 9.6% | 8.3% |
| Service | 11.3% | 5.7% | 6.2% | 15.8% | 3.0% |
| Managerial | 5.0% | 8.3% | 2.9% | 2.8% | 5.5% |
| Skilled Crafts | 3.0% | 6.8% | 1.7% | 4.3% | 3.1% |
