Table 3: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) by Term, 2011-12 College Year
Return to 2011-12 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 844.4 | 7,430.3 | 7,083.8 | 6,744.8 | 281.5 | 7,086.3 | 7,367.8 |
| Channel Islands | 26.8 | 3,599 | - | 3,580.8 | 13.4 | 3,589.9 | 3,603.3 |
| Chico | 90.3 | 14,984.5 | - | 14,300.2 | 45.2 | 14,642.3 | 14,687.5 |
| Dominguez Hills | - | 10,518.8 | - | 10,108.5 | - | 10,313.6 | 10,313.6 |
| East Bay | 3,478.2 | 11,999.2 | 11,358.2 | 11,225.6 | 1,159.4 | 11,527.6 | 12,687 |
| Fresno | 95 | 19,274.8 | - | 18,326.8 | 47.5 | 18,800.8 | 18,848.3 |
| Fullerton | 193.2 | 28,919.1 | - | 27,855.9 | 96.6 | 28,387.5 | 28,484.1 |
| Humboldt | - | 7,617.6 | - | 7,216 | - | 7,416.8 | 7,416.8 |
| Long Beach | 45.1 | 29,096.1 | - | 27,152.4 | 22.5 | 28,124.3 | 28,146.8 |
| Los Angeles | 3,368.3 | 17,287.9 | 16,204.7 | 14,765.9 | 1,122.8 | 16,086.2 | 17,208.9 |
| Maritime Academy | - | 986.7 | - | 1,231.5 | - | 1,109.1 | 1,109.1 |
| Monterey Bay | 39.1 | 5,129.7 | - | 4,911.5 | 19.6 | 5,020.6 | 5,040.2 |
| Northridge | 119.2 | 29,670.3 | - | 26,270.5 | 59.6 | 27,970.4 | 28,030 |
| Pomona | - | 18,138.5 | 17,795.7 | 17,200.5 | - | 17,711.5 | 17,711.5 |
| Sacramento | 19.5 | 23,423.9 | - | 21,800.3 | 9.8 | 22,612.1 | 22,621.8 |
| San Bernardino | 108 | 15,113.8 | 14,849.4 | 14,525.8 | 36 | 14,829.6 | 14,865.6 |
| San Diego | 3,022.3 | 27,462 | - | 25,045.9 | 1,511.1 | 26,254 | 27,765.1 |
| San Francisco | 152.8 | 24,782 | - | 24,012.6 | 76.4 | 24,397.3 | 24,473.7 |
| San Jose | 135.4 | 24,257.1 | - | 22,725.8 | 67.7 | 23,491.4 | 23,559.1 |
| San Luis Obispo | - | 17,952.1 | 17,691.3 | 16,553.5 | - | 17,399 | 17,399 |
| San Marcos | 27.7 | 8,336.3 | - | 7,547.9 | 13.9 | 7,942.1 | 7,955.9 |
| Sonoma | - | 8,075.6 | - | 7,361.5 | - | 7,718.6 | 7,718.6 |
| Stanislaus | 29.3 | 7,656.1 | - | 7,050.2 | 14.6 | 7,353.1 | 7,367.8 |
| Campus Total | 11,794.4 | 361,711 | 84,983 | 337,514.2 | 4,597.4 | 349,784 | 354,381.4 |
| Summer Arts | 96.8 | - | - | - | 48.4 | - | 48.4 |
| Intl Programs | 116.1 | 588 | - | 588 | 58.1 | 588 | 646.1 |
| CalStateTEACH | 286.4 | 405.5 | - | 373.5 | 143.2 | 389.5 | 532.7 |
| Grand Total | 12,293.7 | 362,704.5 | 84,983 | 338,475.8 | 4,847 | 350,761.5 | 355,608.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
