Table 3 - Resident: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) by Term, 2010-11 College Year Resident Only
Return to 2010-11 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 329 | 7,220 | 6,898.3 | 6,539.2 | 109.7 | 6,885.8 | 6,995.5 |
| Channel Islands | 45.8 | 3,262.4 | 0 | 3,232.8 | 22.9 | 3,247.6 | 3,270.5 |
| Chico | 69.2 | 14,452.4 | 0 | 13,685 | 34.6 | 14,068.7 | 14,103.3 |
| Dominguez Hills | 0 | 9,951.3 | 0 | 9,789.4 | 0 | 9,870.4 | 9,870.4 |
| East Bay | 543.8 | 10,313.6 | 10,014.5 | 9,870 | 181.3 | 10,066 | 10,247.3 |
| Fresno | 30.3 | 17,806.4 | 0 | 17,176 | 15.1 | 17,491.2 | 17,506.3 |
| Fullerton | 156.6 | 26,658.8 | 0 | 26,923.6 | 78.3 | 26,791.2 | 26,869.5 |
| Humboldt | 0 | 7,128.3 | 0 | 6,891.6 | 0 | 7,009.9 | 7,009.9 |
| Long Beach | 72.7 | 26,072.8 | 0 | 26,268.5 | 36.3 | 26,170.6 | 26,207 |
| Los Angeles | 178.3 | 15,516.5 | 14,956.7 | 15,003.3 | 59.4 | 15,158.8 | 15,218.2 |
| Maritime Academy | 0 | 927.5 | 0 | 1,149.5 | 0 | 1,038.5 | 1,038.5 |
| Monterey Bay | 31.5 | 4,658.6 | 0 | 4,491 | 15.8 | 4,574.8 | 4,590.6 |
| Northridge | 116 | 25,939.4 | 0 | 24,663.1 | 58 | 25,301.3 | 25,359.3 |
| Pomona | 0 | 17,038.2 | 16,743.5 | 16,379.5 | 0 | 16,720.4 | 16,720.4 |
| Sacramento | 19 | 21,385.4 | 0 | 21,507.2 | 9.5 | 21,446.3 | 21,455.8 |
| San Bernardino | 22.3 | 13,694 | 13,287.4 | 12,947 | 7.4 | 13,309.5 | 13,316.9 |
| San Diego | 2,676.3 | 24,618 | 0 | 24,780.3 | 1,338.2 | 24,699.1 | 26,037.3 |
| San Francisco | 117.1 | 22,947.3 | 0 | 22,149.7 | 58.5 | 22,548.5 | 22,607 |
| San Jose | 143.2 | 21,320.3 | 0 | 20,297.9 | 71.6 | 20,809.1 | 20,880.7 |
| San Luis Obispo | 0 | 16,668.4 | 16,199.8 | 15,183.1 | 0 | 16,017.1 | 16,017.1 |
| San Marcos | 22.7 | 7,541.9 | 0 | 7,600.6 | 11.3 | 7,571.3 | 7,582.6 |
| Sonoma | 0 | 7,531.4 | 0 | 7,278 | 0 | 7,404.7 | 7,404.7 |
| Stanislaus | 22.8 | 6,601.4 | 0 | 6,588.3 | 11.4 | 6,594.8 | 6,606.2 |
| Campus Total | 4,596.3 | 329,254.1 | 78,100.1 | 320,394.3 | 2,119.3 | 324,795.5 | 326,914.7 |
| Summer Arts | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 46.9 |
| Intl Programs | 113.1 | 546 | 0 | 546 | 56.5 | 546 | 602.5 |
| CalStateTEACH | 316.7 | 452.7 | 0 | 412.7 | 158.3 | 432.7 | 591 |
| Grand Total | 5,119.8 | 330,252.8 | 78,100.1 | 321,352.9 | 2,381 | 325,774.2 | 328,155.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
