Table 3 - Non-Resident: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) by Term, 2010-11 College Year Non-Resident Only
Return to 2010-11 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 2.3 | 117.3 | 113.9 | 118.5 | 0.8 | 116.6 | 117.3 |
| Channel Islands | 0 | 17 | 0 | 11.2 | 0 | 14.1 | 14.1 |
| Chico | 0.6 | 554.5 | 0 | 519 | 0.3 | 536.7 | 537 |
| Dominguez Hills | 0 | 90 | 0 | 83.7 | 0 | 86.8 | 86.8 |
| East Bay | 4.6 | 976.8 | 1,002 | 1,029.9 | 1.5 | 1,002.9 | 1,004.4 |
| Fresno | 0 | 422.9 | 0 | 390.5 | 0 | 406.7 | 406.7 |
| Fullerton | 23.5 | 820.3 | 0 | 759.7 | 11.8 | 790 | 801.8 |
| Humboldt | 0 | 219.4 | 0 | 212 | 0 | 215.7 | 215.7 |
| Long Beach | 4.8 | 1,096.8 | 0 | 988.6 | 2.4 | 1,042.7 | 1,045.1 |
| Los Angeles | 8.4 | 635 | 515.3 | 461.9 | 2.8 | 537.4 | 540.2 |
| Maritime Academy | 0 | 26.3 | 0 | 29.5 | 0 | 27.9 | 27.9 |
| Monterey Bay | 1.3 | 68.6 | 0 | 73.4 | 0.7 | 71 | 71.7 |
| Northridge | 3.2 | 1,496.5 | 0 | 1,463.2 | 1.6 | 1,479.8 | 1,481.4 |
| Pomona | 0 | 579.3 | 495.7 | 486.1 | 0 | 520.4 | 520.4 |
| Sacramento | 0 | 400.5 | 0 | 285.6 | 0 | 343.1 | 343.1 |
| San Bernardino | 0 | 500.9 | 508.8 | 591.8 | 0 | 533.8 | 533.8 |
| San Diego | 149.4 | 1,659.2 | 0 | 1,495.1 | 74.7 | 1,577.1 | 1,651.8 |
| San Francisco | 14.5 | 1,629 | 0 | 1,504.1 | 7.3 | 1,566.6 | 1,573.8 |
| San Jose | 9.7 | 1,375.4 | 0 | 1,076.5 | 4.9 | 1,226 | 1,230.8 |
| San Luis Obispo | 0 | 1,083.6 | 1,031.4 | 988.7 | 0 | 1,034.6 | 1,034.6 |
| San Marcos | 0 | 134.3 | 0 | 120.5 | 0 | 127.4 | 127.4 |
| Sonoma | 0 | 70.8 | 0 | 74.7 | 0 | 72.8 | 72.8 |
| Stanislaus | 2.5 | 125.1 | 0 | 116.9 | 1.3 | 121 | 122.3 |
| Campus Total | 224.7 | 14,099.4 | 3,667 | 12,881.1 | 109.8 | 13,450.9 | 13,560.8 |
| Summer Arts | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Intl Programs | 1.6 | 8 | 0 | 8 | 0.8 | 8 | 8.8 |
| CalStateTEACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 232.3 | 14,107.4 | 3,667 | 12,889.1 | 113.6 | 13,458.9 | 13,572.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
