Table 34 - Non-Resident: Ratio of Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment to Regular and Limited Annualized Full-Time Equivalent Students (FTES) by Student Level, Summer 2010 Non-Resident Only
Return to 2010-11 Enrollment Actuals Home Page
NULL
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 1.765 | - | - | 1.200 | 3.000 | - | - | - | 1.739 |
| Channel Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chico | - | - | - | 1.714 | - | - | - | - | 1.714 |
| Dominguez Hills | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East Bay | - | - | 0.909 | - | 6.964 | - | - | 4.000 | 3.723 |
| Fresno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fullerton | - | - | - | 1.333 | - | - | - | 2.725 | 2.681 |
| Humboldt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Beach | - | - | - | - | - | - | - | 2.947 | 2.947 |
| Los Angeles | 1.875 | - | - | 1.263 | 4.375 | - | - | 4.364 | 3.314 |
| Maritime Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monterey Bay | - | - | - | 0.750 | - | - | - | - | 0.750 |
| Northridge | - | - | 1.125 | - | - | - | - | 2.000 | 1.263 |
| Pomona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sacramento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Bernardino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Diego | 1.603 | - | - | 1.440 | 3.500 | - | - | 5.037 | 3.320 |
| San Francisco | - | - | - | 1.286 | - | - | - | 2.548 | 2.345 |
| San Jose | - | - | - | 0.800 | - | 2.500 | 2.500 | 2.105 | 1.649 |
| San Luis Obispo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Marcos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanislaus | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 |
| Campus Total | 1.614 | 0.000 | 1.048 | 1.269 | 3.588 | 2.500 | 2.500 | 3.795 | 3.035 |
| Summer Arts | - | - | - | - | 3.851 | - | 4.000 | - | 3.876 |
| Intl Programs | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | 2.500 |
| CalStateTEACH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Total | 1.614 | 0.000 | 1.048 | 1.269 | 3.581 | 2.500 | 3.571 | 3.795 | 3.053 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
