Table 33.3 - Exempt: MANDATORY State University Fee Waivers Summer 2010 Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment by Student Level, Summer 2010 (Exempt from Nonresident Fee, California Residents Included)
Return to 2010-11 Enrollment Actuals Home Page
The mandatory waivers tables reflect data submitted by campuses to ERSS. A subsequent correction in mandatory
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Channel Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominguez Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East Bay | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fullerton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Humboldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maritime Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monterey Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego | 51.5 | 0 | 0 | 1.5 | 165.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | 224.5 |
| San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| San Luis Obispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus Total | 51.8 | 0 | 0 | 1.8 | 166.7 | 0.5 | 0.5 | 8 | 229.3 |
| Summer Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intl Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CalStateTEACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 51.8 | 0 | 0 | 1.8 | 166.7 | 0.5 | 0.5 | 8 | 229.3 |
