Table 30.2: ALL State University Fee Waivers
Regular and Limited Headcount Enrollment by Student Level, 2010-11 Academic Year
Return to 2010-11 Enrollment Actuals Home Page
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 33 | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 10 | 1.7 | 1.3 | 11.3 | 70.3 |
| Channel Islands | 37 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 0.5 | 49 |
| Chico | 363 | 7 | 4 | 15 | 29 | 1 | 24.5 | 29 | 472.5 |
| Dominguez Hills | 125.5 | 0.5 | 14.5 | 19 | 517.5 | 2 | 17 | 49.5 | 745.5 |
| East Bay | 25.7 | 0 | 0 | 2.3 | 7 | 0 | 3 | 7.3 | 45.3 |
| Fresno | 410 | 11 | 4 | 36 | 33.5 | 2 | 3 | 49 | 548.5 |
| Fullerton | 368 | 1.5 | 3.5 | 27.5 | 52.5 | 1.5 | 14 | 91 | 559.5 |
| Humboldt | 208.5 | 3 | 8 | 8.5 | 18.5 | 0 | 50.5 | 9 | 306 |
| Long Beach | 396.5 | 9 | 4.5 | 44 | 70 | 9 | 30.5 | 106 | 669.5 |
| Los Angeles | 319.3 | 5.3 | 8.7 | 62 | 36.7 | 0.7 | 11.3 | 31.7 | 475.7 |
| Maritime Academy | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 35 |
| Monterey Bay | 152 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 2 | 5.5 | 5 | 189.5 |
| Northridge | 309.5 | 3.5 | 3.5 | 48 | 104.5 | 3.5 | 95 | 84 | 651.5 |
| Pomona | 405 | 2.7 | 0.7 | 16 | 57.3 | 1 | 4 | 31.7 | 518.3 |
| Sacramento | 823 | 6 | 11.5 | 37 | 117 | 0.5 | 38.5 | 47 | 1,080.5 |
| San Bernardino | 294.7 | 9.3 | 20.7 | 53.3 | 113 | 3 | 23.7 | 40.3 | 558 |
| San Diego | 1,265 | 20 | 2.5 | 64.5 | 64.5 | 3.5 | 10 | 77 | 1,507 |
| San Francisco | 504 | 0.5 | 3 | 74 | 336 | 0.5 | 34 | 103 | 1,055 |
| San Jose | 224 | 5.5 | 2 | 74.5 | 149.5 | 1.5 | 24.5 | 97 | 578.5 |
| San Luis Obispo | 366.7 | 1 | 0.7 | 25.7 | 10.7 | 0 | 8 | 9.3 | 422 |
| San Marcos | 114 | 0 | 0 | 0.5 | 16.5 | 0 | 1 | 4 | 136 |
| Sonoma | 138.5 | 3.5 | 1.5 | 29 | 55.5 | 1 | 3 | 16 | 248 |
| Stanislaus | 57 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 10 | 80.5 |
| Campus Total | 6,973.3 | 94.7 | 100.5 | 656.7 | 1,824.7 | 34.8 | 408.3 | 908.7 | 11,001.7 |
| Summer Arts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intl Programs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CalStateTEACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 6,974.3 | 94.7 | 100.5 | 656.7 | 1,824.7 | 34.8 | 408.3 | 908.7 | 11,002.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
