Table 1: Total Headcount Enrollment by Term, 2010-11 College Year
Return to 2010-11 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 751 | 7,931 | 7,659 | 7,327 | 250.3 | 7,639 | 7,889.3 |
| Channel Islands | 87 | 3,828 | 0 | 3,734 | 43.5 | 3,781 | 3,824.5 |
| Chico | 179 | 15,989 | 0 | 15,125 | 89.5 | 15,557 | 15,646.5 |
| Dominguez Hills | 0 | 13,854 | 0 | 13,533 | 0 | 13,693.5 | 13,693.5 |
| East Bay | 752 | 12,889 | 12,254 | 12,376 | 250.7 | 12,506.3 | 12,757 |
| Fresno | 48 | 20,932 | 0 | 19,968 | 24 | 20,450 | 20,474 |
| Fullerton | 405 | 35,590 | 0 | 34,912 | 202.5 | 35,251 | 35,453.5 |
| Humboldt | 0 | 7,903 | 0 | 7,434 | 0 | 7,668.5 | 7,668.5 |
| Long Beach | 174 | 33,416 | 0 | 33,132 | 87 | 33,274 | 33,361 |
| Los Angeles | 421 | 20,142 | 18,920 | 18,939 | 140.3 | 19,333.7 | 19,474 |
| Maritime Academy | 0 | 856 | 0 | 811 | 0 | 833.5 | 833.5 |
| Monterey Bay | 42 | 4,790 | 0 | 4,603 | 21 | 4,696.5 | 4,717.5 |
| Northridge | 207 | 35,272 | 0 | 32,514 | 103.5 | 33,893 | 33,996.5 |
| Pomona | 0 | 20,747 | 19,859 | 19,718 | 0 | 20,108 | 20,108 |
| Sacramento | 38 | 27,033 | 0 | 26,487 | 19 | 26,760 | 26,779 |
| San Bernardino | 29 | 16,400 | 15,882 | 15,880 | 9.7 | 16,054 | 16,063.7 |
| San Diego | 7,420 | 30,016 | 0 | 30,646 | 3,710 | 30,331 | 34,041 |
| San Francisco | 254 | 29,718 | 0 | 28,177 | 127 | 28,947.5 | 29,074.5 |
| San Jose | 298 | 29,076 | 0 | 26,796 | 149 | 27,936 | 28,085 |
| San Luis Obispo | 0 | 18,360 | 17,609 | 17,017 | 0 | 17,662 | 17,662 |
| San Marcos | 35 | 9,722 | 0 | 9,641 | 17.5 | 9,681.5 | 9,699 |
| Sonoma | 0 | 8,395 | 0 | 7,907 | 0 | 8,151 | 8,151 |
| Stanislaus | 51 | 8,305 | 0 | 8,158 | 25.5 | 8,231.5 | 8,257 |
| Campus Total | 11,191 | 411,164 | 92,183 | 394,835 | 5,270 | 402,439.5 | 407,709.5 |
| Summer Arts | 379 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | 0 | 189.5 |
| Intl Programs | 359 | 554 | 0 | 554 | 179.5 | 554 | 733.5 |
| CalStateTEACH | 482 | 679 | 0 | 626 | 241 | 652.5 | 893.5 |
| Grand Total | 12,411 | 412,397 | 92,183 | 396,015 | 5,880 | 403,646 | 409,526 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
