College Year Budget Reports on Enrollment Actuals 2010-2011
- Explanation of Report »
- Download all Tables » (.xls, 823KB)
(If using MS Internet Explorer » Right click on link to download all tables » Save Target As)
| LEGEND | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resident (Res) - CA Resident Students Non-resident (NonRes) - Non-CA Resident Students Total Students (Total) - Total CA Resident and Non-CA Resident Students Exempt (Exe) - Students exempt from Non-resident Fees, and are also exempt from State University Fees Non-exempt (NonExe) - Students who pay Non-resident Fees, but are exempt from State University Fees Total SUF Waivers (Total) - Students exempt and Non-exempt from Non-resident Fees, who are also exempt from State University Fees |
| TopCollege Year Summary by Term | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table | Description | Res | NonRes | Total | |||
| Table 1 | Total Headcount Enrollment by Term, 2010-11 College Year | Table 1 Res | Table 1 NonRes | Table 1 Total | |||
| Table 3 | Total Full-Time Equivalent Students (FTES) by Term, 2010-11 College Year | Table 3 Res | Table 3 NonRes | Table 3 Total | |||
| TopGeneral College Year Summary Data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table | Description | Res | NonRes | Total | |||
| Table 6 | Headcount Enrollment by Student Level, 2010-11 College Year | Table 6 Res | Table 6 NonRes | Table 6 Total | |||
| Table 7 | Full-Time Equivalent Students (FTES) by Student Level, 2010-11 College Year | Table 7 Res | Table 7 NonRes | Table 7 Total | |||
| TopEnrollment Planning Headcount and FTES Tables | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table | Description | Res | NonRes | Total | Exe | NonExe | Total |
| Table 28 | Regular and Limited Full-Time Equivalent Students (FTES) by Student Level, 2010-11 Academic Year | Table 28 Res | Table 28 NonRes | Table 28 Total | |||
| Table 29 | Regular and Limited Full-Time Equivalent Students (FTES) as a Percentage of Total FTES, by Student Level, 2010-11 Academic Year | Table 29 Res | Table 29 NonRes | Table 29 Total | |||
| Table 30.1 | Regular and Limited Headcount Enrollment by Student Level, 2010-11 Academic Year | Table 30.1 Res | Table 30.1 NonRes | Table 30.1 Total | |||
| Table 30.2 | ALL State University Fee Waivers, Regular and Limited Headcount Enrollment by Student Level, 2010-11 Academic Year | Table 30.2 Exe | Table 30.2 NonExe | Table 30.2 Total | |||
| Table 30.3 | MANDATORY State University Fee Waivers, Regular and Limited Headcount Enrollment by Student Level, 2010-11 Academic Year | Table 30.3 Exe | Table 30.3 NonExe | Table 30.3 Total | |||
| Table 31 | Ratio of Regular and Limited Academic-Year Headcount Enrollment to Regular and Limited Academic-Year Full-Time Equivalent Students (FTES), by Student Level, 2010-11 Academic Year | Table 31 Res | Table 31 NonRes | Table 31 Total | |||
| Table 32 | Regular and Limited Annualized Full-Time Equivalent Students (FTES) by Student Level - Number and Percent, Summer 2010 | Table 32 Num | Table 32 % | Table 32 Res Num | Table 32 Res % | Table 32 NonRes Num | Table 32 NonRes % |
| Table 33.1 | Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment by Student Level, Summer 2010 | Table 33.1 Res | Table 33.1 NonRes | Table 33.1 Total | |||
| Table 33.2 | ALL State University Fee Waivers, Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment by Student Level, Summer 2010 | Table 33.2 Exe | Table 33.2 NonExe | Table 33.2 Total | |||
| Table 33.3 | MANDATORY State University Fee Waivers, Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment by Student Level, Summer 2010 | Table 33.3 Exe | Table 33.3 NonExe | Table 33.3 Total | |||
| Table 34 | Ratio of Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment to Regular and Limited Annualized Full-Time Equivalent Students (FTES) by Student Level, Summer 2010 | Table 34 Res | Table 34 NonRes | Table 34 Total | |||
