Table 6: Headcount Enrollment by Student Level, 2009-10 College Year
Return to 2009-10 Enrollment Actuals Home Page
| Undergraduate | Graduate/Postbaccalaureate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lower Division | Upper Division | Subtotal | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Subtotal | Total |
| Bakersfield | 2,422.3 | 4,196.3 | 6,618.7 | 360 | 273.3 | 899.7 | 1,533 | 8,151.7 |
| Channel Islands | 1,060 | 2,341.5 | 3,401.5 | 114.5 | 116.5 | 45 | 276 | 3,677.5 |
| Chico | 5,789.5 | 9,833 | 15,622.5 | 275 | 245 | 878 | 1,398 | 17,020.5 |
| Dominguez Hills | 3,409 | 8,018.5 | 11,427.5 | 205.5 | 965 | 2,710 | 3,880.5 | 15,308 |
| East Bay | 3,407.7 | 8,539.7 | 11,947.3 | 150.3 | 792.3 | 2,686 | 3,628.7 | 15,576 |
| Fresno | 6,168.5 | 11,368 | 17,536.5 | 589 | 237 | 2,388.5 | 3,214.5 | 20,751 |
| Fullerton | 9,258 | 22,464 | 31,722 | 739.5 | 336.5 | 4,762 | 5,838 | 37,560 |
| Humboldt | 2,726.5 | 4,134 | 6,860.5 | 118 | 160 | 473 | 751 | 7,611.5 |
| Long Beach | 9,314.5 | 21,403 | 30,717.5 | 1,125 | 412 | 5,084.5 | 6,621.5 | 37,339 |
| Los Angeles | 4,883.7 | 11,896 | 16,779.7 | 503 | 716.7 | 3,963.3 | 5,183 | 21,962.7 |
| Maritime Academy | 285 | 494 | 779 | - | 21.5 | - | 21.5 | 800.5 |
| Monterey Bay | 1,865.5 | 2,159 | 4,024.5 | 143.5 | 84.5 | 189.5 | 417.5 | 4,442 |
| Northridge | 8,945 | 20,063 | 29,008 | 995 | 681.5 | 4,737 | 6,413.5 | 35,421.5 |
| Pomona | 6,095.3 | 12,967.7 | 19,063 | 410 | 130 | 1,482 | 2,022 | 21,085 |
| Sacramento | 6,985.5 | 17,145 | 24,130.5 | 579.5 | 662 | 3,539 | 4,780.5 | 28,911 |
| San Bernardino | 5,202.7 | 9,506.3 | 14,709 | 633.7 | 418.7 | 2,316.7 | 3,369 | 18,078 |
| San Diego | 8,895.5 | 20,577.5 | 29,473 | 780 | 111 | 5,630.5 | 6,521.5 | 35,994.5 |
| San Francisco | 8,377 | 18,422.5 | 26,799.5 | 108.5 | 513.5 | 5,001.5 | 5,623.5 | 32,423 |
| San Jose | 7,428.5 | 16,465.5 | 23,894 | 825.5 | 361 | 6,154 | 7,340.5 | 31,234.5 |
| San Luis Obispo | 6,614 | 11,699 | 18,313 | 140 | 14.3 | 916.3 | 1,070.7 | 19,383.7 |
| San Marcos | 3,310.5 | 5,312.5 | 8,623 | 385.5 | 145 | 594.5 | 1,125 | 9,748 |
| Sonoma | 2,980.5 | 4,137.5 | 7,118 | 366 | 119.5 | 633 | 1,118.5 | 8,236.5 |
| Stanislaus | 2,143.7 | 4,553.7 | 6,697.4 | 426 | 216.6 | 804.2 | 1,446.8 | 8,144.2 |
| Campus Total | 117,568.4 | 247,697.2 | 365,265.6 | 9,973 | 7,733.4 | 55,888.2 | 73,594.6 | 438,860.2 |
| Summer Arts | 139 | 9.5 | 148.5 | 0.5 | 54.5 | 7 | 62 | 210.5 |
| Intl Programs | 242 | 505.5 | 747.5 | - | 7 | 8.5 | 15.5 | 763 |
| CalStateTEACH | - | - | - | 985.5 | - | - | 985.5 | 985.5 |
| Grand Total, Number | 117,949.4 | 248,212.2 | 366,161.6 | 10,959 | 7,794.9 | 55,903.7 | 74,657.6 | 440,819.2 |
| Grand Total, Percent | 26.8% | 56.3% | 83.1% | 2.5% | 1.8% | 12.7% | 16.9% | 100% |
