Table 3: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) by Term, 2009-10 College Year
Return to 2009-10 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 888.7 | 7,354.6 | 6,814.6 | 6,450 | 296.2 | 6,873.1 | 7,169.3 |
| Channel Islands | 38.3 | 3,314.3 | - | 2,949.9 | 19.1 | 3,132.1 | 3,151.2 |
| Chico | 319.6 | 15,797.1 | - | 14,867 | 159.8 | 15,332 | 15,491.8 |
| Dominguez Hills | 1,356.5 | 10,221.2 | - | 9,399.3 | 678.3 | 9,810.2 | 10,488.5 |
| East Bay | 4,469.2 | 12,976.9 | 11,754 | 10,838.6 | 1,489.7 | 11,856.5 | 13,346.2 |
| Fresno | 514.8 | 18,679.2 | - | 16,785.8 | 257.4 | 17,732.5 | 17,989.9 |
| Fullerton | 2,089.5 | 27,965.5 | - | 25,614.6 | 1,044.7 | 26,790 | 27,834.8 |
| Humboldt | - | 7,489.5 | - | 7,000.5 | - | 7,245 | 7,245 |
| Long Beach | 2,489.9 | 28,880.3 | - | 25,760.2 | 1,244.9 | 27,320.2 | 28,565.2 |
| Los Angeles | 6,084.1 | 15,966.6 | 14,707.8 | 13,874 | 2,028 | 14,849.5 | 16,877.5 |
| Maritime Academy | - | 901.3 | - | 1,161.1 | - | 1,031.2 | 1,031.2 |
| Monterey Bay | - | 4,517.7 | - | 4,143.5 | - | 4,330.6 | 4,330.6 |
| Northridge | 1,544.6 | 27,441.6 | - | 24,391.5 | 772.3 | 25,916.5 | 26,688.8 |
| Pomona | 189.2 | 18,687.2 | 17,214.4 | 16,676 | 63.1 | 17,525.9 | 17,588.9 |
| Sacramento | 1,153.5 | 24,279.6 | - | 21,366 | 576.8 | 22,822.8 | 23,399.5 |
| San Bernardino | 3,103.5 | 15,014.3 | 13,776.5 | 12,624.1 | 1,034.5 | 13,805 | 14,839.5 |
| San Diego | 3,084.6 | 29,113 | - | 25,935 | 1,542.3 | 27,524 | 29,066.3 |
| San Francisco | 2,857.2 | 24,611.2 | - | 22,614.8 | 1,428.6 | 23,613 | 25,041.6 |
| San Jose | 1,290.9 | 23,886.2 | - | 21,554 | 645.5 | 22,720.1 | 23,365.5 |
| San Luis Obispo | 1,619.3 | 18,699.4 | 17,846 | 16,598 | 539.8 | 17,714.5 | 18,254.2 |
| San Marcos | 354.7 | 7,594.2 | - | 6,860.4 | 177.4 | 7,227.3 | 7,404.6 |
| Sonoma | 81.4 | 7,640.2 | - | 7,025.1 | 40.7 | 7,332.7 | 7,373.4 |
| Stanislaus | 392.6 | 6,607.7 | 892.6 | 5,951.5 | 196.3 | 6,725.9 | 6,922.2 |
| Campus Total | 33,921.9 | 357,638.7 | 83,005.8 | 320,440.8 | 14,235.3 | 339,230.5 | 353,465.8 |
| Summer Arts | 106.2 | - | - | - | 53.1 | - | 53.1 |
| Intl Programs | 105.2 | 586.5 | - | 586.5 | 52.6 | 586.5 | 639.1 |
| CalStateTEACH | 369.3 | 474.1 | - | 463.7 | 184.6 | 468.9 | 653.6 |
| Grand Total | 34,502.6 | 358,699.3 | 83,005.8 | 321,491.1 | 14,525.7 | 340,285.9 | 354,811.6 |
