Table 6: Headcount Enrollment by Student Level, 2007-08 College Year
Return to 2007-08 Enrollment Actuals Home Page
| Undergraduate | Graduate/Postbaccalaureate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lower Division | Upper Division | Subtotal | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Subtotal | Total |
| Bakersfield | 2,053.3 | 4,129.3 | 6,182.7 | 583.3 | 158.0 | 1,024.7 | 1,766.0 | 7,948.7 |
| Channel Islands | 1,022.5 | 2,211.5 | 3,234.0 | 126.5 | 133.0 | 48.0 | 307.5 | 3,541.5 |
| Chico | 6,258.0 | 9,570.5 | 15,828.5 | 311.5 | 361.5 | 940.5 | 1,613.5 | 17,442.0 |
| Dominguez Hills | 2,825.5 | 6,898.5 | 9,724.0 | 841.0 | 341.5 | 2,685.5 | 3,868.0 | 13,592.0 |
| East Bay | 2,948.0 | 7,659.3 | 10,607.3 | 153.7 | 1,109.7 | 2,705.7 | 3,969.0 | 14,576.3 |
| Fresno | 7,329.0 | 12,113.5 | 19,442.5 | 614.0 | 358.0 | 2,386.5 | 3,358.5 | 22,801.0 |
| Fullerton | 11,049.5 | 24,589.5 | 35,639.0 | 916.0 | 368.5 | 4,833.5 | 6,118.0 | 41,757.0 |
| Humboldt | 2,536.5 | 4,532.5 | 7,069.0 | 178.0 | 408.0 | 500.0 | 1,086.0 | 8,155.0 |
| Long Beach | 10,351.5 | 23,618.5 | 33,970.0 | 1,341.5 | 505.5 | 5,237.0 | 7,084.0 | 41,054.0 |
| Los Angeles | 5,114.7 | 12,355.0 | 17,469.7 | 514.3 | 759.7 | 4,570.7 | 5,844.7 | 23,314.3 |
| Maritime Academy | 322.0 | 471.0 | 793.0 | 24.0 | 24.0 | 817.0 | ||
| Monterey Bay | 1,406.0 | 2,139.0 | 3,545.0 | 231.0 | 52.5 | 234.0 | 517.5 | 4,062.5 |
| Northridge | 9,224.0 | 22,262.0 | 31,486.0 | 999.5 | 1,120.0 | 4,647.0 | 6,766.5 | 38,252.5 |
| Pomona | 7,642.3 | 13,802.3 | 21,444.7 | 376.7 | 371.3 | 1,479.0 | 2,227.0 | 23,671.7 |
| Sacramento | 7,784.5 | 16,775.0 | 24,559.5 | 584.0 | 955.0 | 3,744.5 | 5,283.5 | 29,843.0 |
| San Bernardino | 4,892.7 | 9,237.7 | 14,130.3 | 602.3 | 883.3 | 2,497.3 | 3,983.0 | 18,113.3 |
| San Diego | 10,503.5 | 21,937.0 | 32,440.5 | 1,005.0 | 180.0 | 5,521.0 | 6,706.0 | 39,146.5 |
| San Francisco | 7,972.0 | 19,117.0 | 27,089.0 | 611.0 | 974.0 | 4,609.0 | 6,194.0 | 33,283.0 |
| San Jose | 7,786.5 | 17,115.5 | 24,902.0 | 996.0 | 746.0 | 7,183.5 | 8,925.5 | 33,827.5 |
| San Luis Obispo | 7,870.0 | 11,645.0 | 19,515.0 | 146.3 | 42.0 | 826.3 | 1,014.7 | 20,529.7 |
| San Marcos | 2,663.5 | 5,711.5 | 8,375.0 | 455.0 | 181.0 | 610.5 | 1,246.5 | 9,621.5 |
| Sonoma | 3,249.0 | 4,368.5 | 7,617.5 | 495.0 | 159.5 | 642.0 | 1,296.5 | 8,914.0 |
| Stanislaus | 2,470.7 | 5,041.0 | 7,511.7 | 388.1 | 820.3 | 772.6 | 1,981.0 | 9,492.8 |
| Campus Total | 125,275.2 | 257,300.7 | 382,575.9 | 12,469.8 | 11,012.3 | 57,698.8 | 81,180.9 | 463,756.8 |
| Summer Arts | 120.0 | 10.5 | 130.5 | 9.5 | 9.5 | 140.0 | ||
| Intl Programs | 51.5 | 701.0 | 752.5 | 22.0 | 22.0 | 774.5 | ||
| CalStateTEACH | 1,032.0 | 1,032.0 | 1,032.0 | |||||
| Grand Total, Number | 125,446.7 | 258,012.2 | 383,458.9 | 13,501.8 | 11,043.8 | 57,698.8 | 82,244.4 | 465,703.3 |
| Grand Total, Percent | 26.9% | 55.4% | 82.3% | 2.9% | 2.4% | 12.4% | 17.7% | 100.0% |
