Table 30.1 - Resident: Regular and Limited Headcount Enrollment by Student Level, 2007-08 Academic Year Resident Only
Return to 2007-08 Enrollment Actuals Home Page
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 5,421.7 | 445.3 | 83.3 | 618.3 | 375.7 | 110.3 | 49.3 | 328.0 | 7,432.0 |
| Channel Islands | 2,931.0 | 103.0 | 87.5 | 5.5 | 294.5 | 23.5 | 45.0 | 39.5 | 3,529.5 |
| Chico | 14,275.0 | 270.5 | 226.5 | 470.5 | 558.5 | 21.0 | 81.5 | 272.5 | 16,176.0 |
| Dominguez Hills | 6,490.0 | 535.5 | 172.5 | 1,029.0 | 1,980.0 | 150.0 | 136.0 | 1,285.0 | 11,778.0 |
| East Bay | 8,047.0 | 138.7 | 647.7 | 1,518.0 | 612.7 | 3.3 | 210.0 | 600.7 | 11,778.0 |
| Fresno | 16,400.0 | 473.5 | 176.5 | 1,262.0 | 2,005.5 | 107.0 | 153.5 | 719.5 | 21,297.5 |
| Fullerton | 24,931.0 | 708.0 | 164.0 | 1,300.5 | 5,627.5 | 128.5 | 166.0 | 2,453.0 | 35,478.5 |
| Humboldt | 6,142.0 | 161.5 | 167.0 | 316.0 | 300.5 | 3.0 | 212.0 | 126.0 | 7,428.0 |
| Long Beach | 25,991.0 | 789.5 | 178.0 | 1,843.5 | 2,652.5 | 406.5 | 185.5 | 2,266.5 | 34,313.0 |
| Los Angeles | 12,978.0 | 371.7 | 394.7 | 2,391.7 | 1,573.3 | 97.0 | 254.7 | 1,114.0 | 19,175.0 |
| Maritime Academy | 724.0 | 20.5 | 19.0 | 0.5 | 764.0 | ||||
| Monterey Bay | 3,246.5 | 109.0 | 35.5 | 132.5 | 116.0 | 82.5 | 12.5 | 66.0 | 3,800.5 |
| Northridge | 24,370.0 | 389.5 | 393.0 | 1,543.0 | 3,226.0 | 507.5 | 552.0 | 2,200.0 | 33,181.0 |
| Pomona | 17,323.7 | 293.3 | 215.7 | 660.0 | 917.3 | 56.0 | 72.0 | 553.7 | 20,091.7 |
| Sacramento | 19,834.0 | 458.0 | 619.0 | 1,622.5 | 3,269.5 | 77.0 | 276.0 | 1,629.0 | 27,785.0 |
| San Bernardino | 11,868.7 | 452.3 | 547.7 | 1,377.7 | 738.0 | 97.7 | 215.0 | 706.7 | 16,003.7 |
| San Diego | 26,613.5 | 661.5 | 48.5 | 2,131.5 | 1,806.0 | 229.5 | 109.0 | 1,953.5 | 33,553.0 |
| San Francisco | 20,456.0 | 395.0 | 560.0 | 2,070.5 | 2,244.0 | 164.5 | 270.0 | 1,577.5 | 27,737.5 |
| San Jose | 20,147.0 | 602.5 | 409.5 | 2,332.0 | 2,413.5 | 240.5 | 250.5 | 2,740.5 | 29,136.0 |
| San Luis Obispo | 17,324.0 | 129.3 | 14.7 | 644.3 | 271.0 | 6.0 | 13.3 | 104.3 | 18,507.0 |
| San Marcos | 6,979.5 | 353.0 | 85.5 | 180.5 | 681.0 | 58.0 | 49.0 | 380.0 | 8,766.5 |
| Sonoma | 7,020.0 | 383.0 | 79.0 | 343.0 | 305.5 | 76.0 | 47.5 | 235.5 | 8,489.5 |
| Stanislaus | 5,185.6 | 259.7 | 292.6 | 278.5 | 1,319.5 | 88.5 | 317.2 | 387.5 | 8,129.0 |
| Campus Total | 304,699.1 | 8,483.3 | 5,618.8 | 24,071.0 | 33,307.0 | 2,733.8 | 3,678.1 | 21,738.8 | 404,329.8 |
| Summer Arts | |||||||||
| Intl Programs | 588.0 | 17.0 | 605.0 | ||||||
| CalStateTEACH | 748.5 | 6.5 | 755.0 | ||||||
| Grand Total | 305,287.1 | 9,231.8 | 5,635.8 | 24,071.0 | 33,307.0 | 2,740.3 | 3,678.1 | 21,738.8 | 405,689.8 |
