Table 28: Regular and Limited Full-Time Equivalent Students (FTES) Rebenched by Student Level, 2007-08 Academic Year
Return to 2007-08 Enrollment Actuals Home Page
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 5,307.6 | 387.9 | 78.8 | 574.5 | 125.8 | 36.4 | 16.0 | 134.0 | 6,661.1 |
| Channel Islands | 2,679.7 | 97.1 | 70.2 | 4.3 | 102.2 | 8.0 | 15.0 | 18.2 | 2,994.6 |
| Chico | 14,172.9 | 359.4 | 207.8 | 561.4 | 190.9 | 7.2 | 25.2 | 128.9 | 15,653.7 |
| Dominguez Hills | 5,636.5 | 504.9 | 137.3 | 1,019.7 | 645.9 | 45.3 | 44.6 | 504.8 | 8,539.0 |
| East Bay | 8,093.4 | 160.8 | 620.1 | 1,584.7 | 175.4 | 0.9 | 61.6 | 218.7 | 10,915.6 |
| Fresno | 15,776.9 | 415.2 | 143.9 | 1,416.1 | 568.8 | 36.6 | 51.4 | 337.2 | 18,746.2 |
| Fullerton | 22,347.1 | 726.0 | 129.6 | 1,412.5 | 1,768.4 | 43.1 | 53.6 | 1,136.0 | 27,616.4 |
| Humboldt | 6,150.2 | 215.6 | 137.3 | 363.1 | 84.8 | 0.8 | 45.4 | 52.1 | 7,049.2 |
| Long Beach | 23,995.8 | 704.2 | 141.7 | 1,925.7 | 916.9 | 139.4 | 58.6 | 1,016.2 | 28,898.5 |
| Los Angeles | 11,824.1 | 285.7 | 309.0 | 2,455.3 | 473.0 | 28.1 | 73.0 | 421.6 | 15,869.8 |
| Maritime Academy | 988.1 | 28.1 | 3.9 | 0.0 | 1,020.2 | ||||
| Monterey Bay | 3,396.7 | 102.4 | 32.7 | 127.2 | 35.0 | 27.3 | 3.1 | 23.4 | 3,747.7 |
| Northridge | 22,090.3 | 309.0 | 328.0 | 1,695.0 | 1,102.0 | 176.2 | 168.7 | 998.0 | 26,867.3 |
| Pomona | 16,116.4 | 217.8 | 163.2 | 638.5 | 260.1 | 15.6 | 19.5 | 180.0 | 17,611.2 |
| Sacramento | 18,032.6 | 490.1 | 594.6 | 1,777.0 | 987.3 | 27.7 | 87.1 | 689.8 | 22,686.1 |
| San Bernardino | 10,971.9 | 376.5 | 426.3 | 1,308.7 | 228.7 | 29.6 | 63.8 | 250.9 | 13,656.5 |
| San Diego | 25,238.6 | 736.7 | 39.4 | 2,442.9 | 634.4 | 75.0 | 37.9 | 989.6 | 30,194.4 |
| San Francisco | 19,331.1 | 379.1 | 483.0 | 2,315.0 | 760.7 | 57.0 | 87.7 | 693.7 | 24,107.2 |
| San Jose | 18,614.5 | 527.0 | 363.5 | 3,158.0 | 822.3 | 84.3 | 82.5 | 1,249.5 | 24,901.4 |
| San Luis Obispo | 17,208.5 | 122.0 | 21.9 | 684.3 | 84.9 | 1.7 | 3.5 | 41.4 | 18,168.2 |
| San Marcos | 6,211.8 | 404.1 | 66.5 | 145.4 | 233.1 | 21.4 | 16.1 | 154.0 | 7,252.6 |
| Sonoma | 6,911.8 | 334.7 | 63.8 | 302.0 | 89.7 | 21.8 | 15.2 | 94.4 | 7,833.5 |
| Stanislaus | 5,190.1 | 246.5 | 257.8 | 282.9 | 768.1 | 44.8 | 133.5 | 196.2 | 7,119.9 |
| Campus Total | 286,286.6 | 8,102.9 | 4,844.7 | 26,193.8 | 11,062.3 | 928.3 | 1,163.1 | 9,528.4 | 348,110.1 |
| Summer Arts | |||||||||
| Intl Programs | 594.0 | 17.0 | 611.0 | ||||||
| CalStateTEACH | 516.6 | 2.6 | 519.2 | ||||||
| Grand Total | 286,880.6 | 8,619.5 | 4,861.7 | 26,193.8 | 11,062.3 | 930.9 | 1,163.1 | 9,528.4 | 349,240.3 |
