Table 1: Total Headcount Enrollment by Term, 2007-08 College Year
Return to 2007-08 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 1,280.0 | 7,742.0 | 7,515.0 | 7,309.0 | 426.7 | 7,522.0 | 7,948.7 |
| Channel Islands | 3,599.0 | 3,484.0 | 0.0 | 3,541.5 | 3,541.5 | ||
| Chico | 1,437.0 | 17,034.0 | 16,413.0 | 718.5 | 16,723.5 | 17,442.0 | |
| Dominguez Hills | 3,391.0 | 12,082.0 | 11,711.0 | 1,695.5 | 11,896.5 | 13,592.0 | |
| East Bay | 6,063.0 | 13,124.0 | 12,438.0 | 12,104.0 | 2,021.0 | 12,555.3 | 14,576.3 |
| Fresno | 1,716.0 | 22,383.0 | 21,503.0 | 858.0 | 21,943.0 | 22,801.0 | |
| Fullerton | 10,366.0 | 37,130.0 | 36,018.0 | 5,183.0 | 36,574.0 | 41,757.0 | |
| Humboldt | 1,059.0 | 7,773.0 | 7,478.0 | 529.5 | 7,625.5 | 8,155.0 | |
| Long Beach | 10,408.0 | 36,868.0 | 34,832.0 | 5,204.0 | 35,850.0 | 41,054.0 | |
| Los Angeles | 9,636.0 | 21,051.0 | 19,526.0 | 19,730.0 | 3,212.0 | 20,102.3 | 23,314.3 |
| Maritime Academy | 858.0 | 776.0 | 0.0 | 817.0 | 817.0 | ||
| Monterey Bay | 326.0 | 4,080.0 | 3,719.0 | 163.0 | 3,899.5 | 4,062.5 | |
| Northridge | 6,993.0 | 35,446.0 | 34,066.0 | 3,496.5 | 34,756.0 | 38,252.5 | |
| Pomona | 8,334.0 | 21,477.0 | 20,882.0 | 20,322.0 | 2,778.0 | 20,893.7 | 23,671.7 |
| Sacramento | 3,023.0 | 28,829.0 | 27,834.0 | 1,511.5 | 28,331.5 | 29,843.0 | |
| San Bernardino | 5,059.0 | 17,066.0 | 16,237.0 | 15,978.0 | 1,686.3 | 16,427.0 | 18,113.3 |
| San Diego | 7,374.0 | 36,559.0 | 34,360.0 | 3,687.0 | 35,459.5 | 39,146.5 | |
| San Francisco | 7,491.0 | 30,125.0 | 28,950.0 | 3,745.5 | 29,537.5 | 33,283.0 | |
| San Jose | 4,881.0 | 31,906.0 | 30,868.0 | 2,440.5 | 31,387.0 | 33,827.5 | |
| San Luis Obispo | 3,846.0 | 19,777.0 | 19,344.0 | 18,622.0 | 1,282.0 | 19,247.7 | 20,529.7 |
| San Marcos | 1,454.0 | 9,159.0 | 8,630.0 | 727.0 | 8,894.5 | 9,621.5 | |
| Sonoma | 604.0 | 8,770.0 | 8,454.0 | 302.0 | 8,612.0 | 8,914.0 | |
| Stanislaus | 2,627.0 | 8,836.0 | 5,204.0 | 8,438.0 | 1,313.5 | 8,179.3 | 9,492.8 |
| Campus Total | 97,368.0 | 431,674.0 | 101,146.0 | 411,599.0 | 42,981.0 | 420,775.8 | 463,756.8 |
| Summer Arts | 280.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | |||
| Intl Programs | 327.0 | 611.0 | 611.0 | 163.5 | 611.0 | 774.5 | |
| CalStateTEACH | 552.0 | 774.0 | 738.0 | 276.0 | 756.0 | 1,032.0 | |
| Grand Total | 98,527.0 | 433,059.0 | 101,146.0 | 412,948.0 | 43,560.5 | 422,142.8 | 465,703.3 |
