Table 3: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) Rebenched by Term, 2006-07 College Year - Non-resident Only
Download Table (24KB, .xls) |
Return to 2006-07 Enrollment Actuals Home Page
(If using MS Internet Explorer » Right click on link to download table file » Save Target As)
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term |
Academic Year |
College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 10.8 | 82.9 | 80.2 | 69.0 | 3.6 | 77.4 | 81.0 |
| Channel Islands | |||||||
| Chico | 13.2 | 412.2 | 433.0 | 6.6 | 422.6 | 429.2 | |
| Dominguez Hills | 12.0 | 117.4 | 92.8 | 6.0 | 105.1 | 111.1 | |
| East Bay | 262.0 | 627.6 | 656.1 | 689.1 | 87.3 | 657.6 | 744.9 |
| Fresno | 594.3 | 585.8 | 590.0 | 590.0 | |||
| Fullerton | 138.2 | 819.6 | 785.7 | 69.1 | 802.7 | 871.7 | |
| Humboldt | 15.8 | 195.9 | 177.0 | 7.9 | 186.4 | 194.3 | |
| Long Beach | 173.6 | 1,232.3 | 1,171.6 | 86.8 | 1,202.0 | 1,288.8 | |
| Los Angeles | 130.0 | 465.6 | 541.6 | 513.9 | 43.3 | 507.0 | 550.4 |
| Maritime Academy | 152.2 | 103.3 | 127.8 | 127.8 | |||
| Monterey Bay | 1.5 | 99.4 | 87.5 | 0.8 | 93.4 | 94.2 | |
| Northridge | 123.6 | 1,113.0 | 1,108.6 | 61.8 | 1,110.8 | 1,172.5 | |
| Pomona | 217.2 | 595.5 | 593.0 | 609.8 | 72.4 | 599.4 | 671.8 |
| Sacramento | 23.5 | 419.9 | 419.2 | 11.8 | 419.5 | 431.3 | |
| San Bernardino | 96.9 | 381.2 | 357.9 | 320.9 | 32.3 | 353.3 | 385.6 |
| San Diego | 130.7 | 1,337.9 | 1,196.0 | 65.3 | 1,266.9 | 1,332.3 | |
| San Francisco | 191.9 | 1,422.5 | 1,404.3 | 96.0 | 1,413.4 | 1,509.4 | |
| San José | 108.4 | 1,436.2 | 1,611.9 | 54.2 | 1,524.0 | 1,578.2 | |
| San Luis Obispo | 77.1 | 726.8 | 664.1 | 607.2 | 25.7 | 666.0 | 691.7 |
| San Marcos | 8.8 | 86.2 | 86.2 | 4.4 | 86.2 | 90.6 | |
| Sonoma | 116.5 | 108.9 | 112.7 | 112.7 | |||
| Stanislaus | 6.4 | 78.1 | 9.4 | 74.0 | 3.2 | 80.7 | 83.9 |
| Campus Total | 1,741.3 | 12,513.1 | 2,902.3 | 12,255.3 | 738.3 | 12,404.9 | 13,143.3 |
| Summer Arts | 8.6 | 4.3 | 4.3 | ||||
| International Programs | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | |||
| CalStateTEACH | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||
| Grand Total | 1,749.9 | 12,521.4 | 2,902.3 | 12,264.9 | 742.6 | 12,413.9 | 13,156.6 |
