Table 1: Total Headcount Enrollment by Term, 2006-07 College Year Total
Download Table (22KB, .xls) |
Return to 2006-07 Enrollment Actuals Home Page
(If using MS Internet Explorer » Right click on link to download table file » Save Target As)
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term |
Academic Year |
College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 1,417 | 7,755 | 7,296 | 7,114 | 472.3 | 7,388.3 | 7,860.7 |
| Channel Islands | 3,123 | 3,039 | 3,081.0 | 3,081.0 | |||
| Chico | 1,241 | 16,250 | 15,710 | 620.5 | 15,980.0 | 16,600.5 | |
| Dominguez Hills | 2,992 | 12,068 | 11,376 | 1,496.0 | 11,722.0 | 13,218.0 | |
| East Bay | 5,815 | 12,706 | 12,084 | 11,726 | 1,938.3 | 12,172.0 | 14,110.3 |
| Fresno | 22,098 | 20,991 | 21,544.5 | 21,544.5 | |||
| Fullerton | 9,402 | 35,921 | 34,927 | 4,701.0 | 35,424.0 | 40,125.0 | |
| Humboldt | 1,166 | 7,435 | 7,146 | 583.0 | 7,290.5 | 7,873.5 | |
| Long Beach | 10,226 | 35,574 | 33,638 | 5,113.0 | 34,606.0 | 39,719.0 | |
| Los Angeles | 9,257 | 20,565 | 19,170 | 19,098 | 3,085.7 | 19,611.0 | 22,696.7 |
| Maritime Academy | 828 | 758 | 793.0 | 793.0 | |||
| Monterey Bay | 348 | 3,818 | 3,562 | 174.0 | 3,690.0 | 3,864.0 | |
| Northridge | 6,672 | 34,560 | 33,169 | 3,336.0 | 33,864.5 | 37,200.5 | |
| Pomona | 7,963 | 20,510 | 19,853 | 19,527 | 2,654.3 | 19,963.3 | 22,617.7 |
| Sacramento | 3,535 | 28,529 | 27,314 | 1,767.5 | 27,921.5 | 29,689.0 | |
| San Bernardino | 5,420 | 16,479 | 15,667 | 15,389 | 1,806.7 | 15,845.0 | 17,651.7 |
| San Diego | 6,795 | 34,305 | 32,259 | 3,397.5 | 33,282.0 | 36,679.5 | |
| San Francisco | 6,943 | 29,628 | 28,526 | 3,471.5 | 29,077.0 | 32,548.5 | |
| San José | 4,261 | 29,604 | 29,216 | 2,130.5 | 29,410.0 | 31,540.5 | |
| San Luis Obispo | 3,926 | 18,722 | 18,314 | 17,593 | 1,308.7 | 18,209.7 | 19,518.3 |
| San Marcos | 1,441 | 8,734 | 8,377 | 720.5 | 8,555.5 | 9,276.0 | |
| Sonoma | 8,274 | 8,021 | 8,147.5 | 8,147.5 | |||
| Stanislaus | 2,165 | 8,374 | 5,032 | 8,029 | 1,082.5 | 7,778.9 | 8,861.4 |
| Campus Total | 90,985 | 415,860 | 97,416 | 396,505 | 39,859.5 | 405,357.2 | 445,216.7 |
| Summer Arts | 337 | 168.5 | 168.5 | ||||
| International Programs | 21 | 583 | 578 | 10.5 | 580.5 | 591.0 | |
| CalStateTEACH | 461 | 713 | 739 | 230.5 | 726.0 | 956.5 | |
| Grand Total | 91,804 | 417,156 | 97,416 | 397,822 | 40,269.0 | 406,663.7 | 446,932.7 |
