Table 3.0
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Systemwide Totals
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 4,470 2,603 4,550 6,582 538 2,587 21,330
American Indian 236 176 444 816 87 246 2,005
Asian Only 10,024 6,663 11,944 20,215 1,539 5,818 56,203
Filipino 2,245 938 2,620 3,624 213 739 10,379
Mexican American 21,022 10,510 18,273 23,258 2,382 5,989 81,434
Other Latino 6,742 3,768 6,901 9,868 898 2,961 31,138
Pacific Islander 318 256 452 834 38 180 2,078
White 21,149 15,275 31,385 46,953 5,887 18,343 138,992
Two or More Races 3,695 1,421 2,445 2,509 368 1,154 11,592
Unknown 4,106 3,033 8,420 14,543 2,278 5,821 38,201
Non-Resident Alien 2,304 1,351 3,722 5,542 212 5,889 19,020
All Groups 76,311 45,994 91,156 134,744 14,440 49,727 412,372
Percent
African American 5.9 5.7 5.0 4.9 3.7 5.2 5.2
American Indian 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Asian Only 13.1 14.5 13.1 15.0 10.7 11.7 13.6
Filipino 2.9 2.0 2.9 2.7 1.5 1.5 2.5
Mexican American 27.5 22.9 20.0 17.3 16.5 12.0 19.7
Other Latino 8.8 8.2 7.6 7.3 6.2 6.0 7.6
Pacific Islander 0.4 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4 0.5
White 27.7 33.2 34.4 34.8 40.8 36.9 33.7
Two or More Races 4.8 3.1 2.7 1.9 2.5 2.3 2.8
Unknown 5.4 6.6 9.2 10.8 15.8 11.7 9.3
Non-Resident Alien 3.0 2.9 4.1 4.1 1.5 11.8 4.6
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.1
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Bakersfield
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 145 72 118 139 20 84 578
American Indian 7 7 19 25 8 7 73
Asian Only 67 45 66 107 23 26 334
Filipino 31 18 36 56 7 4 152
Mexican American 744 345 547 633 128 195 2,592
Other Latino 123 89 148 186 40 80 666
Pacific Islander 3 1 5 10 0 2 21
White 236 225 446 673 197 257 2,034
Two or More Races 61 14 42 20 7 8 152
Unknown 222 129 223 357 117 123 1,171
Non-Resident Alien 39 14 28 29 6 17 133
All Groups 1,678 959 1,678 2,235 553 803 7,906
Percent
African American 8.6 7.5 7.0 6.2 3.6 10.5 7.3
American Indian 0.4 0.7 1.1 1.1 1.4 0.9 0.9
Asian Only 4.0 4.7 3.9 4.8 4.2 3.2 4.2
Filipino 1.8 1.9 2.1 2.5 1.3 0.5 1.9
Mexican American 44.3 36.0 32.6 28.3 23.1 24.3 32.8
Other Latino 7.3 9.3 8.8 8.3 7.2 10.0 8.4
Pacific Islander 0.2 0.1 0.3 0.4 0.0 0.2 0.3
White 14.1 23.5 26.6 30.1 35.6 32.0 25.7
Two or More Races 3.6 1.5 2.5 0.9 1.3 1.0 1.9
Unknown 13.2 13.5 13.3 16.0 21.2 15.3 14.8
Non-Resident Alien 2.3 1.5 1.7 1.3 1.1 2.1 1.7
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.2
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Channel Islands
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 29 4 9 10 0 1 53
American Indian 6 0 5 3 1 0 15
Asian Only 20 16 20 27 3 5 91
Filipino 17 0 16 2 0 0 35
Mexican American 201 48 230 132 23 3 637
Other Latino 53 11 51 41 8 2 166
Pacific Islander 0 0 1 2 0 0 3
White 357 68 295 256 75 15 1,066
Two or More Races 29 12 31 30 6 2 110
Unknown 59 222 466 807 69 19 1,642
Non-Resident Alien 0 0 5 2 0 3 10
All Groups 771 381 1,129 1,312 185 50 3,828
Percent
African American 3.8 1.0 0.8 0.8 0.0 2.0 1.4
American Indian 0.8 0.0 0.4 0.2 0.5 0.0 0.4
Asian Only 2.6 4.2 1.8 2.1 1.6 10.0 2.4
Filipino 2.2 0.0 1.4 0.2 0.0 0.0 0.9
Mexican American 26.1 12.6 20.4 10.1 12.4 6.0 16.6
Other Latino 6.9 2.9 4.5 3.1 4.3 4.0 4.3
Pacific Islander 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1
White 46.3 17.8 26.1 19.5 40.5 30.0 27.8
Two or More Races 3.8 3.1 2.7 2.3 3.2 4.0 2.9
Unknown 7.7 58.3 41.3 61.5 37.3 38.0 42.9
Non-Resident Alien 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 6.0 0.3
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.3
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Chico
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 73 47 75 97 4 17 313
American Indian 20 15 33 51 3 11 133
Asian Only 208 99 170 230 12 34 753
Filipino 8 6 14 19 1 1 49
Mexican American 512 283 365 473 26 63 1,722
Other Latino 157 87 148 229 14 35 670
Pacific Islander 4 9 9 22 0 2 46
White 1,657 1,446 2,367 3,520 247 501 9,738
Two or More Races 154 76 95 129 6 21 481
Unknown 190 156 382 587 68 127 1,510
Non-Resident Alien 146 85 94 142 4 103 574
All Groups 3,129 2,309 3,752 5,499 385 915 15,989
Percent
African American 2.3 2.0 2.0 1.8 1.0 1.9 2.0
American Indian 0.6 0.6 0.9 0.9 0.8 1.2 0.8
Asian Only 6.6 4.3 4.5 4.2 3.1 3.7 4.7
Filipino 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 0.3
Mexican American 16.4 12.3 9.7 8.6 6.8 6.9 10.8
Other Latino 5.0 3.8 3.9 4.2 3.6 3.8 4.2
Pacific Islander 0.1 0.4 0.2 0.4 0.0 0.2 0.3
White 53.0 62.6 63.1 64.0 64.2 54.8 60.9
Two or More Races 4.9 3.3 2.5 2.3 1.6 2.3 3.0
Unknown 6.1 6.8 10.2 10.7 17.7 13.9 9.4
Non-Resident Alien 4.7 3.7 2.5 2.6 1.0 11.3 3.6
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.4
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Dominguez Hills
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 387 247 679 964 123 481 2,881
American Indian 8 1 9 19 7 5 49
Asian Only 137 31 289 343 114 206 1,120
Filipino 23 5 81 111 19 73 312
Mexican American 733 321 1,119 1,036 161 374 3,744
Other Latino 430 146 492 503 86 205 1,862
Pacific Islander 13 8 13 22 1 8 65
White 140 43 515 653 164 577 2,092
Two or More Races 55 30 104 88 17 40 334
Unknown 188 42 229 354 90 242 1,145
Non-Resident Alien 26 25 93 68 7 31 250
All Groups 2,140 899 3,623 4,161 789 2,242 13,854
Percent
African American 18.1 27.5 18.7 23.2 15.6 21.5 20.8
American Indian 0.4 0.1 0.2 0.5 0.9 0.2 0.4
Asian Only 6.4 3.4 8.0 8.2 14.4 9.2 8.1
Filipino 1.1 0.6 2.2 2.7 2.4 3.3 2.3
Mexican American 34.3 35.7 30.9 24.9 20.4 16.7 27.0
Other Latino 20.1 16.2 13.6 12.1 10.9 9.1 13.4
Pacific Islander 0.6 0.9 0.4 0.5 0.1 0.4 0.5
White 6.5 4.8 14.2 15.7 20.8 25.7 15.1
Two or More Races 2.6 3.3 2.9 2.1 2.2 1.8 2.4
Unknown 8.8 4.7 6.3 8.5 11.4 10.8 8.3
Non-Resident Alien 1.2 2.8 2.6 1.6 0.9 1.4 1.8
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.5
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Fresno
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 234 179 217 302 13 92 1,037
American Indian 12 12 21 73 1 15 134
Asian Only 698 400 530 866 60 221 2,775
Filipino 50 18 63 84 5 23 243
Mexican American 1,488 764 1,363 1,815 159 492 6,081
Other Latino 167 116 276 460 51 174 1,244
Pacific Islander 12 14 8 18 2 5 59
White 1,025 752 1,495 2,317 299 922 6,810
Two or More Races 149 51 89 84 10 41 424
Unknown 187 109 347 536 77 203 1,459
Non-Resident Alien 93 56 129 197 7 184 666
All Groups 4,115 2,471 4,538 6,752 684 2,372 20,932
Percent
African American 5.7 7.2 4.8 4.5 1.9 3.9 5.0
American Indian 0.3 0.5 0.5 1.1 0.1 0.6 0.6
Asian Only 17.0 16.2 11.7 12.8 8.8 9.3 13.3
Filipino 1.2 0.7 1.4 1.2 0.7 1.0 1.2
Mexican American 36.2 30.9 30.0 26.9 23.2 20.7 29.1
Other Latino 4.1 4.7 6.1 6.8 7.5 7.3 5.9
Pacific Islander 0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
White 24.9 30.4 32.9 34.3 43.7 38.9 32.5
Two or More Races 3.6 2.1 2.0 1.2 1.5 1.7 2.0
Unknown 4.5 4.4 7.6 7.9 11.3 8.6 7.0
Non-Resident Alien 2.3 2.3 2.8 2.9 1.0 7.8 3.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.6
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Fullerton
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 176 131 215 294 21 136 973
American Indian 9 14 41 49 8 10 131
Asian Only 1,100 772 1,480 2,264 166 798 6,580
Filipino 180 90 191 277 15 72 825
Mexican American 1,902 1,138 1,899 2,366 225 483 8,013
Other Latino 475 366 636 968 69 208 2,722
Pacific Islander 23 15 34 58 1 10 141
White 1,481 1,099 2,695 3,718 477 1,655 11,125
Two or More Races 245 88 210 177 25 96 841
Unknown 229 170 612 939 158 471 2,579
Non-Resident Alien 160 78 358 474 14 576 1,660
All Groups 5,980 3,961 8,371 11,584 1,179 4,515 35,590
Percent
African American 2.9 3.3 2.6 2.5 1.8 3.0 2.7
American Indian 0.2 0.4 0.5 0.4 0.7 0.2 0.4
Asian Only 18.4 19.5 17.7 19.5 14.1 17.7 18.5
Filipino 3.0 2.3 2.3 2.4 1.3 1.6 2.3
Mexican American 31.8 28.7 22.7 20.4 19.1 10.7 22.5
Other Latino 7.9 9.2 7.6 8.4 5.9 4.6 7.6
Pacific Islander 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 0.2 0.4
White 24.8 27.7 32.2 32.1 40.5 36.7 31.3
Two or More Races 4.1 2.2 2.5 1.5 2.1 2.1 2.4
Unknown 3.8 4.3 7.3 8.1 13.4 10.4 7.2
Non-Resident Alien 2.7 2.0 4.3 4.1 1.2 12.8 4.7
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.7
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
East Bay
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 277 119 243 408 28 191 1,266
American Indian 4 5 9 19 1 6 44
Asian Only 351 208 535 1,057 99 365 2,615
Filipino 136 36 134 173 13 27 519
Mexican American 445 151 293 413 38 112 1,452
Other Latino 151 74 154 221 27 102 729
Pacific Islander 37 18 32 42 2 8 139
White 273 145 589 1,099 204 680 2,990
Two or More Races 135 43 97 138 17 65 495
Unknown 85 75 248 556 86 331 1,381
Non-Resident Alien 195 135 210 296 15 408 1,259
All Groups 2,089 1,009 2,544 4,422 530 2,295 12,889
Percent
African American 13.3 11.8 9.6 9.2 5.3 8.3 9.8
American Indian 0.2 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3
Asian Only 16.8 20.6 21.0 23.9 18.7 15.9 20.3
Filipino 6.5 3.6 5.3 3.9 2.5 1.2 4.0
Mexican American 21.3 15.0 11.5 9.3 7.2 4.9 11.3
Other Latino 7.2 7.3 6.1 5.0 5.1 4.4 5.7
Pacific Islander 1.8 1.8 1.3 0.9 0.4 0.3 1.1
White 13.1 14.4 23.2 24.9 38.5 29.6 23.2
Two or More Races 6.5 4.3 3.8 3.1 3.2 2.8 3.8
Unknown 4.1 7.4 9.7 12.6 16.2 14.4 10.7
Non-Resident Alien 9.3 13.4 8.3 6.7 2.8 17.8 9.8
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.8
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Humboldt
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 92 41 47 41 2 4 227
American Indian 24 14 21 43 0 12 114
Asian Only 64 24 37 64 5 9 203
Filipino 13 1 4 0 0 1 19
Mexican American 371 124 193 209 12 23 932
Other Latino 145 64 100 99 4 15 427
Pacific Islander 5 3 7 15 0 0 30
White 938 613 961 1,379 136 298 4,325
Two or More Races 115 49 78 97 10 15 364
Unknown 168 134 279 462 44 82 1,169
Non-Resident Alien 13 19 37 16 0 8 93
All Groups 1,948 1,086 1,764 2,425 213 467 7,903
Percent
African American 4.7 3.8 2.7 1.7 0.9 0.9 2.9
American Indian 1.2 1.3 1.2 1.8 0.0 2.6 1.4
Asian Only 3.3 2.2 2.1 2.6 2.3 1.9 2.6
Filipino 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2
Mexican American 19.0 11.4 10.9 8.6 5.6 4.9 11.8
Other Latino 7.4 5.9 5.7 4.1 1.9 3.2 5.4
Pacific Islander 0.3 0.3 0.4 0.6 0.0 0.0 0.4
White 48.2 56.4 54.5 56.9 63.8 63.8 54.7
Two or More Races 5.9 4.5 4.4 4.0 4.7 3.2 4.6
Unknown 8.6 12.3 15.8 19.1 20.7 17.6 14.8
Non-Resident Alien 0.7 1.7 2.1 0.7 0.0 1.7 1.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.9
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Long Beach
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 264 193 274 441 56 258 1,486
American Indian 12 15 45 100 26 51 249
Asian Only 949 825 1,036 2,150 183 687 5,830
Filipino 272 143 299 561 19 105 1,399
Mexican American 1,586 1,088 1,329 2,110 240 661 7,014
Other Latino 506 356 523 954 88 312 2,739
Pacific Islander 20 30 29 101 12 42 234
White 1,041 990 1,854 3,458 510 1,451 9,304
Two or More Races 281 112 135 149 48 102 827
Unknown 206 208 417 1,060 184 481 2,556
Non-Resident Alien 232 116 371 595 15 449 1,778
All Groups 5,369 4,076 6,312 11,679 1,381 4,599 33,416
Percent
African American 4.9 4.7 4.3 3.8 4.1 5.6 4.4
American Indian 0.2 0.4 0.7 0.9 1.9 1.1 0.7
Asian Only 17.7 20.2 16.4 18.4 13.3 14.9 17.4
Filipino 5.1 3.5 4.7 4.8 1.4 2.3 4.2
Mexican American 29.5 26.7 21.1 18.1 17.4 14.4 21.0
Other Latino 9.4 8.7 8.3 8.2 6.4 6.8 8.2
Pacific Islander 0.4 0.7 0.5 0.9 0.9 0.9 0.7
White 19.4 24.3 29.4 29.6 36.9 31.6 27.8
Two or More Races 5.2 2.7 2.1 1.3 3.5 2.2 2.5
Unknown 3.8 5.1 6.6 9.1 13.3 10.5 7.6
Non-Resident Alien 4.3 2.8 5.9 5.1 1.1 9.8 5.3
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.10
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Los Angeles
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 198 112 250 437 34 195 1,226
American Indian 5 2 9 6 1 6 29
Asian Only 484 204 580 1,153 149 443 3,013
Filipino 80 45 105 194 17 78 519
Mexican American 1,901 687 1,384 1,978 224 671 6,845
Other Latino 605 296 546 863 86 320 2,716
Pacific Islander 11 3 8 20 2 2 46
White 137 61 432 837 159 671 2,297
Two or More Races 64 9 48 40 14 39 214
Unknown 147 70 310 831 129 439 1,926
Non-Resident Alien 124 79 216 381 35 476 1,311
All Groups 3,756 1,568 3,888 6,740 850 3,340 20,142
Percent
African American 5.3 7.1 6.4 6.5 4.0 5.8 6.1
American Indian 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Asian Only 12.9 13.0 14.9 17.1 17.5 13.3 15.0
Filipino 2.1 2.9 2.7 2.9 2.0 2.3 2.6
Mexican American 50.6 43.8 35.6 29.3 26.4 20.1 34.0
Other Latino 16.1 18.9 14.0 12.8 10.1 9.6 13.5
Pacific Islander 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
White 3.6 3.9 11.1 12.4 18.7 20.1 11.4
Two or More Races 1.7 0.6 1.2 0.6 1.6 1.2 1.1
Unknown 3.9 4.5 8.0 12.3 15.2 13.1 9.6
Non-Resident Alien 3.3 5.0 5.6 5.7 4.1 14.3 6.5
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.11
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Maritime Academy
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 8 4 8 11 1 0 32
American Indian 0 0 2 2 0 0 4
Asian Only 7 8 10 19 0 0 44
Filipino 3 0 6 6 0 0 15
Mexican American 16 12 16 21 2 0 67
Other Latino 12 8 9 9 2 0 40
Pacific Islander 3 1 3 4 0 0 11
White 124 99 94 194 16 0 527
Two or More Races 16 7 9 4 0 0 36
Unknown 11 18 13 24 3 0 69
Non-Resident Alien 4 2 1 4 0 0 11
All Groups 204 159 171 298 24 0 856
Percent
African American 3.9 2.5 4.7 3.7 4.2 0.0 3.7
American Indian 0.0 0.0 1.2 0.7 0.0 0.0 0.5
Asian Only 3.4 5.0 5.8 6.4 0.0 0.0 5.1
Filipino 1.5 0.0 3.5 2.0 0.0 0.0 1.8
Mexican American 7.8 7.5 9.4 7.0 8.3 0.0 7.8
Other Latino 5.9 5.0 5.3 3.0 8.3 0.0 4.7
Pacific Islander 1.5 0.6 1.8 1.3 0.0 0.0 1.3
White 60.8 62.3 55.0 65.1 66.7 0.0 61.6
Two or More Races 7.8 4.4 5.3 1.3 0.0 0.0 4.2
Unknown 5.4 11.3 7.6 8.1 12.5 0.0 8.1
Non-Resident Alien 2.0 1.3 0.6 1.3 0.0 0.0 1.3
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0
Table 3.12
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Monterey Bay
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 74 26 36 37 5 4 182
American Indian 7 1 7 11 0 0 26
Asian Only 39 21 41 54 6 12 173
Filipino 7 6 11 17 3 0 44
Mexican American 395 147 297 325 37 35 1,236
Other Latino 91 41 65 85 12 11 305
Pacific Islander 1 2 12 13 0 0 28
White 534 286 439 627 79 113 2,078
Two or More Races 82 23 29 38 4 6 182
Unknown 127 64 79 167 33 28 498
Non-Resident Alien 18 0 6 7 2 5 38
All Groups 1,375 617 1,022 1,381 181 214 4,790
Percent
African American 5.4 4.2 3.5 2.7 2.8 1.9 3.8
American Indian 0.5 0.2 0.7 0.8 0.0 0.0 0.5
Asian Only 2.8 3.4 4.0 3.9 3.3 5.6 3.6
Filipino 0.5 1.0 1.1 1.2 1.7 0.0 0.9
Mexican American 28.7 23.8 29.1 23.5 20.4 16.4 25.8
Other Latino 6.6 6.6 6.4 6.2 6.6 5.1 6.4
Pacific Islander 0.1 0.3 1.2 0.9 0.0 0.0 0.6
White 38.8 46.4 43.0 45.4 43.6 52.8 43.4
Two or More Races 6.0 3.7 2.8 2.8 2.2 2.8 3.8
Unknown 9.2 10.4 7.7 12.1 18.2 13.1 10.4
Non-Resident Alien 1.3 0.0 0.6 0.5 1.1 2.3 0.8
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.13
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Northridge
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 779 362 559 638 61 183 2,582
American Indian 14 6 13 41 4 10 88
Asian Only 615 345 652 917 144 303 2,976
Filipino 182 88 222 278 18 43 831
Mexican American 2,101 869 1,547 1,609 148 440 6,714
Other Latino 1,176 605 959 1,228 98 296 4,362
Pacific Islander 11 8 30 68 9 40 166
White 1,391 793 2,848 3,435 510 1,593 10,570
Two or More Races 271 49 188 130 26 80 744
Unknown 372 290 944 1,462 230 586 3,884
Non-Resident Alien 306 190 567 722 24 546 2,355
All Groups 7,218 3,605 8,529 10,528 1,272 4,120 35,272
Percent
African American 10.8 10.0 6.6 6.1 4.8 4.4 7.3
American Indian 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2
Asian Only 8.5 9.6 7.6 8.7 11.3 7.4 8.4
Filipino 2.5 2.4 2.6 2.6 1.4 1.0 2.4
Mexican American 29.1 24.1 18.1 15.3 11.6 10.7 19.0
Other Latino 16.3 16.8 11.2 11.7 7.7 7.2 12.4
Pacific Islander 0.2 0.2 0.4 0.6 0.7 1.0 0.5
White 19.3 22.0 33.4 32.6 40.1 38.7 30.0
Two or More Races 3.8 1.4 2.2 1.2 2.0 1.9 2.1
Unknown 5.2 8.0 11.1 13.9 18.1 14.2 11.0
Non-Resident Alien 4.2 5.3 6.6 6.9 1.9 13.3 6.7
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.14
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Pomona
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 125 73 143 270 18 51 680
American Indian 3 8 15 31 1 6 64
Asian Only 702 582 950 2,002 65 281 4,582
Filipino 102 50 137 278 2 24 593
Mexican American 1,044 695 1,044 1,740 138 215 4,876
Other Latino 297 227 369 683 35 88 1,699
Pacific Islander 4 13 13 25 0 4 59
White 778 664 1,080 2,049 167 452 5,190
Two or More Races 155 78 78 132 12 40 495
Unknown 165 128 274 648 76 201 1,492
Non-Resident Alien 100 58 225 469 6 159 1,017
All Groups 3,475 2,576 4,328 8,327 520 1,521 20,747
Percent
African American 3.6 2.8 3.3 3.2 3.5 3.4 3.3
American Indian 0.1 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3
Asian Only 20.2 22.6 22.0 24.0 12.5 18.5 22.1
Filipino 2.9 1.9 3.2 3.3 0.4 1.6 2.9
Mexican American 30.0 27.0 24.1 20.9 26.5 14.1 23.5
Other Latino 8.5 8.8 8.5 8.2 6.7 5.8 8.2
Pacific Islander 0.1 0.5 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3
White 22.4 25.8 25.0 24.6 32.1 29.7 25.0
Two or More Races 4.5 3.0 1.8 1.6 2.3 2.6 2.4
Unknown 4.7 5.0 6.3 7.8 14.6 13.2 7.2
Non-Resident Alien 2.9 2.3 5.2 5.6 1.2 10.5 4.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.15
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
Sacramento
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 427 177 406 481 20 136 1,647
American Indian 22 13 38 71 7 21 172
Asian Only 859 466 1,015 1,440 102 291 4,173
Filipino 168 51 186 205 7 25 642
Mexican American 1,053 405 967 1,032 79 280 3,816
Other Latino 240 107 298 439 39 135 1,258
Pacific Islander 40 29 61 87 1 9 227
White 1,361 831 2,864 3,905 470 1,398 10,829
Two or More Races 300 97 309 296 27 83 1,112
Unknown 237 165 746 970 112 307 2,537
Non-Resident Alien 78 17 91 147 5 282 620
All Groups 4,785 2,358 6,981 9,073 869 2,967 27,033
Percent
African American 8.9 7.5 5.8 5.3 2.3 4.6 6.1
American Indian 0.5 0.6 0.5 0.8 0.8 0.7 0.6
Asian Only 18.0 19.8 14.5 15.9 11.7 9.8 15.4
Filipino 3.5 2.2 2.7 2.3 0.8 0.8 2.4
Mexican American 22.0 17.2 13.9 11.4 9.1 9.4 14.1
Other Latino 5.0 4.5 4.3 4.8 4.5 4.6 4.7
Pacific Islander 0.8 1.2 0.9 1.0 0.1 0.3 0.8
White 28.4 35.2 41.0 43.0 54.1 47.1 40.1
Two or More Races 6.3 4.1 4.4 3.3 3.1 2.8 4.1
Unknown 5.0 7.0 10.7 10.7 12.9 10.3 9.4
Non-Resident Alien 1.6 0.7 1.3 1.6 0.6 9.5 2.3
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.16
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
San Bernardino
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 291 237 307 513 39 219 1,606
American Indian 7 8 26 34 2 8 85
Asian Only 170 106 154 297 23 98 848
Filipino 64 8 49 82 10 20 233
Mexican American 1,582 773 1,118 1,403 144 398 5,418
Other Latino 363 202 370 483 61 171 1,650
Pacific Islander 8 7 12 23 3 1 54
White 491 355 897 1,520 299 698 4,260
Two or More Races 113 38 84 118 8 43 404
Unknown 141 69 298 388 105 199 1,200
Non-Resident Alien 103 72 159 137 7 164 642
All Groups 3,333 1,875 3,474 4,998 701 2,019 16,400
Percent
African American 8.7 12.6 8.8 10.3 5.6 10.8 9.8
American Indian 0.2 0.4 0.7 0.7 0.3 0.4 0.5
Asian Only 5.1 5.7 4.4 5.9 3.3 4.9 5.2
Filipino 1.9 0.4 1.4 1.6 1.4 1.0 1.4
Mexican American 47.5 41.2 32.2 28.1 20.5 19.7 33.0
Other Latino 10.9 10.8 10.7 9.7 8.7 8.5 10.1
Pacific Islander 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.0 0.3
White 14.7 18.9 25.8 30.4 42.7 34.6 26.0
Two or More Races 3.4 2.0 2.4 2.4 1.1 2.1 2.5
Unknown 4.2 3.7 8.6 7.8 15.0 9.9 7.3
Non-Resident Alien 3.1 3.8 4.6 2.7 1.0 8.1 3.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.17
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
San Diego
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 211 159 239 415 17 140 1,181
American Indian 11 12 28 54 3 24 132
Asian Only 407 396 469 849 33 341 2,495
Filipino 253 157 394 604 25 83 1,516
Mexican American 1,180 794 1,429 2,008 242 520 6,173
Other Latino 249 169 332 489 36 172 1,447
Pacific Islander 18 24 37 86 0 12 177
White 1,720 1,376 2,442 4,174 361 1,992 12,065
Two or More Races 294 140 100 89 24 111 758
Unknown 186 196 503 994 111 537 2,527
Non-Resident Alien 127 61 185 530 4 638 1,545
All Groups 4,656 3,484 6,158 10,292 856 4,570 30,016
Percent
African American 4.5 4.6 3.9 4.0 2.0 3.1 3.9
American Indian 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4
Asian Only 8.7 11.4 7.6 8.2 3.9 7.5 8.3
Filipino 5.4 4.5 6.4 5.9 2.9 1.8 5.1
Mexican American 25.3 22.8 23.2 19.5 28.3 11.4 20.6
Other Latino 5.3 4.9 5.4 4.8 4.2 3.8 4.8
Pacific Islander 0.4 0.7 0.6 0.8 0.0 0.3 0.6
White 36.9 39.5 39.7 40.6 42.2 43.6 40.2
Two or More Races 6.3 4.0 1.6 0.9 2.8 2.4 2.5
Unknown 4.0 5.6 8.2 9.7 13.0 11.8 8.4
Non-Resident Alien 2.7 1.8 3.0 5.1 0.5 14.0 5.1
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.18
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2010
San Francisco
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 294 145 314 496 16 194 1,459
American Indian 9 8 30 42 1 20 110
Asian Only 1,211 788 1,685 2,568 98 603 6,953
Filipino 282 0 180 33 5 47 547
