Table 23.0
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Systemwide
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2,917 79.7 740 20.2 3 0.1 3,660
American Indian 327 92.4 27 7.6 0 0.0 354
Asian American 5,667 94.8 307 5.1 1 0.0 5,975
Filipino 2,776 96.0 117 4.0 0 0.0 2,893
Mexican American 10,587 90.2 1,143 9.7 1 0.0 11,731
Other Latino 3,924 90.6 405 9.4 1 0.0 4,330
Pacific Islander 404 90.6 42 9.4 0 0.0 446
White, Non-Latino 17,205 97.6 418 2.4 5 0.0 17,628
Total Identified 43,807 93.2 3,199 6.8 11 0.0 47,017
Unknown 3,801 93.6 258 6.4 2 0.0 4,061
Non-Resident Alien 516 94.0 33 6.0 0 0.0 549
All Groups 48,124 93.2 3,490 6.8 13 0.0 51,627
Table 23.1
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Bakersfield
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 1 25.0 3 75.0 0 0.0 4
American Indian 9 90.0 1 10.0 0 0.0 10
Asian American 16 88.9 2 11.1 0 0.0 18
Filipino 30 96.8 1 3.2 0 0.0 31
Mexican American 285 78.1 80 21.9 0 0.0 365
Other Latino 14 66.7 7 33.3 0 0.0 21
Pacific Islander 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
White, Non-Latino 129 93.5 8 5.8 1 0.7 138
Total Identified 488 82.6 102 17.3 1 0.2 591
Unknown 230 77.2 68 22.8 0 0.0 298
Non-Resident Alien 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
All Groups 720 80.8 170 19.1 1 0.1 891
Table 23.2
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Channel Islands
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 14 100.0 0 0.0 0 0.0 14
American Indian 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5
Asian American 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25
Filipino 20 100.0 0 0.0 0 0.0 20
Mexican American 99 98.0 2 2.0 0 0.0 101
Other Latino 33 97.1 1 2.9 0 0.0 34
Pacific Islander 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3
White, Non-Latino 276 98.2 5 1.8 0 0.0 281
Total Identified 475 98.3 8 1.7 0 0.0 483
Unknown 37 90.2 4 9.8 0 0.0 41
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 512 97.7 12 2.3 0 0.0 524
Table 23.3
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Chico
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 49 68.1 23 31.9 0 0.0 72
American Indian 22 91.7 2 8.3 0 0.0 24
Asian American 118 91.5 11 8.5 0 0.0 129
Filipino 25 89.3 3 10.7 0 0.0 28
Mexican American 274 89.3 33 10.7 0 0.0 307
Other Latino 97 85.1 17 14.9 0 0.0 114
Pacific Islander 15 93.8 1 6.3 0 0.0 16
White, Non-Latino 1,723 97.6 43 2.4 0 0.0 1,766
Total Identified 2,323 94.6 133 5.4 0 0.0 2,456
Unknown 169 94.9 9 5.1 0 0.0 178
Non-Resident Alien 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
All Groups 2,499 94.6 142 5.4 0 0.0 2,641
Table 23.4
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Dominguez Hills
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 174 52.9 153 46.5 2 0.6 329
American Indian 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1
Asian American 9 52.9 8 47.1 0 0.0 17
Filipino 13 86.7 2 13.3 0 0.0 15
Mexican American 197 61.8 122 38.2 0 0.0 319
Other Latino 81 59.1 56 40.9 0 0.0 137
Pacific Islander 9 50.0 9 50.0 0 0.0 18
White, Non-Latino 28 77.8 8 22.2 0 0.0 36
Total Identified 511 58.6 359 41.2 2 0.2 872
Unknown 25 61.0 16 39.0 0 0.0 41
Non-Resident Alien 13 65.0 7 35.0 0 0.0 20
All Groups 549 58.8 382 40.9 2 0.2 933
Table 23.5
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
East Bay
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 98 40.2 146 59.8 0 0.0 244
American Indian 5 71.4 2 28.6 0 0.0 7
Asian American 100 63.3 58 36.7 0 0.0 158
Filipino 114 68.3 53 31.7 0 0.0 167
Mexican American 146 60.8 94 39.2 0 0.0 240
Other Latino 55 52.9 49 47.1 0 0.0 104
Pacific Islander 23 63.9 13 36.1 0 0.0 36
White, Non-Latino 116 68.6 53 31.4 0 0.0 169
Total Identified 657 58.4 468 41.6 0 0.0 1,125
Unknown 79 65.3 42 34.7 0 0.0 121
Non-Resident Alien 8 57.1 6 42.9 0 0.0 14
All Groups 744 59.0 516 41.0 0 0.0 1,260
Table 23.6
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Fresno
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 204 81.6 46 18.4 0 0.0 250
American Indian 17 100.0 0 0.0 0 0.0 17
Asian American 401 94.4 24 5.6 0 0.0 425
Filipino 51 98.1 1 1.9 0 0.0 52
Mexican American 759 88.9 95 11.1 0 0.0 854
Other Latino 108 89.3 13 10.7 0 0.0 121
Pacific Islander 15 75.0 5 25.0 0 0.0 20
White, Non-Latino 828 96.8 27 3.2 0 0.0 855
Total Identified 2,383 91.9 211 8.1 0 0.0 2,594
Unknown 132 94.3 8 5.7 0 0.0 140
Non-Resident Alien 30 81.1 7 18.9 0 0.0 37
All Groups 2,545 91.8 226 8.2 0 0.0 2,771
Table 23.7
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Fullerton
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 197 88.3 26 11.7 0 0.0 223
American Indian 26 96.3 1 3.7 0 0.0 27
Asian American 705 98.3 12 1.7 0 0.0 717
Filipino 278 100.0 0 0.0 0 0.0 278
Mexican American 1,256 97.4 34 2.6 0 0.0 1,290
Other Latino 430 97.3 12 2.7 0 0.0 442
Pacific Islander 25 96.2 1 3.8 0 0.0 26
White, Non-Latino 1,258 98.8 15 1.2 0 0.0 1,273
Total Identified 4,175 97.6 101 2.4 0 0.0 4,276
Unknown 270 97.8 6 2.2 0 0.0 276
Non-Resident Alien 55 100.0 0 0.0 0 0.0 55
All Groups 4,500 97.7 107 2.3 0 0.0 4,607
Table 23.8
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Humboldt
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 32 64.0 17 34.0 1 2.0 50
American Indian 14 70.0 6 30.0 0 0.0 20
Asian American 19 79.2 5 20.8 0 0.0 24
Filipino 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6
Mexican American 79 74.5 27 25.5 0 0.0 106
Other Latino 35 81.4 7 16.3 1 2.3 43
Pacific Islander 6 85.7 1 14.3 0 0.0 7
White, Non-Latino 405 93.3 29 6.7 0 0.0 434
Total Identified 596 86.4 92 13.3 2 0.3 690
Unknown 264 92.0 22 7.7 1 0.3 287
Non-Resident Alien 2 66.7 1 33.3 0 0.0 3
All Groups 862 88.0 115 11.7 3 0.3 980
Table 23.9
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Long Beach
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 235 98.7 3 1.3 0 0.0 238
American Indian 24 100.0 0 0.0 0 0.0 24
Asian American 699 100.0 0 0.0 0 0.0 699
Filipino 333 99.7 1 0.3 0 0.0 334
Mexican American 1,127 99.9 1 0.1 0 0.0 1,128
Other Latino 429 100.0 0 0.0 0 0.0 429
Pacific Islander 33 100.0 0 0.0 0 0.0 33
White, Non-Latino 1,278 99.5 7 0.5 0 0.0 1,285
Total Identified 4,158 99.7 12 0.3 0 0.0 4,170
Unknown 230 100.0 0 0.0 0 0.0 230
Non-Resident Alien 81 100.0 0 0.0 0 0.0 81
All Groups 4,469 99.7 12 0.3 0 0.0 4,481
Table 23.10
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Los Angeles
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 97 70.3 41 29.7 0 0.0 138
American Indian 6 85.7 1 14.3 0 0.0 7
Asian American 165 85.1 28 14.4 1 0.5 194
Filipino 75 92.6 6 7.4 0 0.0 81
Mexican American 706 82.5 149 17.4 1 0.1 856
Other Latino 307 77.5 89 22.5 0 0.0 396
Pacific Islander 5 71.4 2 28.6 0 0.0 7
White, Non-Latino 45 84.9 8 15.1 0 0.0 53
Total Identified 1,406 81.2 324 18.7 2 0.1 1,732
Unknown 66 82.5 14 17.5 0 0.0 80
Non-Resident Alien 46 97.9 1 2.1 0 0.0 47
All Groups 1,518 81.7 339 18.2 2 0.1 1,859
Table 23.11
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Maritime Academy
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3
American Indian 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
Asian American 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5
Filipino 5 83.3 1 16.7 0 0.0 6
Mexican American 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
Other Latino 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
Pacific Islander 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
White, Non-Latino 81 96.4 2 2.4 1 1.2 84
Total Identified 111 96.5 3 2.6 1 0.9 115
Unknown 8 80.0 1 10.0 1 10.0 10
Non-Resident Alien 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
All Groups 120 95.2 4 3.2 2 1.6 126
Table 23.12
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Monterey Bay
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 39 92.9 3 7.1 0 0.0 42
American Indian 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6
Asian American 30 93.8 2 6.3 0 0.0 32
Filipino 19 90.5 2 9.5 0 0.0 21
Mexican American 171 85.1 30 14.9 0 0.0 201
Other Latino 53 94.6 3 5.4 0 0.0 56
Pacific Islander 8 88.9 1 11.1 0 0.0 9
White, Non-Latino 402 95.3 19 4.5 1 0.2 422
Total Identified 728 92.3 60 7.6 1 0.1 789
Unknown 75 98.7 1 1.3 0 0.0 76
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 803 92.8 61 7.1 1 0.1 865
Table 23.13
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Northridge
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 564 92.0 49 8.0 0 0.0 613
American Indian 13 92.9 1 7.1 0 0.0 14
Asian American 346 99.1 3 0.9 0 0.0 349
Filipino 214 99.1 2 0.9 0 0.0 216
Mexican American 1,053 95.8 46 4.2 0 0.0 1,099
Other Latino 752 95.3 37 4.7 0 0.0 789
Pacific Islander 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25
White, Non-Latino 919 99.9 1 0.1 0 0.0 920
Total Identified 3,886 96.5 139 3.5 0 0.0 4,025
Unknown 365 98.4 6 1.6 0 0.0 371
Non-Resident Alien 72 100.0 0 0.0 0 0.0 72
All Groups 4,323 96.8 145 3.2 0 0.0 4,468
Table 23.14
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Pomona
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 93 97.9 2 2.1 0 0.0 95
American Indian 16 100.0 0 0.0 0 0.0 16
Asian American 495 98.8 6 1.2 0 0.0 501
Filipino 130 99.2 1 0.8 0 0.0 131
Mexican American 631 98.0 13 2.0 0 0.0 644
Other Latino 262 99.2 2 0.8 0 0.0 264
Pacific Islander 19 100.0 0 0.0 0 0.0 19
White, Non-Latino 676 99.6 3 0.4 0 0.0 679
Total Identified 2,322 98.9 27 1.1 0 0.0 2,349
Unknown 174 99.4 1 0.6 0 0.0 175
Non-Resident Alien 55 98.2 1 1.8 0 0.0 56
All Groups 2,551 98.9 29 1.1 0 0.0 2,580
Table 23.15
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Sacramento
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 215 74.4 74 25.6 0 0.0 289
American Indian 22 81.5 5 18.5 0 0.0 27
Asian American 416 91.0 41 9.0 0 0.0 457
Filipino 117 92.9 9 7.1 0 0.0 126
Mexican American 325 79.3 85 20.7 0 0.0 410
Other Latino 105 86.8 16 13.2 0 0.0 121
Pacific Islander 40 90.9 4 9.1 0 0.0 44
White, Non-Latino 807 92.9 62 7.1 0 0.0 869
Total Identified 2,047 87.4 296 12.6 0 0.0 2,343
Unknown 184 92.9 14 7.1 0 0.0 198
Non-Resident Alien 7 70.0 3 30.0 0 0.0 10
All Groups 2,238 87.7 313 12.3 0 0.0 2,551
Table 23.16
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
San Bernardino
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 175 69.7 76 30.3 0 0.0 251
American Indian 11 84.6 2 15.4 0 0.0 13
Asian American 62 84.9 11 15.1 0 0.0 73
Filipino 43 82.7 9 17.3 0 0.0 52
Mexican American 596 77.2 176 22.8 0 0.0 772
Other Latino 173 76.9 52 23.1 0 0.0 225
Pacific Islander 15 93.8 1 6.3 0 0.0 16
White, Non-Latino 354 90.8 35 9.0 1 0.3 390
Total Identified 1,429 79.7 362 20.2 1 0.1 1,792
Unknown 76 82.6 16 17.4 0 0.0 92
Non-Resident Alien 22 78.6 6 21.4 0 0.0 28
All Groups 1,527 79.9 384 20.1 1 0.1 1,912
Table 23.17
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
San Diego
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 173 99.4 1 0.6 0 0.0 174
American Indian 29 100.0 0 0.0 0 0.0 29
Asian American 311 99.7 1 0.3 0 0.0 312
Filipino 388 99.7 1 0.3 0 0.0 389
Mexican American 940 100.0 0 0.0 0 0.0 940
Other Latino 217 100.0 0 0.0 0 0.0 217
Pacific Islander 37 100.0 0 0.0 0 0.0 37
White, Non-Latino 1,537 99.9 2 0.1 0 0.0 1,539
Total Identified 3,632 99.9 5 0.1 0 0.0 3,637
Unknown 321 100.0 0 0.0 0 0.0 321
Non-Resident Alien 29 100.0 0 0.0 0 0.0 29
All Groups 3,982 99.9 5 0.1 0 0.0 3,987
Table 23.18
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
San Francisco
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 203 91.9 18 8.1 0 0.0 221
American Indian 19 100.0 0 0.0 0 0.0 19
Asian American 561 96.6 20 3.4 0 0.0 581
Filipino 356 99.2 3 0.8 0 0.0 359
Mexican American 419 96.3 16 3.7 0 0.0 435
Other Latino 252 93.0 19 7.0 0 0.0 271
Pacific Islander 31 96.9 1 3.1 0 0.0 32
White, Non-Latino 1,141 99.4 7 0.6 0 0.0 1,148
Total Identified 2,982 97.3 84 2.7 0 0.0 3,066
Unknown 288 98.3 5 1.7 0 0.0 293
Non-Resident Alien 27 96.4 1 3.6 0 0.0 28
All Groups 3,297 97.3 90 2.7 0 0.0 3,387
Table 23.19
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
San Jose
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 202 83.5 40 16.5 0 0.0 242
American Indian 14 82.4 3 17.6 0 0.0 17
Asian American 760 92.6 61 7.4 0 0.0 821
Filipino 369 95.6 17 4.4 0 0.0 386
Mexican American 513 93.6 35 6.4 0 0.0 548
Other Latino 201 93.5 14 6.5 0 0.0 215
Pacific Islander 34 91.9 3 8.1 0 0.0 37
White, Non-Latino 933 96.5 34 3.5 0 0.0 967
Total Identified 3,026 93.6 207 6.4 0 0.0 3,233
Unknown 244 97.2 7 2.8 0 0.0 251
Non-Resident Alien 39 100.0 0 0.0 0 0.0 39
All Groups 3,309 93.9 214 6.1 0 0.0 3,523
Table 23.20
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
San Luis Obispo
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 40 100.0 0 0.0 0 0.0 40
American Indian 24 100.0 0 0.0 0 0.0 24
Asian American 276 100.0 0 0.0 0 0.0 276
Filipino 79 100.0 0 0.0 0 0.0 79
Mexican American 240 99.6 1 0.4 0 0.0 241
Other Latino 120 100.0 0 0.0 0 0.0 120
Pacific Islander 15 100.0 0 0.0 0 0.0 15
White, Non-Latino 2,092 100.0 0 0.0 0 0.0 2,092
Total Identified 2,886 100.0 1 0.0 0 0.0 2,887
Unknown 258 99.6 1 0.4 0 0.0 259
Non-Resident Alien 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11
All Groups 3,155 99.9 2 0.1 0 0.0 3,157
Table 23.21
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
San Marcos
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 56 91.8 5 8.2 0 0.0 61
American Indian 16 100.0 0 0.0 0 0.0 16
Asian American 45 100.0 0 0.0 0 0.0 45
Filipino 78 97.5 2 2.5 0 0.0 80
Mexican American 340 93.7 23 6.3 0 0.0 363
Other Latino 105 98.1 2 1.9 0 0.0 107
Pacific Islander 16 100.0 0 0.0 0 0.0 16
White, Non-Latino 734 99.3 5 0.7 0 0.0 739
Total Identified 1,390 97.4 37 2.6 0 0.0 1,427
Unknown 120 96.8 4 3.2 0 0.0 124
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 1,510 97.4 41 2.6 0 0.0 1,551
Table 23.22
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Sonoma
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 30 88.2 4 11.8 0 0.0 34
American Indian 19 90.5 2 9.5 0 0.0 21
Asian American 35 92.1 3 7.9 0 0.0 38
Filipino 21 91.3 2 8.7 0 0.0 23
Mexican American 134 88.7 17 11.3 0 0.0 151
Other Latino 76 92.7 6 7.3 0 0.0 82
Pacific Islander 13 100.0 0 0.0 0 0.0 13
White, Non-Latino 1,120 98.8 14 1.2 0 0.0 1,134
Total Identified 1,448 96.8 48 3.2 0 0.0 1,496
Unknown 122 97.6 3 2.4 0 0.0 125
Non-Resident Alien 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
All Groups 1,577 96.9 51 3.1 0 0.0 1,628
Table 23.23
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
Stanislaus
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 23 69.7 10 30.3 0 0.0 33
American Indian 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
Asian American 68 86.1 11 13.9 0 0.0 79
Filipino 12 92.3 1 7.7 0 0.0 13
Mexican American 289 81.9 64 18.1 0 0.0 353
Other Latino 12 80.0 3 20.0 0 0.0 15
Pacific Islander 12 100.0 0 0.0 0 0.0 12
White, Non-Latino 323 91.0 31 8.7 1 0.3 355
Total Identified 748 86.1 120 13.8 1 0.1 869
Unknown 64 86.5 10 13.5 0 0.0 74
Non-Resident Alien 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
All Groups 814 86.1 130 13.8 1 0.1 945
Table 23.24
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
All Campuses
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2,917 79.7 740 20.2 3 0.1 3,660
American Indian 327 92.4 27 7.6 0 0.0 354
Asian American 5,667 94.8 307 5.1 1 0.0 5,975
Filipino 2,776 96.0 117 4.0 0 0.0 2,893
Mexican American 10,587 90.2 1,143 9.7 1 0.0 11,731
Other Latino 3,924 90.6 405 9.4 1 0.0 4,330
Pacific Islander 404 90.6 42 9.4 0 0.0 446
White, Non-Latino 17,205 97.6 418 2.4 5 0.0 17,628
Total Identified 43,807 93.2 3,199 6.8 11 0.0 47,017
Unknown 3,801 93.6 258 6.4 2 0.0 4,061
Non-Resident Alien 516 94.0 33 6.0 0 0.0 549
All Groups 48,124 93.2 3,490 6.8 13 0.0 51,627
Table 23.25
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
International Programs
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Table 23.26
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2008
CalStateTEACH
Residents Only
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0