Table 3.0
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Systemwide Totals
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 6,609 3,088 5,392 7,078 999 3,027 26,193
American Indian 580 292 687 930 151 316 2,956
Asian American 10,299 5,708 11,563 17,840 2,172 5,783 53,365
Filipino 4,678 2,482 4,471 6,309 579 1,341 19,860
Mexican American 18,443 8,456 16,812 21,204 3,180 6,465 74,560
Other Latino 7,129 3,223 6,773 8,727 1,141 2,649 29,642
Pacific Islander 761 351 734 845 64 200 2,955
White,Non-Latino 27,890 16,742 35,659 48,373 8,992 20,092 157,748
Unknown 9,739 4,165 10,682 15,131 3,032 7,077 49,826
Non-Resident Alien 2,552 1,355 3,507 4,966 399 7,124 19,903
All Groups 88,680 45,862 96,280 131,403 20,709 54,074 437,008
Percent
African American 7.5 6.7 5.6 5.4 4.8 5.6 6.0
American Indian 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7
Asian American 11.6 12.4 12.0 13.6 10.5 10.7 12.2
Filipino 5.3 5.4 4.6 4.8 2.8 2.5 4.5
Mexican American 20.8 18.4 17.5 16.1 15.4 12.0 17.1
Other Latino 8.0 7.0 7.0 6.6 5.5 4.9 6.8
Pacific Islander 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.7
White,Non-Latino 31.5 36.5 37.0 36.8 43.4 37.2 36.1
Unknown 11.0 9.1 11.1 11.5 14.6 13.1 11.4
Non-Resident Alien 2.9 3.0 3.6 3.8 1.9 13.2 4.6
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.1
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Bakersfield
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 79 50 85 120 30 63 427
American Indian 19 7 20 35 10 5 96
Asian American 41 20 52 73 28 18 232
Filipino 59 23 44 70 29 11 236
Mexican American 612 272 473 587 147 203 2,294
Other Latino 84 56 93 122 27 50 432
Pacific Islander 5 1 6 6 0 4 22
White,Non-Latino 298 196 512 782 324 384 2,496
Unknown 378 110 306 271 126 113 1,304
Non-Resident Alien 26 18 27 40 13 21 145
All Groups 1,601 753 1,618 2,106 734 872 7,684
Percent
African American 4.9 6.6 5.3 5.7 4.1 7.2 5.6
American Indian 1.2 0.9 1.2 1.7 1.4 0.6 1.2
Asian American 2.6 2.7 3.2 3.5 3.8 2.1 3.0
Filipino 3.7 3.1 2.7 3.3 4.0 1.3 3.1
Mexican American 38.2 36.1 29.2 27.9 20.0 23.3 29.9
Other Latino 5.2 7.4 5.7 5.8 3.7 5.7 5.6
Pacific Islander 0.3 0.1 0.4 0.3 0.0 0.5 0.3
White,Non-Latino 18.6 26.0 31.6 37.1 44.1 44.0 32.5
Unknown 23.6 14.6 18.9 12.9 17.2 13.0 17.0
Non-Resident Alien 1.6 2.4 1.7 1.9 1.8 2.4 1.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.2
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Channel Islands
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 31 8 17 35 2 1 94
American Indian 9 5 13 9 3 0 39
Asian American 31 14 22 33 14 3 117
Filipino 28 16 31 37 10 0 122
Mexican American 183 66 220 235 33 8 745
Other Latino 52 21 59 68 8 3 211
Pacific Islander 4 2 2 12 1 0 21
White,Non-Latino 429 215 602 627 141 35 2,049
Unknown 65 23 128 129 31 6 382
Non-Resident Alien 1 0 0 0 0 2 3
All Groups 833 370 1,094 1,185 243 58 3,783
Percent
African American 3.7 2.2 1.6 3.0 0.8 1.7 2.5
American Indian 1.1 1.4 1.2 0.8 1.2 0.0 1.0
Asian American 3.7 3.8 2.0 2.8 5.8 5.2 3.1
Filipino 3.4 4.3 2.8 3.1 4.1 0.0 3.2
Mexican American 22.0 17.8 20.1 19.8 13.6 13.8 19.7
Other Latino 6.2 5.7 5.4 5.7 3.3 5.2 5.6
Pacific Islander 0.5 0.5 0.2 1.0 0.4 0.0 0.6
White,Non-Latino 51.5 58.1 55.0 52.9 58.0 60.3 54.2
Unknown 7.8 6.2 11.7 10.9 12.8 10.3 10.1
Non-Resident Alien 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.1
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.3
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Chico
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 133 54 90 83 9 17 386
American Indian 36 14 36 67 7 11 171
Asian American 214 106 154 240 23 20 757
Filipino 44 16 27 46 4 6 143
Mexican American 466 240 300 429 30 50 1,515
Other Latino 171 87 131 149 16 25 579
Pacific Islander 29 12 15 21 0 10 87
White,Non-Latino 2,732 1,673 2,494 3,537 418 523 11,377
Unknown 349 184 385 580 60 106 1,664
Non-Resident Alien 125 79 57 87 4 101 453
All Groups 4,299 2,465 3,689 5,239 571 869 17,132
Percent
African American 3.1 2.2 2.4 1.6 1.6 2.0 2.3
American Indian 0.8 0.6 1.0 1.3 1.2 1.3 1.0
Asian American 5.0 4.3 4.2 4.6 4.0 2.3 4.4
Filipino 1.0 0.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8
Mexican American 10.8 9.7 8.1 8.2 5.3 5.8 8.8
Other Latino 4.0 3.5 3.6 2.8 2.8 2.9 3.4
Pacific Islander 0.7 0.5 0.4 0.4 0.0 1.2 0.5
White,Non-Latino 63.5 67.9 67.6 67.5 73.2 60.2 66.4
Unknown 8.1 7.5 10.4 11.1 10.5 12.2 9.7
Non-Resident Alien 2.9 3.2 1.5 1.7 0.7 11.6 2.6
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.4
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Dominguez Hills
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 652 295 668 939 190 634 3,378
American Indian 4 0 11 12 2 9 38
Asian American 90 28 132 193 82 184 709
Filipino 73 17 96 138 40 117 481
Mexican American 622 263 643 800 225 413 2,966
Other Latino 348 127 320 358 98 188 1,439
Pacific Islander 27 3 23 16 3 15 87
White,Non-Latino 131 68 386 590 245 645 2,065
Unknown 435 63 215 372 129 315 1,529
Non-Resident Alien 32 17 42 42 5 21 159
All Groups 2,414 881 2,536 3,460 1,019 2,541 12,851
Percent
African American 27.0 33.5 26.3 27.1 18.6 25.0 26.3
American Indian 0.2 0.0 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3
Asian American 3.7 3.2 5.2 5.6 8.0 7.2 5.5
Filipino 3.0 1.9 3.8 4.0 3.9 4.6 3.7
Mexican American 25.8 29.9 25.4 23.1 22.1 16.3 23.1
Other Latino 14.4 14.4 12.6 10.3 9.6 7.4 11.2
Pacific Islander 1.1 0.3 0.9 0.5 0.3 0.6 0.7
White,Non-Latino 5.4 7.7 15.2 17.1 24.0 25.4 16.1
Unknown 18.0 7.2 8.5 10.8 12.7 12.4 11.9
Non-Resident Alien 1.3 1.9 1.7 1.2 0.5 0.8 1.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.5
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Fresno
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 449 178 233 284 16 98 1,258
American Indian 35 25 48 62 12 26 208
Asian American 914 374 488 697 68 210 2,751
Filipino 99 51 95 151 7 46 449
Mexican American 1,568 642 1,362 1,812 225 540 6,149
Other Latino 255 119 227 332 24 73 1,030
Pacific Islander 36 8 25 24 4 7 104
White,Non-Latino 1,769 808 1,662 2,540 442 1,003 8,224
Unknown 314 128 354 591 79 203 1,669
Non-Resident Alien 127 68 128 163 8 277 771
All Groups 5,566 2,401 4,622 6,656 885 2,483 22,613
Percent
African American 8.1 7.4 5.0 4.3 1.8 3.9 5.6
American Indian 0.6 1.0 1.0 0.9 1.4 1.0 0.9
Asian American 16.4 15.6 10.6 10.5 7.7 8.5 12.2
Filipino 1.8 2.1 2.1 2.3 0.8 1.9 2.0
Mexican American 28.2 26.7 29.5 27.2 25.4 21.7 27.2
Other Latino 4.6 5.0 4.9 5.0 2.7 2.9 4.6
Pacific Islander 0.6 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
White,Non-Latino 31.8 33.7 36.0 38.2 49.9 40.4 36.4
Unknown 5.6 5.3 7.7 8.9 8.9 8.2 7.4
Non-Resident Alien 2.3 2.8 2.8 2.4 0.9 11.2 3.4
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.6
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Fullerton
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 359 157 295 338 23 114 1,286
American Indian 52 21 44 59 13 11 200
Asian American 1,389 548 1,241 2,181 161 701 6,221
Filipino 427 183 341 494 29 138 1,612
Mexican American 2,000 817 1,780 2,146 193 500 7,436
Other Latino 854 271 662 914 69 202 2,972
Pacific Islander 47 29 35 78 3 12 204
White,Non-Latino 2,042 904 2,751 3,788 531 1,696 11,712
Unknown 971 243 723 1,127 130 516 3,710
Non-Resident Alien 169 96 327 453 10 588 1,643
All Groups 8,310 3,269 8,199 11,578 1,162 4,478 36,996
Percent
African American 4.3 4.8 3.6 2.9 2.0 2.5 3.5
American Indian 0.6 0.6 0.5 0.5 1.1 0.2 0.5
Asian American 16.7 16.8 15.1 18.8 13.9 15.7 16.8
Filipino 5.1 5.6 4.2 4.3 2.5 3.1 4.4
Mexican American 24.1 25.0 21.7 18.5 16.6 11.2 20.1
Other Latino 10.3 8.3 8.1 7.9 5.9 4.5 8.0
Pacific Islander 0.6 0.9 0.4 0.7 0.3 0.3 0.6
White,Non-Latino 24.6 27.7 33.6 32.7 45.7 37.9 31.7
Unknown 11.7 7.4 8.8 9.7 11.2 11.5 10.0
Non-Resident Alien 2.0 2.9 4.0 3.9 0.9 13.1 4.4
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.7
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
East Bay
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 418 178 361 488 96 216 1,757
American Indian 10 3 16 29 5 14 77
Asian American 278 193 486 771 203 398 2,329
Filipino 230 124 250 313 59 68 1,044
Mexican American 332 136 274 356 63 122 1,283
Other Latino 158 49 152 196 41 90 686
Pacific Islander 54 31 52 58 8 17 220
White,Non-Latino 359 216 719 1,072 359 748 3,473
Unknown 292 216 436 663 174 419 2,200
Non-Resident Alien 249 146 133 156 41 373 1,098
All Groups 2,380 1,292 2,879 4,102 1,049 2,465 14,167
Percent
African American 17.6 13.8 12.5 11.9 9.2 8.8 12.4
American Indian 0.4 0.2 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5
Asian American 11.7 14.9 16.9 18.8 19.4 16.1 16.4
Filipino 9.7 9.6 8.7 7.6 5.6 2.8 7.4
Mexican American 13.9 10.5 9.5 8.7 6.0 4.9 9.1
Other Latino 6.6 3.8 5.3 4.8 3.9 3.7 4.8
Pacific Islander 2.3 2.4 1.8 1.4 0.8 0.7 1.6
White,Non-Latino 15.1 16.7 25.0 26.1 34.2 30.3 24.5
Unknown 12.3 16.7 15.1 16.2 16.6 17.0 15.5
Non-Resident Alien 10.5 11.3 4.6 3.8 3.9 15.1 7.8
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.8
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Humboldt
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 92 39 46 74 4 11 266
American Indian 38 14 48 49 8 19 176
Asian American 41 33 45 68 4 12 203
Filipino 11 9 8 19 1 1 49
Mexican American 158 85 122 128 14 21 528
Other Latino 71 38 71 84 10 11 285
Pacific Islander 14 5 13 9 0 1 42
White,Non-Latino 794 480 957 1,276 232 287 4,026
Unknown 519 241 520 564 176 114 2,134
Non-Resident Alien 19 22 25 20 1 4 91
All Groups 1,757 966 1,855 2,291 450 481 7,800
Percent
African American 5.2 4.0 2.5 3.2 0.9 2.3 3.4
American Indian 2.2 1.4 2.6 2.1 1.8 4.0 2.3
Asian American 2.3 3.4 2.4 3.0 0.9 2.5 2.6
Filipino 0.6 0.9 0.4 0.8 0.2 0.2 0.6
Mexican American 9.0 8.8 6.6 5.6 3.1 4.4 6.8
Other Latino 4.0 3.9 3.8 3.7 2.2 2.3 3.7
Pacific Islander 0.8 0.5 0.7 0.4 0.0 0.2 0.5
White,Non-Latino 45.2 49.7 51.6 55.7 51.6 59.7 51.6
Unknown 29.5 24.9 28.0 24.6 39.1 23.7 27.4
Non-Resident Alien 1.1 2.3 1.3 0.9 0.2 0.8 1.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.9
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Long Beach
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 402 256 411 632 59 315 2,075
American Indian 33 29 56 76 9 28 231
Asian American 1,047 714 1,240 2,230 218 647 6,096
Filipino 491 379 461 704 38 175 2,248
Mexican American 1,594 901 1,541 2,176 261 734 7,207
Other Latino 603 397 684 946 101 274 3,005
Pacific Islander 54 32 61 74 6 21 248
White,Non-Latino 1,798 1,183 2,585 4,010 586 1,599 11,761
Unknown 373 217 636 1,128 210 488 3,052
Non-Resident Alien 235 140 371 664 25 533 1,968
All Groups 6,630 4,248 8,046 12,640 1,513 4,814 37,891
Percent
African American 6.1 6.0 5.1 5.0 3.9 6.5 5.5
American Indian 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Asian American 15.8 16.8 15.4 17.6 14.4 13.4 16.1
Filipino 7.4 8.9 5.7 5.6 2.5 3.6 5.9
Mexican American 24.0 21.2 19.2 17.2 17.3 15.2 19.0
Other Latino 9.1 9.3 8.5 7.5 6.7 5.7 7.9
Pacific Islander 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.7
White,Non-Latino 27.1 27.8 32.1 31.7 38.7 33.2 31.0
Unknown 5.6 5.1 7.9 8.9 13.9 10.1 8.1
Non-Resident Alien 3.5 3.3 4.6 5.3 1.7 11.1 5.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.10
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Los Angeles
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 324 143 307 500 106 216 1,596
American Indian 20 6 13 26 7 13 85
Asian American 415 229 575 1,144 261 452 3,076
Filipino 149 93 125 226 47 99 739
Mexican American 1,493 585 1,187 1,895 379 780 6,319
Other Latino 666 235 530 880 142 330 2,783
Pacific Islander 14 6 17 21 2 11 71
White,Non-Latino 288 84 421 714 260 692 2,459
Unknown 220 129 357 670 178 449 2,003
Non-Resident Alien 173 82 230 396 84 647 1,612
All Groups 3,762 1,592 3,762 6,472 1,466 3,689 20,743
Percent
African American 8.6 9.0 8.2 7.7 7.2 5.9 7.7
American Indian 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Asian American 11.0 14.4 15.3 17.7 17.8 12.3 14.8
Filipino 4.0 5.8 3.3 3.5 3.2 2.7 3.6
Mexican American 39.7 36.7 31.6 29.3 25.9 21.1 30.5
Other Latino 17.7 14.8 14.1 13.6 9.7 8.9 13.4
Pacific Islander 0.4 0.4 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3
White,Non-Latino 7.7 5.3 11.2 11.0 17.7 18.8 11.9
Unknown 5.8 8.1 9.5 10.4 12.1 12.2 9.7
Non-Resident Alien 4.6 5.2 6.1 6.1 5.7 17.5 7.8
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.11
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Maritime Academy
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 6 6 8 6 0 0 26
American Indian 2 2 1 4 0 0 9
Asian American 8 9 8 14 0 0 39
Filipino 7 6 8 13 0 0 34
Mexican American 13 9 9 14 1 0 46
Other Latino 9 4 6 9 2 0 30
Pacific Islander 2 4 1 5 0 0 12
White,Non-Latino 126 99 101 192 17 0 535
Unknown 79 14 8 25 6 0 132
Non-Resident Alien 3 4 1 4 0 0 12
All Groups 255 157 151 286 26 0 875
Percent
African American 2.4 3.8 5.3 2.1 0.0 0.0 3.0
American Indian 0.8 1.3 0.7 1.4 0.0 0.0 1.0
Asian American 3.1 5.7 5.3 4.9 0.0 0.0 4.5
Filipino 2.7 3.8 5.3 4.5 0.0 0.0 3.9
Mexican American 5.1 5.7 6.0 4.9 3.8 0.0 5.3
Other Latino 3.5 2.5 4.0 3.1 7.7 0.0 3.4
Pacific Islander 0.8 2.5 0.7 1.7 0.0 0.0 1.4
White,Non-Latino 49.4 63.1 66.9 67.1 65.4 0.0 61.1
Unknown 31.0 8.9 5.3 8.7 23.1 0.0 15.1
Non-Resident Alien 1.2 2.5 0.7 1.4 0.0 0.0 1.4
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0
Table 3.12
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Monterey Bay
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 75 16 41 44 9 5 190
American Indian 9 6 10 8 1 0 34
Asian American 51 13 25 62 7 17 175
Filipino 25 6 26 32 4 2 95
Mexican American 304 92 201 239 47 25 908
Other Latino 99 22 46 66 9 6 248
Pacific Islander 18 3 12 6 0 1 40
White,Non-Latino 644 197 370 534 137 118 2,000
Unknown 210 52 97 156 42 55 612
Non-Resident Alien 11 3 9 6 1 8 38
All Groups 1,446 410 837 1,153 257 237 4,340
Percent
African American 5.2 3.9 4.9 3.8 3.5 2.1 4.4
American Indian 0.6 1.5 1.2 0.7 0.4 0.0 0.8
Asian American 3.5 3.2 3.0 5.4 2.7 7.2 4.0
Filipino 1.7 1.5 3.1 2.8 1.6 0.8 2.2
Mexican American 21.0 22.4 24.0 20.7 18.3 10.5 20.9
Other Latino 6.8 5.4 5.5 5.7 3.5 2.5 5.7
Pacific Islander 1.2 0.7 1.4 0.5 0.0 0.4 0.9
White,Non-Latino 44.5 48.0 44.2 46.3 53.3 49.8 46.1
Unknown 14.5 12.7 11.6 13.5 16.3 23.2 14.1
Non-Resident Alien 0.8 0.7 1.1 0.5 0.4 3.4 0.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.13
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Northridge
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 949 427 593 755 75 215 3,014
American Indian 24 12 43 43 9 16 147
Asian American 528 300 729 936 165 327 2,985
Filipino 325 139 297 429 59 66 1,315
Mexican American 1,503 708 1,430 1,634 210 565 6,050
Other Latino 1,102 548 1,071 1,143 140 304 4,308
Pacific Islander 38 14 50 48 2 10 162
White,Non-Latino 1,423 926 2,969 3,509 733 1,653 11,213
Unknown 703 370 1,279 1,595 258 592 4,797
Non-Resident Alien 281 158 604 600 47 527 2,217
All Groups 6,876 3,602 9,065 10,692 1,698 4,275 36,208
Percent
African American 13.8 11.9 6.5 7.1 4.4 5.0 8.3
American Indian 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Asian American 7.7 8.3 8.0 8.8 9.7 7.6 8.2
Filipino 4.7 3.9 3.3 4.0 3.5 1.5 3.6
Mexican American 21.9 19.7 15.8 15.3 12.4 13.2 16.7
Other Latino 16.0 15.2 11.8 10.7 8.2 7.1 11.9
Pacific Islander 0.6 0.4 0.6 0.4 0.1 0.2 0.4
White,Non-Latino 20.7 25.7 32.8 32.8 43.2 38.7 31.0
Unknown 10.2 10.3 14.1 14.9 15.2 13.8 13.2
Non-Resident Alien 4.1 4.4 6.7 5.6 2.8 12.3 6.1
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.14
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Pomona
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 175 107 176 255 31 58 802
American Indian 24 16 14 26 4 4 88
Asian American 912 624 1,046 1,648 70 280 4,580
Filipino 254 144 247 362 17 28 1,052
Mexican American 1,166 632 1,034 1,317 166 196 4,511
Other Latino 453 243 376 513 51 65 1,701
Pacific Islander 30 12 27 36 0 3 108
White,Non-Latino 1,049 639 1,147 1,823 204 440 5,302
Unknown 385 206 380 623 56 207 1,857
Non-Resident Alien 151 81 290 513 13 141 1,189
All Groups 4,599 2,704 4,737 7,116 612 1,422 21,190
Percent
African American 3.8 4.0 3.7 3.6 5.1 4.1 3.8
American Indian 0.5 0.6 0.3 0.4 0.7 0.3 0.4
Asian American 19.8 23.1 22.1 23.2 11.4 19.7 21.6
Filipino 5.5 5.3 5.2 5.1 2.8 2.0 5.0
Mexican American 25.4 23.4 21.8 18.5 27.1 13.8 21.3
Other Latino 9.8 9.0 7.9 7.2 8.3 4.6 8.0
Pacific Islander 0.7 0.4 0.6 0.5 0.0 0.2 0.5
White,Non-Latino 22.8 23.6 24.2 25.6 33.3 30.9 25.0
Unknown 8.4 7.6 8.0 8.8 9.2 14.6 8.8
Non-Resident Alien 3.3 3.0 6.1 7.2 2.1 9.9 5.6
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.15
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
Sacramento
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 530 263 406 479 67 195 1,940
American Indian 43 19 75 85 11 29 262
Asian American 740 395 880 1,180 129 277 3,601
Filipino 247 141 344 430 42 67 1,271
Mexican American 635 349 754 874 114 320 3,046
Other Latino 193 91 278 321 53 122 1,058
Pacific Islander 73 28 88 76 5 17 287
White,Non-Latino 1,422 974 3,229 3,943 807 1,683 12,058
Unknown 1,816 340 914 1,122 175 484 4,851
Non-Resident Alien 39 39 86 93 8 372 637
All Groups 5,738 2,639 7,054 8,603 1,411 3,566 29,011
Percent
African American 9.2 10.0 5.8 5.6 4.7 5.5 6.7
American Indian 0.7 0.7 1.1 1.0 0.8 0.8 0.9
Asian American 12.9 15.0 12.5 13.7 9.1 7.8 12.4
Filipino 4.3 5.3 4.9 5.0 3.0 1.9 4.4
Mexican American 11.1 13.2 10.7 10.2 8.1 9.0 10.5
Other Latino 3.4 3.4 3.9 3.7 3.8 3.4 3.6
Pacific Islander 1.3 1.1 1.2 0.9 0.4 0.5 1.0
White,Non-Latino 24.8 36.9 45.8 45.8 57.2 47.2 41.6
Unknown 31.6 12.9 13.0 13.0 12.4 13.6 16.7
Non-Resident Alien 0.7 1.5 1.2 1.1 0.6 10.4 2.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.16
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
San Bernardino
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 519 252 421 505 120 260 2,077
American Indian 27 12 23 35 10 16 123
Asian American 150 84 157 222 67 104 784
Filipino 100 80 104 166 28 33 511
Mexican American 1,277 575 1,012 1,159 268 448 4,739
Other Latino 423 189 335 461 104 166 1,678
Pacific Islander 32 12 21 22 1 8 96
White,Non-Latino 717 481 1,235 1,590 561 910 5,494
Unknown 207 140 352 449 149 235 1,532
Non-Resident Alien 116 75 116 94 15 196 612
All Groups 3,568 1,900 3,776 4,703 1,323 2,376 17,646
Percent
African American 14.5 13.3 11.1 10.7 9.1 10.9 11.8
American Indian 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7
Asian American 4.2 4.4 4.2 4.7 5.1 4.4 4.4
Filipino 2.8 4.2 2.8 3.5 2.1 1.4 2.9
Mexican American 35.8 30.3 26.8 24.6 20.3 18.9 26.9
Other Latino 11.9 9.9 8.9 9.8 7.9 7.0 9.5
Pacific Islander 0.9 0.6 0.6 0.5 0.1 0.3 0.5
White,Non-Latino 20.1 25.3 32.7 33.8 42.4 38.3 31.1
Unknown 5.8 7.4 9.3 9.5 11.3 9.9 8.7
Non-Resident Alien 3.3 3.9 3.1 2.0 1.1 8.2 3.5
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.17
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
San Diego
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 294 205 309 388 26 144 1,366
American Indian 40 25 44 73 4 36 222
Asian American 462 314 571 818 30 346 2,541
Filipino 537 339 515 817 34 150 2,392
Mexican American 1,312 695 1,508 2,013 309 561 6,398
Other Latino 322 180 447 579 40 174 1,742
Pacific Islander 70 44 78 99 5 17 313
White,Non-Latino 2,370 2,088 3,676 4,592 469 2,232 15,427
Unknown 454 344 823 1,164 128 638 3,551
Non-Resident Alien 109 58 231 474 7 1,001 1,880
All Groups 5,970 4,292 8,202 11,017 1,052 5,299 35,832
Percent
African American 4.9 4.8 3.8 3.5 2.5 2.7 3.8
American Indian 0.7 0.6 0.5 0.7 0.4 0.7 0.6
Asian American 7.7 7.3 7.0 7.4 2.9 6.5 7.1
Filipino 9.0 7.9 6.3 7.4 3.2 2.8 6.7
Mexican American 22.0 16.2 18.4 18.3 29.4 10.6 17.9
Other Latino 5.4 4.2 5.4 5.3 3.8 3.3 4.9
Pacific Islander 1.2 1.0 1.0 0.9 0.5 0.3 0.9
White,Non-Latino 39.7 48.6 44.8 41.7 44.6 42.1 43.1
Unknown 7.6 8.0 10.0 10.6 12.2 12.0 9.9
Non-Resident Alien 1.8 1.4 2.8 4.3 0.7 18.9 5.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.18
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
San Francisco
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 402 141 384 509 39 204 1,679
American Indian 29 22 34 48 4 22 159
Asian American 932 548 1,295 2,020 223 602 5,620
Filipino 606 279 590 748 47 150 2,420
Mexican American 626 233 623 731 53 244 2,510
Other Latino 425 173 490 586 60 233 1,967
Pacific Islander 69 28 77 82 6 20 282
White,Non-Latino 1,721 759 2,034 2,710 366 1,814 9,404
Unknown 572 237 875 1,221 194 795 3,894
Non-Resident Alien 292 159 416 652 41 519 2,079
All Groups 5,674 2,579 6,818 9,307 1,033 4,603 30,014
Percent
African American 7.1 5.5 5.6 5.5 3.8 4.4 5.6
American Indian 0.5 0.9 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
Asian American 16.4 21.2 19.0 21.7 21.6 13.1 18.7
Filipino 10.7 10.8 8.7 8.0 4.5 3.3 8.1
Mexican American 11.0 9.0 9.1 7.9 5.1 5.3 8.4
Other Latino 7.5 6.7 7.2 6.3 5.8 5.1 6.6
Pacific Islander 1.2 1.1 1.1 0.9 0.6 0.4 0.9
White,Non-Latino 30.3 29.4 29.8 29.1 35.4 39.4 31.3
Unknown 10.1 9.2 12.8 13.1 18.8 17.3 13.0
Non-Resident Alien 5.1 6.2 6.1 7.0 4.0 11.3 6.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.19
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2008
San Jose
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 453 187 343 357 32 179 1,551
American Indian 31 8 44 51 7 31 172
Asian American 1,429 624 1,765 2,309 290 1,008 7,425
Filipino 654 247 583 680 56 141 2,361
