Table 23.0
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Systemwide
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2,968 77.4 859 22.4 7 0.2 3,834
American Indian 329 89.9 37 10.1 0 0.0 366
Asian American 5,853 93.7 392 6.3 1 0.0 6,246
Filipino 2,823 95.5 133 4.5 1 0.0 2,957
Mexican American 9,495 89.3 1,128 10.6 4 0.0 10,627
Other Latino 3,588 89.1 436 10.8 2 0.0 4,026
Pacific Islander 374 90.8 38 9.2 0 0.0 412
White, Non-Latino 17,138 96.1 686 3.8 8 0.0 17,832
Total Identified 42,568 91.9 3,709 8.0 23 0.0 46,300
Unknown 3,974 90.6 407 9.3 4 0.1 4,385
Non-Resident Alien 809 93.9 53 6.1 0 0.0 862
All Groups 47,351 91.9 4,169 8.1 27 0.1 51,547
Table 23.1
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Bakersfield
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 61 70.9 25 29.1 0 0.0 86
American Indian 7 87.5 1 12.5 0 0.0 8
Asian American 17 94.4 1 5.6 0 0.0 18
Filipino 32 88.9 4 11.1 0 0.0 36
Mexican American 277 79.6 71 20.4 0 0.0 348
Other Latino 68 81.9 15 18.1 0 0.0 83
Pacific Islander 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
White, Non-Latino 187 90.3 18 8.7 2 1.0 207
Total Identified 650 82.6 135 17.2 2 0.3 787
Unknown 40 90.9 2 4.5 2 4.5 44
Non-Resident Alien 9 81.8 2 18.2 0 0.0 11
All Groups 699 83.0 139 16.5 4 0.5 842
Table 23.2
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Channel Islands
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 16 72.7 6 27.3 0 0.0 22
American Indian 7 87.5 1 12.5 0 0.0 8
Asian American 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11
Filipino 10 83.3 2 16.7 0 0.0 12
Mexican American 102 85.7 17 14.3 0 0.0 119
Other Latino 34 82.9 7 17.1 0 0.0 41
Pacific Islander 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3
White, Non-Latino 249 94.0 16 6.0 0 0.0 265
Total Identified 432 89.8 49 10.2 0 0.0 481
Unknown 35 92.1 3 7.9 0 0.0 38
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 467 90.0 52 10.0 0 0.0 519
Table 23.3
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Chico
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 56 74.7 19 25.3 0 0.0 75
American Indian 25 89.3 3 10.7 0 0.0 28
Asian American 116 87.2 17 12.8 0 0.0 133
Filipino 20 83.3 4 16.7 0 0.0 24
Mexican American 229 80.1 57 19.9 0 0.0 286
Other Latino 98 88.3 13 11.7 0 0.0 111
Pacific Islander 11 84.6 2 15.4 0 0.0 13
White, Non-Latino 1,668 96.2 66 3.8 0 0.0 1,734
Total Identified 2,223 92.5 181 7.5 0 0.0 2,404
Unknown 176 93.1 13 6.9 0 0.0 189
Non-Resident Alien 17 100.0 0 0.0 0 0.0 17
All Groups 2,416 92.6 194 7.4 0 0.0 2,610
Table 23.4
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Dominguez Hills
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 193 52.7 173 47.3 0 0.0 366
American Indian 0 0.0 3 100.0 0 0.0 3
Asian American 10 52.6 9 47.4 0 0.0 19
Filipino 19 90.5 2 9.5 0 0.0 21
Mexican American 200 63.5 115 36.5 0 0.0 315
Other Latino 100 68.0 47 32.0 0 0.0 147
Pacific Islander 4 80.0 1 20.0 0 0.0 5
White, Non-Latino 27 67.5 12 30.0 1 2.5 40
Total Identified 553 60.4 362 39.5 1 0.1 916
Unknown 19 47.5 21 52.5 0 0.0 40
Non-Resident Alien 20 66.7 10 33.3 0 0.0 30
All Groups 592 60.0 393 39.9 1 0.1 986
Table 23.5
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Fresno
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 169 72.5 64 27.5 0 0.0 233
American Indian 20 100.0 0 0.0 0 0.0 20
Asian American 382 91.0 38 9.0 0 0.0 420
Filipino 55 91.7 5 8.3 0 0.0 60
Mexican American 623 84.5 114 15.5 0 0.0 737
Other Latino 113 82.5 24 17.5 0 0.0 137
Pacific Islander 12 92.3 1 7.7 0 0.0 13
White, Non-Latino 771 96.1 31 3.9 0 0.0 802
Total Identified 2,145 88.6 277 11.4 0 0.0 2,422
Unknown 115 90.6 12 9.4 0 0.0 127
Non-Resident Alien 34 89.5 4 10.5 0 0.0 38
All Groups 2,294 88.7 293 11.3 0 0.0 2,587
Table 23.6
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Fullerton
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 188 86.6 29 13.4 0 0.0 217
American Indian 25 96.2 1 3.8 0 0.0 26
Asian American 623 99.2 5 0.8 0 0.0 628
Filipino 226 99.6 1 0.4 0 0.0 227
Mexican American 1,092 96.0 45 4.0 0 0.0 1,137
Other Latino 344 94.8 19 5.2 0 0.0 363
Pacific Islander 27 100.0 0 0.0 0 0.0 27
White, Non-Latino 1,069 98.6 15 1.4 0 0.0 1,084
Total Identified 3,594 96.9 115 3.1 0 0.0 3,709
Unknown 279 98.9 3 1.1 0 0.0 282
Non-Resident Alien 87 95.6 4 4.4 0 0.0 91
All Groups 3,960 97.0 122 3.0 0 0.0 4,082
Table 23.7
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
East Bay
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 68 43.3 89 56.7 0 0.0 157
American Indian 1 50.0 1 50.0 0 0.0 2
Asian American 80 61.5 50 38.5 0 0.0 130
Filipino 68 66.0 35 34.0 0 0.0 103
Mexican American 94 64.8 51 35.2 0 0.0 145
Other Latino 40 58.0 29 42.0 0 0.0 69
Pacific Islander 12 70.6 5 29.4 0 0.0 17
White, Non-Latino 77 66.4 39 33.6 0 0.0 116
Total Identified 440 59.5 299 40.5 0 0.0 739
Unknown 137 63.1 80 36.9 0 0.0 217
Non-Resident Alien 19 86.4 3 13.6 0 0.0 22
All Groups 596 60.9 382 39.1 0 0.0 978
Table 23.8
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Humboldt
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 24 43.6 31 56.4 0 0.0 55
American Indian 11 45.8 13 54.2 0 0.0 24
Asian American 10 43.5 13 56.5 0 0.0 23
Filipino 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3
Mexican American 60 64.5 33 35.5 0 0.0 93
Other Latino 27 62.8 16 37.2 0 0.0 43
Pacific Islander 3 42.9 4 57.1 0 0.0 7
White, Non-Latino 272 70.1 116 29.9 0 0.0 388
Total Identified 410 64.5 226 35.5 0 0.0 636
Unknown 163 66.8 81 33.2 0 0.0 244
Non-Resident Alien 2 50.0 2 50.0 0 0.0 4
All Groups 575 65.0 309 35.0 0 0.0 884
Table 23.9
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Long Beach
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 281 98.3 4 1.4 1 0.3 286
American Indian 19 100.0 0 0.0 0 0.0 19
Asian American 676 100.0 0 0.0 0 0.0 676
Filipino 342 99.7 1 0.3 0 0.0 343
Mexican American 929 100.0 0 0.0 0 0.0 929
Other Latino 360 99.7 1 0.3 0 0.0 361
Pacific Islander 39 100.0 0 0.0 0 0.0 39
White, Non-Latino 1,081 99.3 8 0.7 0 0.0 1,089
Total Identified 3,727 99.6 14 0.4 1 0.0 3,742
Unknown 225 99.6 1 0.4 0 0.0 226
Non-Resident Alien 108 100.0 0 0.0 0 0.0 108
All Groups 4,060 99.6 15 0.4 1 0.0 4,076
Table 23.10
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Los Angeles
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 112 66.7 55 32.7 1 0.6 168
American Indian 3 75.0 1 25.0 0 0.0 4
Asian American 197 80.7 47 19.3 0 0.0 244
Filipino 83 94.3 5 5.7 0 0.0 88
Mexican American 623 79.5 159 20.3 2 0.3 784
Other Latino 262 76.4 81 23.6 0 0.0 343
Pacific Islander 5 83.3 1 16.7 0 0.0 6
White, Non-Latino 46 82.1 10 17.9 0 0.0 56
Total Identified 1,331 78.6 359 21.2 3 0.2 1,693
Unknown 66 83.5 13 16.5 0 0.0 79
Non-Resident Alien 80 92.0 7 8.0 0 0.0 87
All Groups 1,477 79.5 379 20.4 3 0.2 1,859
Table 23.11
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Maritime Academy
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
American Indian 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
Asian American 10 100.0 0 0.0 0 0.0 10
Filipino 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
Mexican American 7 87.5 1 12.5 0 0.0 8
Other Latino 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 86 96.6 2 2.2 1 1.1 89
Total Identified 114 96.6 3 2.5 1 0.8 118
Unknown 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 125 96.9 3 2.3 1 0.8 129
Table 23.12
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Monterey Bay
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 24 58.5 17 41.5 0 0.0 41
American Indian 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
Asian American 29 90.6 3 9.4 0 0.0 32
Filipino 6 85.7 1 14.3 0 0.0 7
Mexican American 126 78.3 35 21.7 0 0.0 161
Other Latino 48 81.4 11 18.6 0 0.0 59
Pacific Islander 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
White, Non-Latino 315 93.2 23 6.8 0 0.0 338
Total Identified 566 86.3 90 13.7 0 0.0 656
Unknown 51 92.7 4 7.3 0 0.0 55
Non-Resident Alien 3 60.0 2 40.0 0 0.0 5
All Groups 620 86.6 96 13.4 0 0.0 716
Table 23.13
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Northridge
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 529 88.6 68 11.4 0 0.0 597
American Indian 19 100.0 0 0.0 0 0.0 19
Asian American 287 97.3 7 2.4 1 0.3 295
Filipino 178 98.9 2 1.1 0 0.0 180
Mexican American 819 97.3 22 2.6 1 0.1 842
Other Latino 582 95.1 30 4.9 0 0.0 612
Pacific Islander 17 94.4 1 5.6 0 0.0 18
White, Non-Latino 920 99.6 3 0.3 1 0.1 924
Total Identified 3,351 96.1 133 3.8 3 0.1 3,487
Unknown 364 98.9 4 1.1 0 0.0 368
Non-Resident Alien 90 100.0 0 0.0 0 0.0 90
All Groups 3,805 96.5 137 3.5 3 0.1 3,945
Table 23.14
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Pomona
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 123 97.6 3 2.4 0 0.0 126
American Indian 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25
Asian American 753 98.2 14 1.8 0 0.0 767
Filipino 219 98.6 3 1.4 0 0.0 222
Mexican American 897 97.7 21 2.3 0 0.0 918
Other Latino 334 94.6 19 5.4 0 0.0 353
Pacific Islander 24 100.0 0 0.0 0 0.0 24
White, Non-Latino 778 99.1 7 0.9 0 0.0 785
Total Identified 3,153 97.9 67 2.1 0 0.0 3,220
Unknown 243 98.0 5 2.0 0 0.0 248
Non-Resident Alien 104 100.0 0 0.0 0 0.0 104
All Groups 3,500 98.0 72 2.0 0 0.0 3,572
Table 23.15
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Sacramento
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 169 60.1 112 39.9 0 0.0 281
American Indian 15 75.0 5 25.0 0 0.0 20
Asian American 283 83.2 57 16.8 0 0.0 340
Filipino 123 85.4 21 14.6 0 0.0 144
Mexican American 206 70.3 87 29.7 0 0.0 293
Other Latino 71 80.7 17 19.3 0 0.0 88
Pacific Islander 28 84.8 5 15.2 0 0.0 33
White, Non-Latino 600 86.5 94 13.5 0 0.0 694
Total Identified 1,495 79.0 398 21.0 0 0.0 1,893
Unknown 435 84.3 81 15.7 0 0.0 516
Non-Resident Alien 7 63.6 4 36.4 0 0.0 11
All Groups 1,937 80.0 483 20.0 0 0.0 2,420
Table 23.16
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
San Bernardino
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 142 61.7 83 36.1 5 2.2 230
American Indian 10 76.9 3 23.1 0 0.0 13
Asian American 63 73.3 23 26.7 0 0.0 86
Filipino 62 79.5 15 19.2 1 1.3 78
Mexican American 488 81.9 108 18.1 0 0.0 596
Other Latino 147 77.4 41 21.6 2 1.1 190
Pacific Islander 8 61.5 5 38.5 0 0.0 13
White, Non-Latino 296 86.8 43 12.6 2 0.6 341
Total Identified 1,216 78.6 321 20.7 10 0.6 1,547
Unknown 76 78.4 19 19.6 2 2.1 97
Non-Resident Alien 37 92.5 3 7.5 0 0.0 40
All Groups 1,329 78.9 343 20.4 12 0.7 1,684
Table 23.17
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
San Diego
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 251 99.6 1 0.4 0 0.0 252
American Indian 34 100.0 0 0.0 0 0.0 34
Asian American 426 100.0 0 0.0 0 0.0 426
Filipino 415 100.0 0 0.0 0 0.0 415
Mexican American 994 100.0 0 0.0 0 0.0 994
Other Latino 276 99.3 2 0.7 0 0.0 278
Pacific Islander 58 100.0 0 0.0 0 0.0 58
White, Non-Latino 2,298 99.7 8 0.3 0 0.0 2,306
Total Identified 4,752 99.8 11 0.2 0 0.0 4,763
Unknown 390 99.7 1 0.3 0 0.0 391
Non-Resident Alien 46 100.0 0 0.0 0 0.0 46
All Groups 5,188 99.8 12 0.2 0 0.0 5,200
Table 23.18
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
San Francisco
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 204 94.9 11 5.1 0 0.0 215
American Indian 23 100.0 0 0.0 0 0.0 23
Asian American 553 96.5 20 3.5 0 0.0 573
Filipino 383 99.2 3 0.8 0 0.0 386
Mexican American 358 95.5 16 4.3 1 0.3 375
Other Latino 219 94.8 12 5.2 0 0.0 231
Pacific Islander 41 93.2 3 6.8 0 0.0 44
White, Non-Latino 1,089 99.5 5 0.5 0 0.0 1,094
Total Identified 2,870 97.6 70 2.4 1 0.0 2,941
Unknown 301 98.7 4 1.3 0 0.0 305
Non-Resident Alien 44 100.0 0 0.0 0 0.0 44
All Groups 3,215 97.7 74 2.2 1 0.0 3,290
Table 23.19
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
San Jose
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 223 84.5 41 15.5 0 0.0 264
American Indian 15 83.3 3 16.7 0 0.0 18
Asian American 737 91.6 68 8.4 0 0.0 805
Filipino 319 93.0 24 7.0 0 0.0 343
Mexican American 436 86.5 68 13.5 0 0.0 504
Other Latino 147 88.6 19 11.4 0 0.0 166
Pacific Islander 37 82.2 8 17.8 0 0.0 45
White, Non-Latino 719 93.5 50 6.5 0 0.0 769
Total Identified 2,633 90.4 281 9.6 0 0.0 2,914
Unknown 213 92.2 18 7.8 0 0.0 231
Non-Resident Alien 46 88.5 6 11.5 0 0.0 52
All Groups 2,892 90.5 305 9.5 0 0.0 3,197
Table 23.20
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
San Luis Obispo
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 41 100.0 0 0.0 0 0.0 41
American Indian 32 100.0 0 0.0 0 0.0 32
Asian American 403 100.0 0 0.0 0 0.0 403
Filipino 124 100.0 0 0.0 0 0.0 124
Mexican American 325 100.0 0 0.0 0 0.0 325
Other Latino 136 100.0 0 0.0 0 0.0 136
Pacific Islander 16 100.0 0 0.0 0 0.0 16
White, Non-Latino 2,575 100.0 1 0.0 0 0.0 2,576
Total Identified 3,652 100.0 1 0.0 0 0.0 3,653
Unknown 340 100.0 0 0.0 0 0.0 340
Non-Resident Alien 14 100.0 0 0.0 0 0.0 14
All Groups 4,006 100.0 1 0.0 0 0.0 4,007
Table 23.21
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
San Marcos
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 36 97.3 1 2.7 0 0.0 37
American Indian 13 100.0 0 0.0 0 0.0 13
Asian American 58 96.7 2 3.3 0 0.0 60
Filipino 85 98.8 1 1.2 0 0.0 86
Mexican American 264 92.0 23 8.0 0 0.0 287
Other Latino 76 88.4 10 11.6 0 0.0 86
Pacific Islander 10 100.0 0 0.0 0 0.0 10
White, Non-Latino 632 99.5 3 0.5 0 0.0 635
Total Identified 1,174 96.7 40 3.3 0 0.0 1,214
Unknown 90 96.8 3 3.2 0 0.0 93
Non-Resident Alien 20 83.3 4 16.7 0 0.0 24
All Groups 1,284 96.5 47 3.5 0 0.0 1,331
Table 23.22
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Sonoma
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 31 72.1 12 27.9 0 0.0 43
American Indian 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
Asian American 47 87.0 7 13.0 0 0.0 54
Filipino 33 91.7 3 8.3 0 0.0 36
Mexican American 116 85.3 20 14.7 0 0.0 136
Other Latino 55 85.9 9 14.1 0 0.0 64
Pacific Islander 7 87.5 1 12.5 0 0.0 8
White, Non-Latino 1,066 93.2 78 6.8 0 0.0 1,144
Total Identified 1,362 91.3 130 8.7 0 0.0 1,492
Unknown 134 85.9 22 14.1 0 0.0 156
Non-Resident Alien 11 84.6 2 15.4 0 0.0 13
All Groups 1,507 90.7 154 9.3 0 0.0 1,661
Table 23.23
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
Stanislaus
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 23 60.5 15 39.5 0 0.0 38
American Indian 7 77.8 2 22.2 0 0.0 9
Asian American 82 88.2 11 11.8 0 0.0 93
Filipino 17 94.4 1 5.6 0 0.0 18
Mexican American 230 78.0 65 22.0 0 0.0 295
Other Latino 47 77.0 14 23.0 0 0.0 61
Pacific Islander 2 66.7 1 33.3 0 0.0 3
White, Non-Latino 317 89.0 38 10.7 1 0.3 356
Total Identified 725 83.0 147 16.8 1 0.1 873
Unknown 71 80.7 17 19.3 0 0.0 88
Non-Resident Alien 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11
All Groups 807 83.0 164 16.9 1 0.1 972
Table 23.24
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
All Campuses
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2,968 77.4 859 22.4 7 0.2 3,834
American Indian 329 89.9 37 10.1 0 0.0 366
Asian American 5,853 93.7 392 6.3 1 0.0 6,246
Filipino 2,823 95.5 133 4.5 1 0.0 2,957
Mexican American 9,495 89.3 1,128 10.6 4 0.0 10,627
Other Latino 3,588 89.1 436 10.8 2 0.0 4,026
Pacific Islander 374 90.8 38 9.2 0 0.0 412
White, Non-Latino 17,138 96.1 686 3.8 8 0.0 17,832
Total Identified 42,568 91.9 3,709 8.0 23 0.0 46,300
Unknown 3,974 90.6 407 9.3 4 0.1 4,385
Non-Resident Alien 809 93.9 53 6.1 0 0.0 862
All Groups 47,351 91.9 4,169 8.1 27 0.1 51,547
Table 23.25
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
International Programs
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Table 23.26
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2007
CalStateTEACH
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0