Table 23.0
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Systemwide
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2,546 80.7 605 19.2 3 0.1 3,154
American Indian 258 91.8 23 8.2 0 0.0 281
Asian American 5,420 94.8 296 5.2 0 0.0 5,716
Filipino 2,623 97.9 57 2.1 0 0.0 2,680
Mexican American 7,773 90.3 834 9.7 2 0.0 8,609
Other Latino 2,928 92.1 252 7.9 0 0.0 3,180
Pacific Islander 289 93.2 21 6.8 0 0.0 310
White, Non-Latino 15,501 97.6 363 2.3 13 0.1 15,877
Total Identified 37,338 93.8 2,451 6.2 18 0.0 39,807
Unknown 3,555 94.7 196 5.2 1 0.0 3,752
Non-Resident Alien 639 94.4 38 5.6 0 0.0 677
All Groups 41,532 93.9 2,685 6.1 19 0.0 44,236
Table 23.1
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Bakersfield
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 50 58.8 35 41.2 0 0.0 85
American Indian 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
Asian American 20 100.0 0 0.0 0 0.0 20
Filipino 19 95.0 1 5.0 0 0.0 20
Mexican American 266 92.4 22 7.6 0 0.0 288
Other Latino 51 92.7 4 7.3 0 0.0 55
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 202 97.1 5 2.4 1 0.5 208
Total Identified 616 90.1 67 9.8 1 0.1 684
Unknown 66 91.7 6 8.3 0 0.0 72
Non-Resident Alien 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
All Groups 689 90.3 73 9.6 1 0.1 763
Table 23.2
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Channel Islands
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 14 93.3 1 6.7 0 0.0 15
American Indian 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
Asian American 11 91.7 1 8.3 0 0.0 12
Filipino 12 100.0 0 0.0 0 0.0 12
Mexican American 51 89.5 6 10.5 0 0.0 57
Other Latino 15 93.8 1 6.3 0 0.0 16
Pacific Islander 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
White, Non-Latino 213 95.1 11 4.9 0 0.0 224
Total Identified 325 94.2 20 5.8 0 0.0 345
Unknown 37 97.4 1 2.6 0 0.0 38
Non-Resident Alien 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
All Groups 363 94.5 21 5.5 0 0.0 384
Table 23.3
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Chico
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 46 78.0 13 22.0 0 0.0 59
American Indian 21 87.5 3 12.5 0 0.0 24
Asian American 91 87.5 13 12.5 0 0.0 104
Filipino 29 93.5 2 6.5 0 0.0 31
Mexican American 186 84.2 35 15.8 0 0.0 221
Other Latino 70 88.6 9 11.4 0 0.0 79
Pacific Islander 16 94.1 1 5.9 0 0.0 17
White, Non-Latino 1,396 96.1 56 3.9 0 0.0 1,452
Total Identified 1,855 93.4 132 6.6 0 0.0 1,987
Unknown 280 94.6 16 5.4 0 0.0 296
Non-Resident Alien 8 88.9 1 11.1 0 0.0 9
All Groups 2,143 93.5 149 6.5 0 0.0 2,292
Table 23.4
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Dominguez Hills
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 146 51.0 140 49.0 0 0.0 286
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 10 58.8 7 41.2 0 0.0 17
Filipino 10 62.5 6 37.5 0 0.0 16
Mexican American 145 66.8 72 33.2 0 0.0 217
Other Latino 60 53.1 53 46.9 0 0.0 113
Pacific Islander 4 80.0 1 20.0 0 0.0 5
White, Non-Latino 26 74.3 9 25.7 0 0.0 35
Total Identified 401 58.2 288 41.8 0 0.0 689
Unknown 33 56.9 25 43.1 0 0.0 58
Non-Resident Alien 14 70.0 6 30.0 0 0.0 20
All Groups 448 58.4 319 41.6 0 0.0 767
Table 23.5
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Fresno
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 159 85.0 28 15.0 0 0.0 187
American Indian 13 81.3 3 18.8 0 0.0 16
Asian American 320 89.1 39 10.9 0 0.0 359
Filipino 50 96.2 2 3.8 0 0.0 52
Mexican American 586 84.6 107 15.4 0 0.0 693
Other Latino 100 86.2 16 13.8 0 0.0 116
Pacific Islander 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
White, Non-Latino 775 95.9 32 4.0 1 0.1 808
Total Identified 2,010 89.8 227 10.1 1 0.0 2,238
Unknown 126 95.5 6 4.5 0 0.0 132
Non-Resident Alien 36 81.8 8 18.2 0 0.0 44
All Groups 2,172 90.0 241 10.0 1 0.0 2,414
Table 23.6
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Fullerton
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 184 86.0 30 14.0 0 0.0 214
American Indian 14 100.0 0 0.0 0 0.0 14
Asian American 613 96.7 21 3.3 0 0.0 634
Filipino 204 99.0 2 1.0 0 0.0 206
Mexican American 922 93.7 62 6.3 0 0.0 984
Other Latino 313 95.1 16 4.9 0 0.0 329
Pacific Islander 21 87.5 3 12.5 0 0.0 24
White, Non-Latino 1,106 98.7 15 1.3 0 0.0 1,121
Total Identified 3,377 95.8 149 4.2 0 0.0 3,526
Unknown 235 94.4 14 5.6 0 0.0 249
Non-Resident Alien 65 94.2 4 5.8 0 0.0 69
All Groups 3,677 95.7 167 4.3 0 0.0 3,844
Table 23.7
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
East Bay
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 64 58.7 45 41.3 0 0.0 109
American Indian 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6
Asian American 98 79.0 26 21.0 0 0.0 124
Filipino 74 90.2 8 9.8 0 0.0 82
Mexican American 68 78.2 19 21.8 0 0.0 87
Other Latino 32 84.2 6 15.8 0 0.0 38
Pacific Islander 11 84.6 2 15.4 0 0.0 13
White, Non-Latino 117 88.0 16 12.0 0 0.0 133
Total Identified 470 79.4 122 20.6 0 0.0 592
Unknown 42 77.8 12 22.2 0 0.0 54
Non-Resident Alien 6 75.0 2 25.0 0 0.0 8
All Groups 518 79.2 136 20.8 0 0.0 654
Table 23.8
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Humboldt
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 28 57.1 21 42.9 0 0.0 49
American Indian 6 54.5 5 45.5 0 0.0 11
Asian American 17 89.5 2 10.5 0 0.0 19
Filipino 6 75.0 2 25.0 0 0.0 8
Mexican American 80 86.0 13 14.0 0 0.0 93
Other Latino 37 78.7 10 21.3 0 0.0 47
Pacific Islander 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
White, Non-Latino 378 94.5 19 4.8 3 0.8 400
Total Identified 554 88.1 72 11.4 3 0.5 629
Unknown 126 91.3 12 8.7 0 0.0 138
Non-Resident Alien 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
All Groups 682 88.7 84 10.9 3 0.4 769
Table 23.9
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Long Beach
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 270 97.5 7 2.5 0 0.0 277
American Indian 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25
Asian American 621 99.8 1 0.2 0 0.0 622
Filipino 371 100.0 0 0.0 0 0.0 371
Mexican American 839 100.0 0 0.0 0 0.0 839
Other Latino 385 99.7 1 0.3 0 0.0 386
Pacific Islander 31 100.0 0 0.0 0 0.0 31
White, Non-Latino 1,291 99.5 7 0.5 0 0.0 1,298
Total Identified 3,833 99.6 16 0.4 0 0.0 3,849
Unknown 288 99.3 2 0.7 0 0.0 290
Non-Resident Alien 84 100.0 0 0.0 0 0.0 84
All Groups 4,205 99.6 18 0.4 0 0.0 4,223
Table 23.10
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Los Angeles
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 95 73.1 34 26.2 1 0.8 130
American Indian 6 75.0 2 25.0 0 0.0 8
Asian American 195 84.1 37 15.9 0 0.0 232
Filipino 93 98.9 1 1.1 0 0.0 94
Mexican American 477 87.4 69 12.6 0 0.0 546
Other Latino 189 85.1 33 14.9 0 0.0 222
Pacific Islander 2 66.7 1 33.3 0 0.0 3
White, Non-Latino 46 86.8 7 13.2 0 0.0 53
Total Identified 1,103 85.6 184 14.3 1 0.1 1,288
Unknown 60 88.2 8 11.8 0 0.0 68
Non-Resident Alien 39 97.5 1 2.5 0 0.0 40
All Groups 1,202 86.1 193 13.8 1 0.1 1,396
Table 23.11
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Maritime Academy
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2 66.7 1 33.3 0 0.0 3
American Indian 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
Asian American 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
Filipino 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
Mexican American 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
Other Latino 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 77 96.3 1 1.3 2 2.5 80
Total Identified 108 96.4 2 1.8 2 1.8 112
Unknown 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 115 96.6 2 1.7 2 1.7 119
Table 23.12
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Monterey Bay
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 18 94.7 1 5.3 0 0.0 19
American Indian 5 83.3 1 16.7 0 0.0 6
Asian American 15 83.3 3 16.7 0 0.0 18
Filipino 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
Mexican American 106 85.5 18 14.5 0 0.0 124
Other Latino 28 84.8 5 15.2 0 0.0 33
Pacific Islander 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
White, Non-Latino 256 97.3 7 2.7 0 0.0 263
Total Identified 438 92.6 35 7.4 0 0.0 473
Unknown 42 100.0 0 0.0 0 0.0 42
Non-Resident Alien 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
All Groups 484 93.3 35 6.7 0 0.0 519
Table 23.13
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Northridge
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 437 89.7 50 10.3 0 0.0 487
American Indian 12 100.0 0 0.0 0 0.0 12
Asian American 323 98.8 4 1.2 0 0.0 327
Filipino 137 100.0 0 0.0 0 0.0 137
Mexican American 750 96.8 25 3.2 0 0.0 775
Other Latino 514 96.8 17 3.2 0 0.0 531
Pacific Islander 17 94.4 1 5.6 0 0.0 18
White, Non-Latino 840 99.5 4 0.5 0 0.0 844
Total Identified 3,030 96.8 101 3.2 0 0.0 3,131
Unknown 394 98.7 5 1.3 0 0.0 399
Non-Resident Alien 99 100.0 0 0.0 0 0.0 99
All Groups 3,523 97.1 106 2.9 0 0.0 3,629
Table 23.14
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Pomona
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 111 93.3 8 6.7 0 0.0 119
American Indian 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
Asian American 728 97.7 17 2.3 0 0.0 745
Filipino 218 98.6 3 1.4 0 0.0 221
Mexican American 701 95.1 36 4.9 0 0.0 737
Other Latino 242 96.8 8 3.2 0 0.0 250
Pacific Islander 22 100.0 0 0.0 0 0.0 22
White, Non-Latino 778 98.6 10 1.3 1 0.1 789
Total Identified 2,809 97.1 82 2.8 1 0.0 2,892
Unknown 225 95.3 10 4.2 1 0.4 236
Non-Resident Alien 80 97.6 2 2.4 0 0.0 82
All Groups 3,114 97.0 94 2.9 2 0.1 3,210
Table 23.15
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Sacramento
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 182 74.6 62 25.4 0 0.0 244
American Indian 22 84.6 4 15.4 0 0.0 26
Asian American 373 92.6 30 7.4 0 0.0 403
Filipino 170 96.0 7 4.0 0 0.0 177
Mexican American 278 78.5 76 21.5 0 0.0 354
Other Latino 83 86.5 13 13.5 0 0.0 96
Pacific Islander 22 88.0 3 12.0 0 0.0 25
White, Non-Latino 893 96.7 30 3.3 0 0.0 923
Total Identified 2,023 90.0 225 10.0 0 0.0 2,248
Unknown 200 96.2 8 3.8 0 0.0 208
Non-Resident Alien 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
All Groups 2,230 90.5 233 9.5 0 0.0 2,463
Table 23.16
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
San Bernardino
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 143 69.8 61 29.8 1 0.5 205
American Indian 9 69.2 4 30.8 0 0.0 13
Asian American 64 77.1 19 22.9 0 0.0 83
Filipino 53 91.4 5 8.6 0 0.0 58
Mexican American 458 79.7 116 20.2 1 0.2 575
Other Latino 91 79.8 23 20.2 0 0.0 114
Pacific Islander 7 63.6 4 36.4 0 0.0 11
White, Non-Latino 351 88.9 40 10.1 4 1.0 395
Total Identified 1,176 80.9 272 18.7 6 0.4 1,454
Unknown 136 82.4 29 17.6 0 0.0 165
Non-Resident Alien 34 91.9 3 8.1 0 0.0 37
All Groups 1,346 81.3 304 18.4 6 0.4 1,656
Table 23.17
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
San Diego
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 138 96.5 5 3.5 0 0.0 143
American Indian 21 100.0 0 0.0 0 0.0 21
Asian American 293 100.0 0 0.0 0 0.0 293
Filipino 379 99.7 1 0.3 0 0.0 380
Mexican American 649 99.7 2 0.3 0 0.0 651
Other Latino 184 99.5 1 0.5 0 0.0 185
Pacific Islander 31 100.0 0 0.0 0 0.0 31
White, Non-Latino 1,830 99.8 4 0.2 0 0.0 1,834
Total Identified 3,525 99.6 13 0.4 0 0.0 3,538
Unknown 325 99.7 1 0.3 0 0.0 326
Non-Resident Alien 15 100.0 0 0.0 0 0.0 15
All Groups 3,865 99.6 14 0.4 0 0.0 3,879
Table 23.18
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
San Francisco
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 200 94.8 11 5.2 0 0.0 211
American Indian 13 100.0 0 0.0 0 0.0 13
Asian American 576 96.8 19 3.2 0 0.0 595
Filipino 355 98.3 6 1.7 0 0.0 361
Mexican American 303 98.7 4 1.3 0 0.0 307
Other Latino 206 96.7 7 3.3 0 0.0 213
Pacific Islander 39 100.0 0 0.0 0 0.0 39
White, Non-Latino 959 99.3 7 0.7 0 0.0 966
Total Identified 2,651 98.0 54 2.0 0 0.0 2,705
Unknown 278 98.2 5 1.8 0 0.0 283
Non-Resident Alien 45 95.7 2 4.3 0 0.0 47
All Groups 2,974 98.0 61 2.0 0 0.0 3,035
Table 23.19
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
San Jose
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 170 85.0 30 15.0 0 0.0 200
American Indian 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
Asian American 654 94.5 38 5.5 0 0.0 692
Filipino 286 96.9 9 3.1 0 0.0 295
Mexican American 304 89.1 37 10.9 0 0.0 341
Other Latino 109 94.0 7 6.0 0 0.0 116
Pacific Islander 28 87.5 4 12.5 0 0.0 32
White, Non-Latino 540 95.9 23 4.1 0 0.0 563
Total Identified 2,100 93.4 148 6.6 0 0.0 2,248
Unknown 182 91.9 16 8.1 0 0.0 198
Non-Resident Alien 44 97.8 1 2.2 0 0.0 45
All Groups 2,326 93.4 165 6.6 0 0.0 2,491
Table 23.20
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
San Luis Obispo
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 27 96.4 1 3.6 0 0.0 28
American Indian 28 100.0 0 0.0 0 0.0 28
Asian American 268 100.0 0 0.0 0 0.0 268
Filipino 72 100.0 0 0.0 0 0.0 72
Mexican American 179 100.0 0 0.0 0 0.0 179
Other Latino 103 99.0 1 1.0 0 0.0 104
Pacific Islander 10 100.0 0 0.0 0 0.0 10
White, Non-Latino 2,069 99.8 4 0.2 0 0.0 2,073
Total Identified 2,756 99.8 6 0.2 0 0.0 2,762
Unknown 278 99.6 1 0.4 0 0.0 279
Non-Resident Alien 15 100.0 0 0.0 0 0.0 15
All Groups 3,049 99.8 7 0.2 0 0.0 3,056
Table 23.21
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
San Marcos
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 18 90.0 2 10.0 0 0.0 20
American Indian 10 100.0 0 0.0 0 0.0 10
Asian American 33 89.2 4 10.8 0 0.0 37
Filipino 40 100.0 0 0.0 0 0.0 40
Mexican American 126 77.3 37 22.7 0 0.0 163
Other Latino 43 97.7 1 2.3 0 0.0 44
Pacific Islander 3 75.0 1 25.0 0 0.0 4
White, Non-Latino 385 98.2 7 1.8 0 0.0 392
Total Identified 658 92.7 52 7.3 0 0.0 710
Unknown 55 96.5 2 3.5 0 0.0 57
Non-Resident Alien 20 80.0 5 20.0 0 0.0 25
All Groups 733 92.6 59 7.4 0 0.0 792
Table 23.22
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Sonoma
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 21 70.0 9 30.0 0 0.0 30
American Indian 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
Asian American 31 93.9 2 6.1 0 0.0 33
Filipino 14 100.0 0 0.0 0 0.0 14
Mexican American 83 83.0 17 17.0 0 0.0 100
Other Latino 43 93.5 3 6.5 0 0.0 46
Pacific Islander 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3
White, Non-Latino 698 98.4 11 1.6 0 0.0 709
Total Identified 900 95.5 42 4.5 0 0.0 942
Unknown 76 97.4 2 2.6 0 0.0 78
Non-Resident Alien 5 83.3 1 16.7 0 0.0 6
All Groups 981 95.6 45 4.4 0 0.0 1,026
Table 23.23
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
Stanislaus
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 23 67.6 10 29.4 1 2.9 34
American Indian 6 85.7 1 14.3 0 0.0 7
Asian American 58 81.7 13 18.3 0 0.0 71
Filipino 16 88.9 2 11.1 0 0.0 18
Mexican American 207 77.0 61 22.7 1 0.4 269
Other Latino 26 60.5 17 39.5 0 0.0 43
Pacific Islander 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
White, Non-Latino 275 87.6 38 12.1 1 0.3 314
Total Identified 620 81.0 142 18.6 3 0.4 765
Unknown 64 81.0 15 19.0 0 0.0 79
Non-Resident Alien 9 81.8 2 18.2 0 0.0 11
All Groups 693 81.1 159 18.6 3 0.4 855
Table 23.24
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
All Campuses
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2,546 80.7 605 19.2 3 0.1 3,154
American Indian 258 91.8 23 8.2 0 0.0 281
Asian American 5,420 94.8 296 5.2 0 0.0 5,716
Filipino 2,623 97.9 57 2.1 0 0.0 2,680
Mexican American 7,773 90.3 834 9.7 2 0.0 8,609
Other Latino 2,928 92.1 252 7.9 0 0.0 3,180
Pacific Islander 289 93.2 21 6.8 0 0.0 310
White, Non-Latino 15,501 97.6 363 2.3 13 0.1 15,877
Total Identified 37,338 93.8 2,451 6.2 18 0.0 39,807
Unknown 3,555 94.7 196 5.2 1 0.0 3,752
Non-Resident Alien 639 94.4 38 5.6 0 0.0 677
All Groups 41,532 93.9 2,685 6.1 19 0.0 44,236
Table 23.25
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
International Programs
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Table 23.26
First-Time Freshmen From California High Schools
By Ethnicity And Admission Category, Fall 2005
CalStateTEACH
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White, Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0