Table 43.0
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Systemwide
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 1,561 92.1 28 1.7 106 6.3 1,695
American Indian 282 95.3 1 0.3 13 4.4 296
Asian American 4,202 98.8 7 0.2 42 1.0 4,251
Filipino 1,216 97.4 4 0.3 29 2.3 1,249
Mexican American 5,724 97.7 28 0.5 105 1.8 5,857
Other Latino 2,166 97.8 8 0.4 40 1.8 2,214
Pacific Islander 198 95.7 1 0.5 8 3.9 207
White,Non-Latino 12,171 96.7 51 0.4 370 2.9 12,592
Total Identified 27,520 97.0 128 0.5 713 2.5 28,361
Unknown 4,793 96.9 24 0.5 128 2.6 4,945
Non-Resident Alien 1,404 98.2 5 0.3 21 1.5 1,430
All Groups 33,717 97.1 157 0.5 862 2.5 34,736
Table 43.1
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Bakersfield
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 30 65.2 6 13.0 10 21.7 46
American Indian 5 71.4 0 0.0 2 28.6 7
Asian American 14 87.5 0 0.0 2 12.5 16
Filipino 21 91.3 0 0.0 2 8.7 23
Mexican American 159 91.4 3 1.7 12 6.9 174
Other Latino 43 91.5 0 0.0 4 8.5 47
Pacific Islander 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
White,Non-Latino 272 89.8 5 1.7 26 8.6 303
Total Identified 546 88.3 14 2.3 58 9.4 618
Unknown 73 85.9 0 0.0 12 14.1 85
Non-Resident Alien 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6
All Groups 625 88.2 14 2.0 70 9.9 709
Table 43.2
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Channel Islands
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 7 87.5 0 0.0 1 12.5 8
American Indian 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
Asian American 8 88.9 0 0.0 1 11.1 9
Filipino 4 80.0 0 0.0 1 20.0 5
Mexican American 88 96.7 0 0.0 3 3.3 91
Other Latino 13 100.0 0 0.0 0 0.0 13
Pacific Islander 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
White,Non-Latino 165 93.8 0 0.0 11 6.3 176
Total Identified 288 94.4 0 0.0 17 5.6 305
Unknown 36 97.3 0 0.0 1 2.7 37
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 324 94.7 0 0.0 18 5.3 342
Table 43.3
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Chico
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 16 76.2 2 9.5 3 14.3 21
American Indian 19 86.4 0 0.0 3 13.6 22
Asian American 36 97.3 0 0.0 1 2.7 37
Filipino 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
Mexican American 85 87.6 4 4.1 8 8.2 97
Other Latino 35 97.2 0 0.0 1 2.8 36
Pacific Islander 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6
White,Non-Latino 814 92.9 5 0.6 57 6.5 876
Total Identified 1,019 92.4 11 1.0 73 6.6 1,103
Unknown 185 97.9 0 0.0 4 2.1 189
Non-Resident Alien 19 90.5 1 4.8 1 4.8 21
All Groups 1,223 93.1 12 0.9 78 5.9 1,313
Table 43.4
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Dominguez Hills
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 222 89.2 5 2.0 22 8.8 249
American Indian 8 88.9 0 0.0 1 11.1 9
Asian American 70 100.0 0 0.0 0 0.0 70
Filipino 29 87.9 1 3.0 3 9.1 33
Mexican American 258 95.9 1 0.4 10 3.7 269
Other Latino 121 98.4 1 0.8 1 0.8 123
Pacific Islander 10 100.0 0 0.0 0 0.0 10
White,Non-Latino 150 86.2 3 1.7 21 12.1 174
Total Identified 868 92.6 11 1.2 58 6.2 937
Unknown 162 87.6 7 3.8 16 8.6 185
Non-Resident Alien 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
All Groups 1,038 91.9 18 1.6 74 6.5 1,130
Table 43.5
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Fresno
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 56 91.8 4 6.6 1 1.6 61
American Indian 17 94.4 0 0.0 1 5.6 18
Asian American 109 99.1 1 0.9 0 0.0 110
Filipino 13 92.9 1 7.1 0 0.0 14
Mexican American 411 98.1 5 1.2 3 0.7 419
Other Latino 73 98.6 1 1.4 0 0.0 74
Pacific Islander 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
White,Non-Latino 567 96.9 6 1.0 12 2.1 585
Total Identified 1,253 97.3 18 1.4 17 1.3 1,288
Unknown 203 97.6 2 1.0 3 1.4 208
Non-Resident Alien 21 84.0 0 0.0 4 16.0 25
All Groups 1,477 97.1 20 1.3 24 1.6 1,521
Table 43.6
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Fullerton
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 86 91.5 0 0.0 8 8.5 94
American Indian 18 100.0 0 0.0 0 0.0 18
Asian American 563 99.3 0 0.0 4 0.7 567
Filipino 125 92.6 0 0.0 10 7.4 135
Mexican American 621 98.1 1 0.2 11 1.7 633
Other Latino 254 98.8 0 0.0 3 1.2 257
Pacific Islander 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
White,Non-Latino 1,142 97.4 4 0.3 26 2.2 1,172
Total Identified 2,818 97.7 5 0.2 62 2.1 2,885
Unknown 355 97.5 0 0.0 9 2.5 364
Non-Resident Alien 218 99.1 1 0.5 1 0.5 220
All Groups 3,391 97.8 6 0.2 72 2.1 3,469
Table 43.7
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Hayward
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 131 91.0 2 1.4 11 7.6 144
American Indian 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6
Asian American 285 94.7 3 1.0 13 4.3 301
Filipino 83 93.3 0 0.0 6 6.7 89
Mexican American 108 92.3 2 1.7 7 6.0 117
Other Latino 60 90.9 1 1.5 5 7.6 66
Pacific Islander 18 94.7 0 0.0 1 5.3 19
White,Non-Latino 355 88.8 6 1.5 39 9.8 400
Total Identified 1,046 91.6 14 1.2 82 7.2 1,142
Unknown 158 93.5 2 1.2 9 5.3 169
Non-Resident Alien 47 92.2 1 2.0 3 5.9 51
All Groups 1,251 91.9 17 1.2 94 6.9 1,362
Table 43.8
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Humboldt
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 9 64.3 0 0.0 5 35.7 14
American Indian 14 73.7 1 5.3 4 21.1 19
Asian American 9 75.0 0 0.0 3 25.0 12
Filipino 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
Mexican American 32 94.1 0 0.0 2 5.9 34
Other Latino 21 84.0 1 4.0 3 12.0 25
Pacific Islander 7 70.0 1 10.0 2 20.0 10
White,Non-Latino 288 86.0 4 1.2 43 12.8 335
Total Identified 384 84.8 7 1.5 62 13.7 453
Unknown 156 90.2 2 1.2 15 8.7 173
Non-Resident Alien 3 75.0 1 25.0 0 0.0 4
All Groups 543 86.2 10 1.6 77 12.2 630
Table 43.9
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Long Beach
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 89 97.8 1 1.1 1 1.1 91
American Indian 23 100.0 0 0.0 0 0.0 23
Asian American 371 98.7 1 0.3 4 1.1 376
Filipino 92 98.9 0 0.0 1 1.1 93
Mexican American 427 97.7 0 0.0 10 2.3 437
Other Latino 201 97.1 0 0.0 6 2.9 207
Pacific Islander 16 94.1 0 0.0 1 5.9 17
White,Non-Latino 804 98.3 1 0.1 13 1.6 818
Total Identified 2,023 98.1 3 0.1 36 1.7 2,062
Unknown 248 97.6 0 0.0 6 2.4 254
Non-Resident Alien 193 96.0 0 0.0 8 4.0 201
All Groups 2,464 97.9 3 0.1 50 2.0 2,517
Table 43.10
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Los Angeles
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 203 97.6 0 0.0 5 2.4 208
American Indian 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11
Asian American 486 100.0 0 0.0 0 0.0 486
Filipino 91 100.0 0 0.0 0 0.0 91
Mexican American 722 99.7 0 0.0 2 0.3 724
Other Latino 366 99.5 0 0.0 2 0.5 368
Pacific Islander 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
White,Non-Latino 325 98.8 0 0.0 4 1.2 329
Total Identified 2,213 99.4 0 0.0 13 0.6 2,226
Unknown 485 98.0 3 0.6 7 1.4 495
Non-Resident Alien 103 99.0 1 1.0 0 0.0 104
All Groups 2,801 99.2 4 0.1 20 0.7 2,825
Table 43.11
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Maritime Academy
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 2 66.7 0 0.0 1 33.3 3
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 1 50.0 0 0.0 1 50.0 2
Filipino 2 50.0 1 25.0 1 25.0 4
Mexican American 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
Other Latino 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White,Non-Latino 19 76.0 2 8.0 4 16.0 25
Total Identified 28 73.7 3 7.9 7 18.4 38
Unknown 3 50.0 0 0.0 3 50.0 6
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 31 70.5 3 6.8 10 22.7 44
Table 43.12
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Monterey Bay
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 14 87.5 1 6.3 1 6.3 16
American Indian 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3
Asian American 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
Filipino 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
Mexican American 75 97.4 1 1.3 1 1.3 77
Other Latino 14 93.3 0 0.0 1 6.7 15
Pacific Islander 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
White,Non-Latino 144 98.0 0 0.0 3 2.0 147
Total Identified 264 97.1 2 0.7 6 2.2 272
Unknown 56 96.6 1 1.7 1 1.7 58
Non-Resident Alien 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
All Groups 324 97.0 3 0.9 7 2.1 334
Table 43.13
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Northridge
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 89 98.9 0 0.0 1 1.1 90
American Indian 15 100.0 0 0.0 0 0.0 15
Asian American 145 99.3 0 0.0 1 0.7 146
Filipino 69 100.0 0 0.0 0 0.0 69
Mexican American 320 98.8 1 0.3 3 0.9 324
Other Latino 189 100.0 0 0.0 0 0.0 189
Pacific Islander 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
White,Non-Latino 794 99.5 0 0.0 4 0.5 798
Total Identified 1,629 99.4 1 0.1 9 0.5 1,639
Unknown 518 99.4 0 0.0 3 0.6 521
Non-Resident Alien 211 100.0 0 0.0 0 0.0 211
All Groups 2,358 99.5 1 0.0 12 0.5 2,371
Table 43.14
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Pomona
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 40 100.0 0 0.0 0 0.0 40
American Indian 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5
Asian American 460 100.0 0 0.0 0 0.0 460
Filipino 47 97.9 0 0.0 1 2.1 48
Mexican American 289 100.0 0 0.0 0 0.0 289
Other Latino 97 99.0 0 0.0 1 1.0 98
Pacific Islander 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
White,Non-Latino 307 99.7 1 0.3 0 0.0 308
Total Identified 1,249 99.8 1 0.1 2 0.2 1,252
Unknown 196 100.0 0 0.0 0 0.0 196
Non-Resident Alien 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3
All Groups 1,448 99.8 1 0.1 2 0.1 1,451
Table 43.15
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Sacramento
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 119 94.4 4 3.2 3 2.4 126
American Indian 27 100.0 0 0.0 0 0.0 27
Asian American 313 99.7 0 0.0 1 0.3 314
Filipino 82 97.6 0 0.0 2 2.4 84
Mexican American 237 98.3 3 1.2 1 0.4 241
Other Latino 93 98.9 0 0.0 1 1.1 94
Pacific Islander 18 94.7 0 0.0 1 5.3 19
White,Non-Latino 1,333 98.5 2 0.1 18 1.3 1,353
Total Identified 2,222 98.4 9 0.4 27 1.2 2,258
Unknown 392 97.5 2 0.5 8 2.0 402
Non-Resident Alien 36 100.0 0 0.0 0 0.0 36
All Groups 2,650 98.3 11 0.4 35 1.3 2,696
Table 43.16
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
San Bernadino
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 118 82.5 2 1.4 23 16.1 143
American Indian 10 90.9 0 0.0 1 9.1 11
Asian American 60 95.2 1 1.6 2 3.2 63
Filipino 34 97.1 0 0.0 1 2.9 35
Mexican American 316 93.2 2 0.6 21 6.2 339
Other Latino 72 86.7 1 1.2 10 12.0 83
Pacific Islander 8 80.0 0 0.0 2 20.0 10
White,Non-Latino 509 92.4 1 0.2 41 7.4 551
Total Identified 1,127 91.3 7 0.6 101 8.2 1,235
Unknown 142 89.3 2 1.3 15 9.4 159
Non-Resident Alien 37 97.4 0 0.0 1 2.6 38
All Groups 1,306 91.2 9 0.6 117 8.2 1,432
Table 43.17
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
San Diego
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 83 100.0 0 0.0 0 0.0 83
American Indian 31 100.0 0 0.0 0 0.0 31
Asian American 193 100.0 0 0.0 0 0.0 193
Filipino 179 100.0 0 0.0 0 0.0 179
Mexican American 700 99.9 1 0.1 0 0.0 701
Other Latino 146 100.0 0 0.0 0 0.0 146
Pacific Islander 25 96.2 0 0.0 1 3.8 26
White,Non-Latino 1,193 99.9 0 0.0 1 0.1 1,194
Total Identified 2,550 99.9 1 0.0 2 0.1 2,553
Unknown 355 100.0 0 0.0 0 0.0 355
Non-Resident Alien 115 98.3 0 0.0 2 1.7 117
All Groups 3,020 99.8 1 0.0 4 0.1 3,025
Table 43.18
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
San Francisco
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 118 98.3 0 0.0 2 1.7 120
American Indian 30 100.0 0 0.0 0 0.0 30
Asian American 489 99.4 0 0.0 3 0.6 492
Filipino 145 99.3 1 0.7 0 0.0 146
Mexican American 201 99.0 0 0.0 2 1.0 203
Other Latino 163 100.0 0 0.0 0 0.0 163
Pacific Islander 16 100.0 0 0.0 0 0.0 16
White,Non-Latino 864 98.9 1 0.1 9 1.0 874
Total Identified 2,026 99.1 2 0.1 16 0.8 2,044
Unknown 379 99.2 0 0.0 3 0.8 382
Non-Resident Alien 192 100.0 0 0.0 0 0.0 192
All Groups 2,597 99.2 2 0.1 19 0.7 2,618
Table 43.19
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
San Jose
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 56 93.3 0 0.0 4 6.7 60
American Indian 10 100.0 0 0.0 0 0.0 10
Asian American 403 98.8 1 0.2 4 1.0 408
Filipino 107 99.1 0 0.0 1 0.9 108
Mexican American 229 98.3 1 0.4 3 1.3 233
Other Latino 72 97.3 1 1.4 1 1.4 74
Pacific Islander 13 100.0 0 0.0 0 0.0 13
White,Non-Latino 512 97.5 2 0.4 11 2.1 525
Total Identified 1,402 98.0 5 0.3 24 1.7 1,431
Unknown 232 97.1 1 0.4 6 2.5 239
Non-Resident Alien 131 99.2 0 0.0 1 0.8 132
All Groups 1,765 97.9 6 0.3 31 1.7 1,802
Table 43.20
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
San Luis Obispo
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5
American Indian 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4
Asian American 48 98.0 0 0.0 1 2.0 49
Filipino 10 100.0 0 0.0 0 0.0 10
Mexican American 81 98.8 0 0.0 1 1.2 82
Other Latino 27 100.0 0 0.0 0 0.0 27
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White,Non-Latino 374 98.2 0 0.0 7 1.8 381
Total Identified 549 98.4 0 0.0 9 1.6 558
Unknown 121 100.0 0 0.0 0 0.0 121
Non-Resident Alien 14 100.0 0 0.0 0 0.0 14
All Groups 684 98.7 0 0.0 9 1.3 693
Table 43.21
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
San Marcos
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 39 100.0 0 0.0 0 0.0 39
American Indian 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9
Asian American 53 100.0 0 0.0 0 0.0 53
Filipino 43 100.0 0 0.0 0 0.0 43
Mexican American 139 99.3 1 0.7 0 0.0 140
Other Latino 54 100.0 0 0.0 0 0.0 54
Pacific Islander 12 100.0 0 0.0 0 0.0 12
White,Non-Latino 534 99.8 1 0.2 0 0.0 535
Total Identified 883 99.8 2 0.2 0 0.0 885
Unknown 133 98.5 1 0.7 1 0.7 135
Non-Resident Alien 29 100.0 0 0.0 0 0.0 29
All Groups 1,045 99.6 3 0.3 1 0.1 1,049
Table 43.22
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Sonoma
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 9 90.0 0 0.0 1 10.0 10
American Indian 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
Asian American 16 94.1 0 0.0 1 5.9 17
Filipino 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11
Mexican American 43 100.0 0 0.0 0 0.0 43
Other Latino 20 100.0 0 0.0 0 0.0 20
Pacific Islander 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1
White,Non-Latino 394 98.7 3 0.8 2 0.5 399
Total Identified 501 98.6 3 0.6 4 0.8 508
Unknown 105 99.1 0 0.0 1 0.9 106
Non-Resident Alien 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6
All Groups 612 98.7 3 0.5 5 0.8 620
Table 43.23
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
Stanislaus
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 20 83.3 1 4.2 3 12.5 24
American Indian 8 88.9 0 0.0 1 11.1 9
Asian American 61 100.0 0 0.0 0 0.0 61
Filipino 13 100.0 0 0.0 0 0.0 13
Mexican American 181 96.3 2 1.1 5 2.7 188
Other Latino 30 90.9 2 6.1 1 3.0 33
Pacific Islander 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7
White,Non-Latino 312 93.4 4 1.2 18 5.4 334
Total Identified 632 94.5 9 1.3 28 4.2 669
Unknown 100 94.3 1 0.9 5 4.7 106
Non-Resident Alien 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8
All Groups 740 94.5 10 1.3 33 4.2 783
Table 43.24
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
All Campuses
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 1,561 92.1 28 1.7 106 6.3 1,695
American Indian 282 95.3 1 0.3 13 4.4 296
Asian American 4,202 98.8 7 0.2 42 1.0 4,251
Filipino 1,216 97.4 4 0.3 29 2.3 1,249
Mexican American 5,724 97.7 28 0.5 105 1.8 5,857
Other Latino 2,166 97.8 8 0.4 40 1.8 2,214
Pacific Islander 198 95.7 1 0.5 8 3.9 207
White,Non-Latino 12,171 96.7 51 0.4 370 2.9 12,592
Total Identified 27,520 97.0 128 0.5 713 2.5 28,361
Unknown 4,793 96.9 24 0.5 128 2.6 4,945
Non-Resident Alien 1,404 98.2 5 0.3 21 1.5 1,430
All Groups 33,717 97.1 157 0.5 862 2.5 34,736
Table 43.25
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
International Programs
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White,Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Table 43.26
Undergraduate Transfers from California Community Colleges
By Ethnicity With Percent By Admission Category, Fall 2004
CalStateTEACH
------Regular------ ----Exceptional---- -------Other------- Total
Ethnic Group N P N P N P Enrolled
African American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
American Indian 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Asian American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Filipino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Mexican American 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Other Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
White,Non-Latino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Total Identified 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Non-Resident Alien 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
All Groups 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0