Table 1
CSU Systemwide Enrollment by Ethnic Group, Number
and Percent of Total, from Fall 1995
-----------Undergraduate Enrollment------------- Postbacca-
Lower Division Upper Division Total laureate Graduate Total
N P N P N P N P N P N P
African American
1995 6,576 9.0 10,963 6.9 17,539 7.6 1,097 5.6 2,025 6.4 20,661 7.3
1996 7,191 9.2 11,259 7.1 18,450 7.8 1,276 6.0 2,098 6.6 21,824 7.5
1997 7,197 9.1 11,194 7.1 18,391 7.7 1,342 5.7 2,272 7.1 22,005 7.5
1998 6,906 8.6 10,757 6.8 17,663 7.4 1,459 5.7 2,402 7.4 21,524 7.3
1999 6,690 8.0 10,767 6.8 17,457 7.3 1,705 6.2 2,440 7.4 21,602 7.2
2000 6,594 7.6 10,547 6.7 17,141 7.0 1,824 6.5 2,584 7.8 21,549 7.0
2001 7,124 7.6 10,719 6.6 17,843 7.0 1,895 6.4 2,762 8.0 22,500 7.0
2002 7,319 7.6 10,907 6.5 18,226 6.9 1,903 6.2 3,009 7.9 23,138 7.0
2003 7,408 7.7 10,872 6.4 18,280 6.9 1,679 6.0 2,983 8.0 22,942 7.0
2004 7,272 7.7 11,156 6.4 18,428 6.9 1,224 5.9 2,933 7.5 22,585 6.9
American Indian
1995 872 1.2 1,971 1.2 2,843 1.2 209 1.1 301 1.0 3,353 1.2
1996 906 1.2 2,062 1.3 2,968 1.3 234 1.1 318 1.0 3,520 1.2
1997 906 1.1 2,085 1.3 2,991 1.3 259 1.1 333 1.0 3,583 1.2
1998 822 1.0 2,057 1.3 2,879 1.2 279 1.1 343 1.1 3,501 1.2
1999 775 0.9 1,935 1.2 2,710 1.1 290 1.0 342 1.0 3,342 1.1
2000 744 0.9 1,788 1.1 2,532 1.0 285 1.0 332 1.0 3,149 1.0
2001 775 0.8 1,732 1.1 2,507 1.0 259 0.9 344 1.0 3,110 1.0
2002 796 0.8 1,685 1.0 2,481 0.9 282 0.9 360 1.0 3,123 0.9
2003 785 0.8 1,714 1.0 2,499 0.9 239 0.8 326 0.9 3,064 0.9
2004 696 0.7 1,692 1.0 2,388 0.9 176 0.8 340 0.9 2,904 0.9
Asian American
1995 12,197 16.8 26,168 16.5 38,365 16.6 1,641 8.3 4,093 13.0 44,099 15.6
1996 12,448 16.0 26,645 16.8 39,093 16.5 1,800 8.4 4,090 12.9 44,983 15.5
1997 12,509 15.8 27,020 17.1 39,529 16.7 2,091 8.9 4,170 13.0 45,790 15.6
1998 12,644 15.8 26,715 17.0 39,359 16.6 2,464 9.6 4,247 13.1 46,070 15.6
1999 13,394 16.1 26,138 16.6 39,532 16.4 2,644 9.5 4,290 13.1 46,466 15.4
2000 14,201 16.3 25,647 16.3 39,848 16.3 2,705 9.6 4,176 12.6 46,729 15.3
2001 15,003 16.0 25,981 16.0 40,984 16.0 2,935 9.9 4,357 12.7 48,276 15.1
2002 15,279 15.8 26,694 15.9 41,973 15.9 3,114 10.2 5,377 14.2 50,464 15.2
2003 14,361 15.0 25,999 15.4 40,360 15.3 2,958 10.5 5,166 13.8 48,484 14.7
2004 13,857 14.7 28,350 16.3 42,207 15.7 2,263 10.9 6,098 15.6 50,568 15.4
Table 1
CSU Systemwide Enrollment by Ethnic Group, Number
and Percent of Total, from Fall 1995
-----------Undergraduate Enrollment------------- Postbacca-
Lower Division Upper Division Total laureate Graduate Total
N P N P N P N P N P N P
Filipino
1995 4,269 5.9 7,472 4.7 11,741 5.1 399 2.0 603 1.9 12,743 4.5
1996 4,838 6.2 7,704 4.9 12,542 5.3 445 2.1 668 2.1 13,655 4.7
1997 5,185 6.5 7,834 5.0 13,019 5.5 472 2.0 704 2.2 14,195 4.8
1998 5,399 6.7 8,061 5.1 13,460 5.7 575 2.2 769 2.4 14,804 5.0
1999 5,629 6.8 8,146 5.2 13,775 5.7 629 2.3 850 2.6 15,254 5.1
2000 5,844 6.7 8,299 5.3 14,143 5.8 684 2.4 859 2.6 15,686 5.1
2001 6,204 6.6 8,734 5.4 14,938 5.8 761 2.6 968 2.8 16,667 5.2
2002 6,196 6.4 9,202 5.5 15,398 5.8 877 2.9 1,043 2.8 17,318 5.2
2003 5,969 6.2 9,137 5.4 15,106 5.7 813 2.9 1,105 2.9 17,024 5.2
2004 6,032 6.4 9,300 5.3 15,332 5.7 603 2.9 1,134 2.9 17,069 5.2
Mexican American
1995 14,491 19.9 21,825 13.8 36,316 15.7 2,712 13.8 2,635 8.4 41,663 14.7
1996 15,483 19.9 23,331 14.7 38,814 16.4 3,240 15.1 2,922 9.2 44,976 15.5
1997 15,982 20.1 24,617 15.6 40,599 17.1 3,906 16.6 3,241 10.1 47,746 16.3
1998 16,037 20.0 25,757 16.3 41,794 17.6 4,516 17.6 3,503 10.8 49,813 16.8
1999 16,461 19.8 26,674 16.9 43,135 17.9 5,094 18.4 3,801 11.6 52,030 17.3
2000 16,686 19.2 27,874 17.7 44,560 18.2 5,273 18.7 4,230 12.7 54,063 17.6
2001 17,946 19.1 29,481 18.1 47,427 18.5 5,686 19.2 4,768 13.9 57,881 18.1
2002 18,434 19.1 30,740 18.4 49,174 18.6 5,654 18.5 5,307 14.0 60,135 18.1
2003 18,680 19.5 31,227 18.5 49,907 18.9 5,375 19.1 5,267 14.0 60,549 18.3
2004 18,858 20.1 32,607 18.7 51,465 19.2 3,641 17.6 5,930 15.2 61,036 18.6
Other Latino
1995 4,852 6.7 8,219 5.2 13,071 5.7 950 4.8 1,314 4.2 15,335 5.4
1996 5,178 6.7 8,892 5.6 14,070 6.0 1,059 4.9 1,446 4.6 16,575 5.7
1997 5,275 6.6 9,281 5.9 14,556 6.1 1,248 5.3 1,529 4.8 17,333 5.9
1998 5,187 6.5 9,449 6.0 14,636 6.2 1,407 5.5 1,531 4.7 17,574 5.9
1999 5,411 6.5 9,700 6.2 15,111 6.3 1,522 5.5 1,569 4.8 18,202 6.0
2000 5,722 6.6 9,980 6.3 15,702 6.4 1,589 5.6 1,743 5.2 19,034 6.2
2001 6,349 6.8 10,678 6.6 17,027 6.6 1,645 5.6 1,944 5.6 20,616 6.4
2002 6,660 6.9 11,353 6.8 18,013 6.8 1,729 5.7 2,248 5.9 21,990 6.6
2003 6,814 7.1 11,794 7.0 18,608 7.0 1,712 6.1 2,242 6.0 22,562 6.8
2004 7,006 7.5 12,523 7.2 19,529 7.3 1,177 5.7 2,408 6.2 23,114 7.0
Table 1
CSU Systemwide Enrollment by Ethnic Group, Number
and Percent of Total, from Fall 1995
-----------Undergraduate Enrollment------------- Postbacca-
Lower Division Upper Division Total laureate Graduate Total
N P N P N P N P N P N P
Pacific Islander
1995 388 0.5 872 0.5 1,260 0.5 52 0.3 107 0.3 1,419 0.5
1996 420 0.5 921 0.6 1,341 0.6 64 0.3 107 0.3 1,512 0.5
1997 473 0.6 874 0.6 1,347 0.6 72 0.3 100 0.3 1,519 0.5
1998 487 0.6 869 0.6 1,356 0.6 90 0.4 108 0.3 1,554 0.5
1999 501 0.6 900 0.6 1,401 0.6 88 0.3 124 0.4 1,613 0.5
2000 533 0.6 919 0.6 1,452 0.6 93 0.3 117 0.4 1,662 0.5
2001 633 0.7 923 0.6 1,556 0.6 98 0.3 126 0.4 1,780 0.6
2002 675 0.7 1,004 0.6 1,679 0.6 122 0.4 145 0.4 1,946 0.6
2003 679 0.7 1,087 0.6 1,766 0.7 102 0.4 153 0.4 2,021 0.6
2004 739 0.8 1,208 0.7 1,947 0.7 79 0.4 180 0.5 2,206 0.7
White, Non-Latino
1995 29,024 39.9 81,165 51.2 110,189 47.6 12,596 64.1 20,425 64.8 143,210 50.7
1996 31,344 40.3 77,666 49.0 109,010 46.1 13,290 62.1 20,069 63.3 142,369 49.2
1997 31,797 40.1 75,088 47.5 106,885 45.0 14,209 60.2 19,721 61.5 140,815 48.1
1998 32,549 40.7 73,893 46.9 106,442 44.8 14,861 57.9 19,531 60.2 140,834 47.6
1999 34,282 41.2 73,320 46.5 107,602 44.7 15,738 56.8 19,368 59.1 142,708 47.4
2000 36,796 42.2 72,733 46.1 109,529 44.7 15,712 55.8 19,230 57.8 144,471 47.2
2001 39,866 42.5 74,288 45.7 114,154 44.5 16,305 55.1 19,139 55.6 149,598 46.7
2002 41,094 42.6 75,831 45.3 116,925 44.3 16,819 55.1 20,372 53.8 154,116 46.4
2003 40,938 42.8 76,860 45.6 117,798 44.6 15,327 54.3 20,258 54.0 153,383 46.5
2004 39,556 42.1 77,389 44.4 116,945 43.6 11,544 55.7 20,065 51.3 148,554 45.3
Total Identified
1995 72,669 89.0 158,655 87.0 231,324 87.6 19,656 86.1 31,503 81.3 282,483 86.8
1996 77,808 88.1 158,480 86.0 236,288 86.7 21,408 85.9 31,718 80.9 289,414 85.9
1997 79,324 87.3 157,993 85.3 237,317 86.0 23,599 86.2 32,070 79.5 292,986 85.2
1998 80,031 86.5 157,558 84.7 237,589 85.3 25,651 85.5 32,434 78.7 295,674 84.5
1999 83,143 85.2 157,580 84.1 240,723 84.5 27,710 84.9 32,784 78.0 301,217 83.7
2000 87,120 85.1 157,787 83.2 244,907 83.9 28,165 84.6 33,271 77.0 306,343 83.1
2001 93,900 85.5 162,536 82.2 256,436 83.4 29,584 83.4 34,408 75.3 320,428 82.5
2002 96,453 85.3 167,416 81.3 263,869 82.7 30,500 82.2 37,861 74.2 332,230 81.6
2003 95,634 84.4 168,690 80.6 264,324 81.9 28,205 81.5 37,500 72.5 330,029 80.7
2004 94,016 86.6 174,225 82.6 268,241 83.9 20,707 81.8 39,088 74.9 328,036 82.6
Table 1
CSU Systemwide Enrollment by Ethnic Group, Number
and Percent of Total, from Fall 1995
-----------Undergraduate Enrollment------------- Postbacca-
Lower Division Upper Division Total laureate Graduate Total
N P N P N P N P N P N P
Unknown
1995 6,939 8.5 18,693 10.3 25,632 9.7 2,780 12.2 4,922 12.7 33,334 10.2
1996 8,256 9.3 20,240 11.0 28,496 10.5 3,124 12.5 4,869 12.4 36,489 10.8
1997 9,284 10.2 21,273 11.5 30,557 11.1 3,286 12.0 4,914 12.2 38,757 11.3
1998 10,290 11.1 22,371 12.0 32,661 11.7 3,755 12.5 5,023 12.2 41,439 11.8
1999 11,942 12.2 23,326 12.4 35,268 12.4 4,150 12.7 5,158 12.3 44,576 12.4
2000 12,713 12.4 24,489 12.9 37,202 12.7 4,283 12.9 5,267 12.2 46,752 12.7
2001 13,258 12.1 27,121 13.7 40,379 13.1 5,053 14.2 5,886 12.9 51,318 13.2
2002 13,902 12.3 30,049 14.6 43,951 13.8 5,753 15.5 6,870 13.5 56,574 13.9
2003 14,462 12.8 30,292 14.5 44,754 13.9 5,467 15.8 7,456 14.4 57,677 14.1
2004 12,329 11.4 29,369 13.9 41,698 13.0 4,107 16.2 7,908 15.2 53,713 13.5
Non-Resident Alien
1995 2,057 2.5 5,010 2.7 7,067 2.7 401 1.8 2,319 6.0 9,787 3.0
1996 2,285 2.6 5,573 3.0 7,858 2.9 400 1.6 2,642 6.7 10,900 3.2
1997 2,255 2.5 5,925 3.2 8,180 3.0 506 1.8 3,350 8.3 12,036 3.5
1998 2,215 2.4 6,132 3.3 8,347 3.0 611 2.0 3,733 9.1 12,691 3.6
1999 2,469 2.5 6,573 3.5 9,042 3.2 781 2.4 4,103 9.8 13,926 3.9
2000 2,580 2.5 7,266 3.8 9,846 3.4 832 2.5 4,696 10.9 15,374 4.2
2001 2,664 2.4 7,971 4.0 10,635 3.5 852 2.4 5,372 11.8 16,859 4.3
2002 2,768 2.4 8,345 4.1 11,113 3.5 872 2.3 6,299 12.3 18,284 4.5
2003 3,269 2.9 10,262 4.9 13,531 4.2 951 2.7 6,758 13.1 21,240 5.2
2004 2,272 2.1 7,357 3.5 9,629 3.0 498 2.0 5,159 9.9 15,286 3.9
Total, All Groups
1995 81,665 100.0 182,358 100.0 264,023 100.0 22,837 100.0 38,744 100.0 325,604 100.0
1996 88,349 100.0 184,293 100.0 272,642 100.0 24,932 100.0 39,229 100.0 336,803 100.0
1997 90,863 100.0 185,191 100.0 276,054 100.0 27,391 100.0 40,334 100.0 343,779 100.0
1998 92,536 100.0 186,061 100.0 278,597 100.0 30,017 100.0 41,190 100.0 349,804 100.0
1999 97,554 100.0 187,479 100.0 285,033 100.0 32,641 100.0 42,045 100.0 359,719 100.0
2000 102,413 100.0 189,542 100.0 291,955 100.0 33,280 100.0 43,234 100.0 368,469 100.0
2001 109,822 100.0 197,628 100.0 307,450 100.0 35,489 100.0 45,666 100.0 388,605 100.0
2002 113,123 100.0 205,810 100.0 318,933 100.0 37,125 100.0 51,030 100.0 407,088 100.0
2003 113,365 100.0 209,244 100.0 322,609 100.0 34,623 100.0 51,714 100.0 408,946 100.0
2004 108,617 100.0 210,951 100.0 319,568 100.0 25,312 100.0 52,155 100.0 397,035 100.0
Table 2A
CSU Enrollment by Campus and Ethnic Group, Fall 2004*
Total Non-
African American Asian Mexican Other Pacific Identi- Resident Campus
Campus American Indian American Filipino American Latino Islander White fied Unknown Alien Total
Bakersfield 532 104 223 205 2,010 424 26 3,322 6,846 763 146 7,755
Channel Islands 37 21 77 43 390 99 5 1,058 1,730 287 4 2,021
Chico 283 205 623 107 1,181 451 73 10,392 13,315 2,062 357 15,734
Dominguez Hills 3,317 75 692 361 2,890 1,220 81 2,159 10,795 1,582 236 12,613
Fresno 893 156 2,019 305 4,731 750 79 7,385 16,318 2,722 741 19,781
Fullerton 956 180 5,597 1,310 5,862 2,190 139 11,328 27,562 3,717 1,465 32,744
Hayward 1,351 70 2,444 841 916 592 162 3,445 9,821 2,154 1,086 13,061
Humboldt 208 176 179 36 364 221 43 4,567 5,794 1,704 52 7,550
Long Beach 1,911 214 4,971 1,731 5,517 2,320 207 11,307 28,178 3,577 1,724 33,479
Los Angeles 1,555 76 3,574 701 6,288 2,596 56 2,670 17,516 2,491 300 20,307
Maritime Academy 19 12 38 35 29 28 18 407 586 150 23 759
Monterey Bay 151 35 147 60 858 194 20 1,855 3,320 575 50 3,945
Northridge 2,342 145 2,535 1,163 4,909 3,212 105 10,156 24,567 5,254 1,520 31,341
Pomona 714 70 5,199 1,205 3,470 1,280 80 4,853 16,871 2,045 87 19,003
Sacramento 1,600 264 3,457 1,173 2,919 910 236 12,299 22,858 4,443 671 27,972
San Bernardino 1,827 139 670 381 3,852 1,063 68 5,789 13,789 1,810 595 16,194
San Diego 1,206 238 2,368 2,063 5,378 1,396 211 14,826 27,686 3,878 1,372 32,936
San Francisco 1,630 241 5,526 2,348 1,919 1,628 192 8,728 22,212 4,607 1,985 28,804
San Jose 1,220 133 7,468 2,026 2,881 1,076 199 7,623 22,626 4,164 2,254 29,044
San Luis Obispo 175 133 1,516 391 1,183 507 74 11,216 15,195 2,177 210 17,582
San Marcos 207 59 312 354 1,090 327 45 3,864 6,258 902 205 7,365
Sonoma 143 58 217 107 531 267 34 5,237 6,594 1,284 99 7,977
Stanislaus 260 88 638 105 1,698 303 48 3,495 6,635 1,126 97 7,858
Campus Totals 22,537 2,892 50,490 17,051 60,866 23,054 2,201 147,981 327,072 53,474 15,279 395,825
Intl Programs 13 7 55 11 76 27 3 292 484 94 5 583
CalStateTEACH 35 5 24 8 97 34 2 287 492 146 2 640
Grand Totals 22,585 2,904 50,569 17,070 61,039 23,115 2,206 148,560 328,048 53,714 15,286 397,048
* All levels, freshman through graduate
Table 2B
CSU Enrollment by Campus With Percent by Ethnic Group, Fall 2004*
Total Non-
African American Asian Mexican Other Pacific Identi- Resident Campus
Campus American Indian American Filipino American Latino Islander White fied Unknown Alien Total
Bakersfield 7.8 1.5 3.3 3.0 29.4 6.2 0.4 48.5 88.3 9.8 1.9 100.0
Channel Islands 2.1 1.2 4.5 2.5 22.5 5.7 0.3 61.2 85.6 14.2 0.2 100.0
Chico 2.1 1.5 4.7 0.8 8.9 3.4 0.5 78.0 84.6 13.1 2.3 100.0
Dominguez Hills 30.7 0.7 6.4 3.3 26.8 11.3 0.8 20.0 85.6 12.5 1.9 100.0
Fresno 5.5 1.0 12.4 1.9 29.0 4.6 0.5 45.3 82.5 13.8 3.7 100.0
Fullerton 3.5 0.7 20.3 4.8 21.3 7.9 0.5 41.1 84.2 11.4 4.5 100.0
Hayward 13.8 0.7 24.9 8.6 9.3 6.0 1.6 35.1 75.2 16.5 8.3 100.0
Humboldt 3.6 3.0 3.1 0.6 6.3 3.8 0.7 78.8 76.7 22.6 0.7 100.0
Long Beach 6.8 0.8 17.6 6.1 19.6 8.2 0.7 40.1 84.2 10.7 5.1 100.0
Los Angeles 8.9 0.4 20.4 4.0 35.9 14.8 0.3 15.2 86.3 12.3 1.5 100.0
Maritime Academy 3.2 2.0 6.5 6.0 4.9 4.8 3.1 69.5 77.2 19.8 3.0 100.0
Monterey Bay 4.5 1.1 4.4 1.8 25.8 5.8 0.6 55.9 84.2 14.6 1.3 100.0
Northridge 9.5 0.6 10.3 4.7 20.0 13.1 0.4 41.3 78.4 16.8 4.8 100.0
Pomona 4.2 0.4 30.8 7.1 20.6 7.6 0.5 28.8 88.8 10.8 0.5 100.0
Sacramento 7.0 1.2 15.1 5.1 12.8 4.0 1.0 53.8 81.7 15.9 2.4 100.0
San Bernardino 13.2 1.0 4.9 2.8 27.9 7.7 0.5 42.0 85.1 11.2 3.7 100.0
San Diego 4.4 0.9 8.6 7.5 19.4 5.0 0.8 53.6 84.1 11.8 4.2 100.0
San Francisco 7.3 1.1 24.9 10.6 8.6 7.3 0.9 39.3 77.1 16.0 6.9 100.0
San Jose 5.4 0.6 33.0 9.0 12.7 4.8 0.9 33.7 77.9 14.3 7.8 100.0
San Luis Obispo 1.2 0.9 10.0 2.6 7.8 3.3 0.5 73.8 86.4 12.4 1.2 100.0
San Marcos 3.3 0.9 5.0 5.7 17.4 5.2 0.7 61.7 85.0 12.2 2.8 100.0
Sonoma 2.2 0.9 3.3 1.6 8.1 4.0 0.5 79.4 82.7 16.1 1.2 100.0
Stanislaus 3.9 1.3 9.6 1.6 25.6 4.6 0.7 52.7 84.4 14.3 1.2 100.0
Campus Totals 6.9 0.9 15.4 5.2 18.6 7.0 0.7 45.2 82.6 13.5 3.9 100.0
Intl Programs 2.7 1.4 11.4 2.3 15.7 5.6 0.6 60.3 83.0 16.1 0.9 100.0
CalStateTEACH 7.1 1.0 4.9 1.6 19.7 6.9 0.4 58.3 76.9 22.8 0.3 100.0
Grand Totals 6.9 0.9 15.4 5.2 18.6 7.0 0.7 45.3 82.6 13.5 3.8 100.0
* All levels, freshman through graduate
Table 3.0
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2004
Systemwide Totals
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 4,826 2,446 4,795 6,361 1,224 2,933 22,585
American Indian 443 253 699 993 176 340 2,904
Asian American 8,854 5,003 11,493 16,857 2,263 6,098 50,568
Filipino 3,878 2,154 3,866 5,434 603 1,134 17,069
Mexican American 12,389 6,469 14,595 18,012 3,641 5,930 61,036
Other Latino 4,624 2,382 5,531 6,992 1,177 2,408 23,114
Pacific Islander 509 230 562 646 79 180 2,206
White,Non-Latino 24,279 15,277 33,962 43,427 11,544 20,065 148,554
Total Identified 59,802 34,214 75,503 98,722 20,707 39,088 328,036
Unknown 7,901 4,428 12,359 17,010 4,107 7,908 53,713
Non-Resident Alien 1,427 845 3,102 4,255 498 5,159 15,286
All Groups 69,130 39,487 90,964 119,987 25,312 52,155 397,035
Percent
African American 8.1 7.1 6.4 6.4 5.9 7.5 6.9
American Indian 0.7 0.7 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9
Asian American 14.8 14.6 15.2 17.1 10.9 15.6 15.4
Filipino 6.5 6.3 5.1 5.5 2.9 2.9 5.2
Mexican American 20.7 18.9 19.3 18.2 17.6 15.2 18.6
Other Latino 7.7 7.0 7.3 7.1 5.7 6.2 7.0
Pacific Islander 0.9 0.7 0.7 0.7 0.4 0.5 0.7
White,Non-Latino 40.6 44.7 45.0 44.0 55.7 51.3 45.3
Total Identified 86.5 86.6 83.0 82.3 81.8 74.9 82.6
Unknown 11.4 11.2 13.6 14.2 16.2 15.2 13.5
Non-Resident Alien 2.1 2.1 3.4 3.5 2.0 9.9 3.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.1
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2004
Bakersfield
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 113 61 104 149 53 52 532
American Indian 19 11 18 31 10 15 104
Asian American 43 35 44 63 22 16 223
Filipino 41 23 45 58 27 11 205
Mexican American 424 248 455 548 183 152 2,010
Other Latino 66 42 100 139 45 32 424
Pacific Islander 2 1 5 11 3 4 26
White,Non-Latino 397 299 726 956 514 430 3,322
Total Identified 1,105 720 1,497 1,955 857 712 6,846
Unknown 87 69 190 216 124 77 763
Non-Resident Alien 27 22 31 44 7 15 146
All Groups 1,219 811 1,718 2,215 988 804 7,755
Percent
African American 10.2 8.5 6.9 7.6 6.2 7.3 7.8
American Indian 1.7 1.5 1.2 1.6 1.2 2.1 1.5
Asian American 3.9 4.9 2.9 3.2 2.6 2.2 3.3
Filipino 3.7 3.2 3.0 3.0 3.2 1.5 3.0
Mexican American 38.4 34.4 30.4 28.0 21.4 21.3 29.4
Other Latino 6.0 5.8 6.7 7.1 5.3 4.5 6.2
Pacific Islander 0.2 0.1 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4
White,Non-Latino 35.9 41.5 48.5 48.9 60.0 60.4 48.5
Total Identified 90.6 88.8 87.1 88.3 86.7 88.6 88.3
Unknown 7.1 8.5 11.1 9.8 12.6 9.6 9.8
Non-Resident Alien 2.2 2.7 1.8 2.0 0.7 1.9 1.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.2
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2004
Channel Islands
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 13 3 12 8 1 0 37
American Indian 3 1 8 8 1 0 21
Asian American 18 5 16 27 11 0 77
Filipino 11 5 10 15 2 0 43
Mexican American 75 16 139 128 32 0 390
Other Latino 32 6 20 31 10 0 99
Pacific Islander 0 2 0 3 0 0 5
White,Non-Latino 239 57 331 304 127 0 1,058
Total Identified 391 95 536 524 184 0 1,730
Unknown 76 10 73 93 35 0 287
Non-Resident Alien 3 0 1 0 0 0 4
All Groups 470 105 610 617 219 0 2,021
Percent
African American 3.3 3.2 2.2 1.5 0.5 0.0 2.1
American Indian 0.8 1.1 1.5 1.5 0.5 0.0 1.2
Asian American 4.6 5.3 3.0 5.2 6.0 0.0 4.5
Filipino 2.8 5.3 1.9 2.9 1.1 0.0 2.5
Mexican American 19.2 16.8 25.9 24.4 17.4 0.0 22.5
Other Latino 8.2 6.3 3.7 5.9 5.4 0.0 5.7
Pacific Islander 0.0 2.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3
White,Non-Latino 61.1 60.0 61.8 58.0 69.0 0.0 61.2
Total Identified 83.2 90.5 87.9 84.9 84.0 0.0 85.6
Unknown 16.2 9.5 12.0 15.1 16.0 0.0 14.2
Non-Resident Alien 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0
Table 3.3
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2004
Chico
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 64 41 73 88 2 15 283
American Indian 35 21 49 77 7 16 205
Asian American 173 80 139 190 17 24 623
Filipino 28 15 21 36 2 5 107
Mexican American 315 136 321 330 36 43 1,181
Other Latino 124 53 118 134 8 14 451
Pacific Islander 17 7 22 21 2 4 73
White,Non-Latino 2,194 1,289 2,732 3,152 473 552 10,392
Total Identified 2,950 1,642 3,475 4,028 547 673 13,315
Unknown 406 200 535 732 73 116 2,062
Non-Resident Alien 38 31 80 118 4 86 357
All Groups 3,394 1,873 4,090 4,878 624 875 15,734
Percent
African American 2.2 2.5 2.1 2.2 0.4 2.2 2.1
American Indian 1.2 1.3 1.4 1.9 1.3 2.4 1.5
Asian American 5.9 4.9 4.0 4.7 3.1 3.6 4.7
Filipino 0.9 0.9 0.6 0.9 0.4 0.7 0.8
Mexican American 10.7 8.3 9.2 8.2 6.6 6.4 8.9
Other Latino 4.2 3.2 3.4 3.3 1.5 2.1 3.4
Pacific Islander 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5
White,Non-Latino 74.4 78.5 78.6 78.3 86.5 82.0 78.0
Total Identified 86.9 87.7 85.0 82.6 87.7 76.9 84.6
Unknown 12.0 10.7 13.1 15.0 11.7 13.3 13.1
Non-Resident Alien 1.1 1.7 2.0 2.4 0.6 9.8 2.3
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.4
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2004
Dominguez Hills
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 497 240 676 944 256 704 3,317
American Indian 6 1 16 28 11 13 75
Asian American 75 25 157 187 90 158 692
Filipino 50 18 79 107 37 70 361
Mexican American 505 231 705 739 281 429 2,890
Other Latino 201 82 333 324 90 190 1,220
Pacific Islander 12 5 19 27 9 9 81
White,Non-Latino 112 74 410 578 303 682 2,159
Total Identified 1,458 676 2,395 2,934 1,077 2,255 10,795
Unknown 202 88 360 424 173 335 1,582
Non-Resident Alien 28 14 61 58 9 66 236
All Groups 1,688 778 2,816 3,416 1,259 2,656 12,613
Percent
African American 34.1 35.5 28.2 32.2 23.8 31.2 30.7
American Indian 0.4 0.1 0.7 1.0 1.0 0.6 0.7
Asian American 5.1 3.7 6.6 6.4 8.4 7.0 6.4
Filipino 3.4 2.7 3.3 3.6 3.4 3.1 3.3
Mexican American 34.6 34.2 29.4 25.2 26.1 19.0 26.8
Other Latino 13.8 12.1 13.9 11.0 8.4 8.4 11.3
Pacific Islander 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.4 0.8
White,Non-Latino 7.7 10.9 17.1 19.7 28.1 30.2 20.0
Total Identified 86.4 86.9 85.0 85.9 85.5 84.9 85.6
Unknown 12.0 11.3 12.8 12.4 13.7 12.6 12.5
Non-Resident Alien 1.7 1.8 2.2 1.7 0.7 2.5 1.9
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 3.5
CSU Enrollment by Ethnic Group and Student Level, Fall 2004
Fresno
Number
Postbacca-
Ethnic Group Freshman Sophmore Junior Senior laureate Graduate Total
African American 258 144 183 227 17 64 893
American Indian 23 15 35 59 11 13 156
Asian American 601 275 407 546 84 106 2,019
Filipino 82 46 54 88 15 20 305
Mexican American 1,050 602 1,042 1,382 289 366 4,731
Other Latino 189 94 160 219 32 56 750
Pacific Islander 24 12 18 21 0 4 79
White,Non-Latino 1,503 949 1,599 2,138 483 713 7,385
Total Identified 3,730 2,137 3,498 4,680 931 1,342 16,318
Unknown 396 276 561 875 224 390 2,722
Non-Resident Alien 87 73 129 208 23 221 741
All Groups 4,213 2,486 4,188 5,763 1,178 1,953 19,781
Percent
African American 6.9 6.7 5.2 4.9 1.8 4.8 5.5
American Indian 0.6 0.7 1.0 1.3 1.2 1.0 1.0
Asian American 16.1 12.9 11.6 11.7 9.0 7.9 12.4
Filipino 2.2 2.2 1.5 1.9 1.6 1.5 1.9
Mexican American 28.2 28.2 29.8 29.5 31.0 27.3 29.0
Other Latino 5.1 4.4 4.6 4.7 3.4 4.2 4.6
Pacific Islander 0.6 0.6 0.5 0.4 0.0 0.3 0.5
White,Non-Latino 40.3 44.4 45.7 45.7 51.9 53.1 45.3
Total Identified 88.5 86.0 83.5 81.2 79.0 68.7 82.5
