Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Biological Sciences
Major Sex Bak C I Chi D H Fre Ful EBy Hum L B L A M A M B
Biology Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division Total Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Education
Major Sex Bak C I Chi D H Fre Ful EBy Hum L B L A M A M B
Education Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Administration and Leadership Men 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics and Science Education Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division Total Men 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Engineering
Major Sex Bak C I Chi D H Fre Ful EBy Hum L B L A M A M B
Engineering Science Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division Total Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Health Professions
Major Sex Bak C I Chi D H Fre Ful EBy Hum L B L A M A M B
Public Health Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division Total Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Physical Science
Major Sex Bak C I Chi D H Fre Ful EBy Hum L B L A M A M B
Chemistry Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division Total Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Psychology
Major Sex Bak C I Chi D H Fre Ful EBy Hum L B L A M A M B
Clinical/Community-Clinical Psychology Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division Total Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Divisions Men 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Biological Sciences
Major Sex Nor Pom Sac S B S D S F S J SLO S M Son Sta Total
Biology Men 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Women 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Total 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Division Total Men 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Women 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Total 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Education
Major Sex Nor Pom Sac S B S D S F S J SLO S M Son Sta Total
Education Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Total 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Educational Administration and Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Mathematics and Science Educat Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Division Total Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Women 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 19
Total 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 21
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Engineering
Major Sex Nor Pom Sac S B S D S F S J SLO S M Son Sta Total
Engineering Science Men 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Women 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Division Total Men 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Women 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Health Professions
Major Sex Nor Pom Sac S B S D S F S J SLO S M Son Sta Total
Public Health Men 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Women 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Division Total Men 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Women 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Physical Science
Major Sex Nor Pom Sac S B S D S F S J SLO S M Son Sta Total
Chemistry Men 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Women 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Total 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Division Total Men 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Women 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Total 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Table 9
Joint Doctorate Degrees Granted By Campus, Major and Sex, 2004-05
Division=Psychology
Major Sex Nor Pom Sac S B S D S F S J SLO S M Son Sta Total
Clinical/Community-Clinical Ps Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Total 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Division Total Men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Total 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
All Divisions Men 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 13
Women 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 40
Total 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 53