| DISPOSITION OF DUPLICATED APPLICATIONS FOR ADMISSION, BY ETHNIC GROUP | ||||||||||||||||||
| NEW POST BACCS/GRADUATES, SYSTEMWIDE, CY 2002-03 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | NON- | TOTAL | ||||||||||||||||
| AFRICAN | AMERICAN | ASIAN | MEXICAN | OTHER | PACIFIC | IDENT- | RES. | ALL | ||||||||||
| AMERICAN | INDIAN | AMERICAN | FILIPINO | AMERICAN | LATINO | ISLANDER | WHITE | IFIED | UNKNOWN | ALIEN | GROUPS | |||||||
| APPLICATIONS RECEIVED | 5,389 | 601 | 10,936 | 2,113 | 8,731 | 3,811 | 339 | 35,199 | 67,119 | 14,541 | 17,394 | 99,054 | ||||||
| APPLICATIONS UNACCOMMODATED | 89 | 7 | 124 | 21 | 89 | 30 | 5 | 426 | 791 | 206 | 278 | 1,275 | ||||||
| APPLICATIONS ACCOMMODATED | 5,300 | 594 | 10,812 | 2,092 | 8,642 | 3,781 | 334 | 34,773 | 66,328 | 14,335 | 17,116 | 97,779 | ||||||
| RATIO OF ACCOMMODATED TO APPLICATIONS RECEIVED | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | ||||||
| INCOMPLETE APPLICATIONS | 1,211 | 91 | 1,957 | 381 | 1,155 | 603 | 58 | 4,970 | 10,426 | 2,558 | 4,464 | 17,448 | ||||||
| RATIO OF INCOMPLETES TO ACCOMMODATED | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | ||||||
| DENIED APPLICANTS | 832 | 65 | 1,778 | 269 | 978 | 482 | 40 | 3,613 | 8,057 | 1,675 | 4,329 | 14,061 | ||||||
| RATIO OF DENIED APPLICANTS TO ACCOMMODATED | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | ||||||
| ADMITTED APPLICANTS | 3,180 | 435 | 7,030 | 1,430 | 6,471 | 2,654 | 237 | 26,221 | 47,658 | 10,160 | 8,003 | 65,821 | ||||||
| RATIO OF ADMITTED TO ACCOMMODATED | 0.60 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.47 | 0.67 | ||||||
| ENROLLED APPLICANTS | 2,086 | 303 | 4,449 | 985 | 4,660 | 1,766 | 154 | 17,801 | 32,204 | 6,743 | 3,580 | 42,527 | ||||||
| RATIO OF ENROLLED TO ADMITTED | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.45 | 0.65 | ||||||
| NOTE: This table includes applications submitted
to more than one CSU campus. It does not include applications submitted by returning students. |
||||||||||||||||||