| DISPOSITION OF DUPLICATED APPLICATIONS FOR ADMISSION, BY ETHNIC GROUP | ||||||||||||||||||
| FIRST TIME FRESHMEN, SYSTEMWIDE, CY 2002-03 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | NON- | TOTAL | ||||||||||||||||
| AFRICAN | AMERICAN | ASIAN | MEXICAN | OTHER | PACIFIC | IDENT- | RES. | ALL | ||||||||||
| AMERICAN | INDIAN | AMERICAN | FILIPINO | AMERICAN | LATINO | ISLANDER | WHITE | IFIED | UNKNOWN | ALIEN | GROUPS | |||||||
| APPLICATIONS RECEIVED | 18,966 | 1,635 | 31,458 | 10,313 | 40,562 | 14,896 | 1,485 | 75,996 | 195,311 | 25,708 | 6,928 | 227,947 | ||||||
| APPLICATIONS UNACCOMMODATED | 621 | 108 | 2,222 | 626 | 1,877 | 684 | 79 | 6,603 | 12,820 | 2,683 | 311 | 15,814 | ||||||
| APPLICATIONS ACCOMMODATED | 18,345 | 1,527 | 29,236 | 9,687 | 38,685 | 14,212 | 1,406 | 69,393 | 182,491 | 23,025 | 6,617 | 212,133 | ||||||
| RATIO OF ACCOMMODATED TO APPLICATIONS RECEIVED | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.9 | 0.96 | 0.93 | ||||||
| INCOMPLETE APPLICATIONS | 6,568 | 412 | 7,521 | 2,088 | 11,428 | 4,147 | 375 | 11,761 | 44,300 | 6,406 | 2,897 | 53,603 | ||||||
| RATIO OF INCOMPLETES TO ACCOMMODATED | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.44 | 0.25 | ||||||
| DENIED APPLICANTS | 4,574 | 374 | 6,318 | 1,957 | 8,345 | 3,372 | 310 | 16,232 | 41,482 | 5,050 | 1,300 | 47,832 | ||||||
| RATIO OF DENIED APPLICANTS TO ACCOMMODATED | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | ||||||
| DENIED ELIGIBLE APPLICANTS | 1,155 | 180 | 3,417 | 1,043 | 3,175 | 1,305 | 138 | 11,516 | 21,929 | 2,763 | 169 | 24,861 | ||||||
| RATIO OF DENIED ELIGIBLES TO TOTAL DENIEDS | 0.25 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.13 | 0.52 | ||||||
| DENIED INELIGIBLE APPLICANTS | 3,419 | 194 | 2,901 | 914 | 5,170 | 2,067 | 172 | 4,716 | 19,553 | 2,287 | 1,131 | 22,971 | ||||||
| RATIO OF DENIED INELIGIBLES TO TOTAL DENIEDS | 0.75 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.29 | 0.47 | 0.45 | 0.87 | 0.48 | ||||||
| ADMITTED APPLICANTS | 7,690 | 836 | 17,501 | 6,238 | 20,488 | 7,277 | 794 | 47,670 | 108,494 | 14,121 | 2,557 | 125,172 | ||||||
| RATIO OF ADMITTED TO ACCOMMODATED | 0.42 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.61 | 0.39 | 0.59 | ||||||
| ENROLLED APPLICANTS | 2,756 | 306 | 5,464 | 2,271 | 6,822 | 2,513 | 260 | 15,841 | 36,233 | 4,823 | 1,036 | 42,092 | ||||||
| RATIO OF ENROLLED TO ADMITTED | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | ||||||
| NOTE: This table includes applications submitted
to more than one CSU campus. It does not include applications submitted by returning students. |
||||||||||||||||||