Table 47
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Campus and Ethnicity, Fall 2002 Profile
Number
White Non-
African American Other Pacific Non- Identi- Resident
Campus American Indian Asian Filipino Mexican Latino Islander Latino fied Unknown Alien Total
Bakersfield 28 14 12 5 109 15 1 342 526 56 13 595
Channel Islands 1 0 1 3 16 4 1 80 106 21 1 128
Chico 7 8 19 2 38 13 3 446 536 66 54 656
Dominguez Hills 296 9 77 29 223 88 4 342 1,068 148 30 1,246
Fresno 28 2 48 9 149 27 1 358 622 519 85 1,226
Fullerton 30 7 263 37 165 67 6 790 1,365 217 122 1,704
Hayward 84 6 137 22 34 24 4 307 618 150 208 976
Humboldt 4 9 3 2 15 8 1 223 265 67 8 340
Long Beach 136 16 272 79 308 128 14 1,046 1,999 303 140 2,442
Los Angeles 75 4 183 33 301 97 1 275 969 144 140 1,253
Maritime Academy 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
Monterey Bay 6 3 7 2 49 6 0 91 164 53 4 221
Northridge 88 10 163 49 239 129 6 950 1,634 446 95 2,175
Pomona 18 1 101 20 72 24 2 194 432 71 41 544
Sacramento 94 22 159 34 125 57 8 895 1,394 283 102 1,779
San Bernardino 96 13 56 17 216 66 5 583 1,052 140 79 1,271
San Diego 59 14 102 68 248 64 5 905 1,465 261 215 1,941
San Francisco 130 19 399 134 119 138 10 1,217 2,166 520 271 2,957
San Jose 81 14 553 74 199 88 12 1,094 2,115 403 554 3,072
San Luis Obispo 3 6 22 3 19 15 2 221 291 67 4 362
San Marcos 7 2 18 15 59 14 2 339 456 82 20 558
Sonoma 5 4 8 6 14 12 4 274 327 207 13 547
Stanislaus 19 7 27 12 126 11 4 348 554 73 3 630
Campus Totals 1,295 190 2,630 655 2,843 1,095 96 11,324 20,128 4,297 2,202 26,627
Intl Programs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 1,295 190 2,630 655 2,843 1,095 96 11,324 20,128 4,297 2,202 26,627
Table 47
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Campus and Ethnicity, Fall 2002 Profile
Percent
White Non-
African American Other Pacific Non- Identi- Resident
Campus American Indian Asian Filipino Mexican Latino Islander Latino fied Unknown Alien Total
Bakersfield 5.3 2.7 2.3 1.0 20.7 2.9 0.2 65.0 88.4 9.4 2.2 100.0
Channel Islands 0.9 0.0 0.9 2.8 15.1 3.8 0.9 75.5 82.8 16.4 0.8 100.0
Chico 1.3 1.5 3.5 0.4 7.1 2.4 0.6 83.2 81.7 10.1 8.2 100.0
Dominguez Hills 27.7 0.8 7.2 2.7 20.9 8.2 0.4 32.0 85.7 11.9 2.4 100.0
Fresno 4.5 0.3 7.7 1.4 24.0 4.3 0.2 57.6 50.7 42.3 6.9 100.0
Fullerton 2.2 0.5 19.3 2.7 12.1 4.9 0.4 57.9 80.1 12.7 7.2 100.0
Hayward 13.6 1.0 22.2 3.6 5.5 3.9 0.6 49.7 63.3 15.4 21.3 100.0
Humboldt 1.5 3.4 1.1 0.8 5.7 3.0 0.4 84.2 77.9 19.7 2.4 100.0
Long Beach 6.8 0.8 13.6 4.0 15.4 6.4 0.7 52.3 81.9 12.4 5.7 100.0
Los Angeles 7.7 0.4 18.9 3.4 31.1 10.0 0.1 28.4 77.3 11.5 11.2 100.0
Maritime Academy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0
Monterey Bay 3.7 1.8 4.3 1.2 29.9 3.7 0.0 55.5 74.2 24.0 1.8 100.0
Northridge 5.4 0.6 10.0 3.0 14.6 7.9 0.4 58.1 75.1 20.5 4.4 100.0
Pomona 4.2 0.2 23.4 4.6 16.7 5.6 0.5 44.9 79.4 13.1 7.5 100.0
Sacramento 6.7 1.6 11.4 2.4 9.0 4.1 0.6 64.2 78.4 15.9 5.7 100.0
San Bernardino 9.1 1.2 5.3 1.6 20.5 6.3 0.5 55.4 82.8 11.0 6.2 100.0
San Diego 4.0 1.0 7.0 4.6 16.9 4.4 0.3 61.8 75.5 13.4 11.1 100.0
San Francisco 6.0 0.9 18.4 6.2 5.5 6.4 0.5 56.2 73.2 17.6 9.2 100.0
San Jose 3.8 0.7 26.1 3.5 9.4 4.2 0.6 51.7 68.8 13.1 18.0 100.0
San Luis Obispo 1.0 2.1 7.6 1.0 6.5 5.2 0.7 75.9 80.4 18.5 1.1 100.0
San Marcos 1.5 0.4 3.9 3.3 12.9 3.1 0.4 74.3 81.7 14.7 3.6 100.0
Sonoma 1.5 1.2 2.4 1.8 4.3 3.7 1.2 83.8 59.8 37.8 2.4 100.0
Stanislaus 3.4 1.3 4.9 2.2 22.7 2.0 0.7 62.8 87.9 11.6 0.5 100.0
Campus Totals 6.4 0.9 13.1 3.3 14.1 5.4 0.5 56.3 75.6 16.1 8.3 100.0
Intl Programs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
CalStateTEACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Grand Totals 6.4 0.9 13.1 3.3 14.1 5.4 0.5 56.3 75.6 16.1 8.3 100.0
Table 48
Asian American First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Campus, Fall 2002 Profile
Number
Asian Other Viet- Other
Campus Chinese Japanese Korean Indian Asian Laotian Cambodian Thai namese SE Asian Total
Bakersfield 1 1 2 4 2 0 1 0 1 0 12
Channel Islands 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chico 5 2 3 5 0 0 0 0 1 3 19
Dominguez Hills 13 21 20 9 4 0 2 1 6 1 77
Fresno 5 4 1 6 9 1 12 1 0 9 48
Fullerton 80 23 38 20 12 0 4 2 82 2 263
Hayward 60 8 6 39 6 0 0 0 16 2 137
Humboldt 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Long Beach 72 32 50 16 12 1 16 2 68 3 272
Los Angeles 107 6 27 5 11 1 3 3 20 0 183
Maritime Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monterey Bay 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Northridge 34 16 46 23 15 0 2 6 19 2 163
Pomona 52 6 7 8 7 0 1 1 18 1 101
Sacramento 54 15 12 29 8 4 0 2 27 8 159
San Bernardino 10 7 9 8 8 0 1 3 9 1 56
San Diego 35 9 19 9 4 1 1 4 20 0 102
San Francisco 236 27 36 30 21 6 1 5 31 6 399
San Jose 218 24 28 124 20 0 3 5 120 11 553
San Luis Obispo 8 6 0 3 2 0 0 1 2 0 22
San Marcos 7 3 1 2 1 1 0 0 3 0 18
Sonoma 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 8
Stanislaus 4 3 1 3 5 3 1 0 5 2 27
Campus Totals 1,007 216 312 344 148 18 48 36 450 51 2,630
Intl Programs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 1,007 216 312 344 148 18 48 36 450 51 2,630
Table 48
Asian American First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Campus, Fall 2002 Profile
Percent
Asian Other Viet- Other
Campus Chinese Japanese Korean Indian Asian Laotian Cambodian Thai namese SE Asian Total
Bakersfield 8.3 8.3 16.7 33.3 16.7 0.0 8.3 0.0 8.3 0.0 100.0
Channel Islands 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Chico 26.3 10.5 15.8 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 15.8 100.0
Dominguez Hills 16.9 27.3 26.0 11.7 5.2 0.0 2.6 1.3 7.8 1.3 100.0
Fresno 10.4 8.3 2.1 12.5 18.8 2.1 25.0 2.1 0.0 18.8 100.0
Fullerton 30.4 8.7 14.4 7.6 4.6 0.0 1.5 0.8 31.2 0.8 100.0
Hayward 43.8 5.8 4.4 28.5 4.4 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 100.0
Humboldt 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0
Long Beach 26.5 11.8 18.4 5.9 4.4 0.4 5.9 0.7 25.0 1.1 100.0
Los Angeles 58.5 3.3 14.8 2.7 6.0 0.5 1.6 1.6 10.9 0.0 100.0
Maritime Academy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Monterey Bay 14.3 28.6 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Northridge 20.9 9.8 28.2 14.1 9.2 0.0 1.2 3.7 11.7 1.2 100.0
Pomona 51.5 5.9 6.9 7.9 6.9 0.0 1.0 1.0 17.8 1.0 100.0
Sacramento 34.0 9.4 7.5 18.2 5.0 2.5 0.0 1.3 17.0 5.0 100.0
San Bernardino 17.9 12.5 16.1 14.3 14.3 0.0 1.8 5.4 16.1 1.8 100.0
San Diego 34.3 8.8 18.6 8.8 3.9 1.0 1.0 3.9 19.6 0.0 100.0
San Francisco 59.1 6.8 9.0 7.5 5.3 1.5 0.3 1.3 7.8 1.5 100.0
San Jose 39.4 4.3 5.1 22.4 3.6 0.0 0.5 0.9 21.7 2.0 100.0
San Luis Obispo 36.4 27.3 0.0 13.6 9.1 0.0 0.0 4.5 9.1 0.0 100.0
San Marcos 38.9 16.7 5.6 11.1 5.6 5.6 0.0 0.0 16.7 0.0 100.0
Sonoma 37.5 0.0 25.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 100.0
Stanislaus 14.8 11.1 3.7 11.1 18.5 11.1 3.7 0.0 18.5 7.4 100.0
Campus Totals 38.3 8.2 11.9 13.1 5.6 0.7 1.8 1.4 17.1 1.9 100.0
Intl Programs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
CalStateTEACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Grand Totals 38.3 8.2 11.9 13.1 5.6 0.7 1.8 1.4 17.1 1.9 100.0
Table 49
Latino First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Campus, Fall 2002 Profile
Number
Central Puerto South Other
Campus Mexican American Rican Cuban American Latino Total
Bakersfield 109 2 1 0 4 8 124
Channel Islands 16 0 0 1 0 3 20
Chico 38 2 2 2 2 5 51
Dominguez Hills 223 38 2 4 16 28 311
Fresno 149 4 4 1 4 14 176
Fullerton 165 20 2 4 13 28 232
Hayward 34 7 3 1 6 7 58
Humboldt 15 1 0 0 2 5 23
Long Beach 308 43 12 6 31 36 436
Los Angeles 301 47 5 1 13 31 398
Maritime Academy 0 0 0 0 0 0 0
Monterey Bay 49 1 0 0 1 4 55
Northridge 239 37 3 7 41 41 368
Pomona 72 3 1 3 6 11 96
Sacramento 125 16 7 1 7 26 182
San Bernardino 216 13 5 5 11 32 282
San Diego 248 12 9 2 11 30 312
San Francisco 119 45 8 6 32 47 257
San Jose 199 20 3 1 22 42 287
San Luis Obispo 19 0 0 1 5 9 34
San Marcos 59 0 2 1 3 8 73
Sonoma 14 2 0 0 2 8 26
Stanislaus 126 3 1 0 2 5 137
Campus Totals 2,843 316 70 47 234 428 3,938
Intl Programs 0 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,843 316 70 47 234 428 3,938
Table 49
Latino First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Campus, Fall 2002 Profile
Percent
Central Puerto South Other
Campus Mexican American Rican Cuban American Latino Total
Bakersfield 87.9 1.6 0.8 0.0 3.2 6.5 100.0
Channel Islands 80.0 0.0 0.0 5.0 0.0 15.0 100.0
Chico 74.5 3.9 3.9 3.9 3.9 9.8 100.0
Dominguez Hills 71.7 12.2 0.6 1.3 5.1 9.0 100.0
Fresno 84.7 2.3 2.3 0.6 2.3 8.0 100.0
Fullerton 71.1 8.6 0.9 1.7 5.6 12.1 100.0
Hayward 58.6 12.1 5.2 1.7 10.3 12.1 100.0
Humboldt 65.2 4.3 0.0 0.0 8.7 21.7 100.0
Long Beach 70.6 9.9 2.8 1.4 7.1 8.3 100.0
Los Angeles 75.6 11.8 1.3 0.3 3.3 7.8 100.0
Maritime Academy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Monterey Bay 89.1 1.8 0.0 0.0 1.8 7.3 100.0
Northridge 64.9 10.1 0.8 1.9 11.1 11.1 100.0
Pomona 75.0 3.1 1.0 3.1 6.3 11.5 100.0
Sacramento 68.7 8.8 3.8 0.5 3.8 14.3 100.0
San Bernardino 76.6 4.6 1.8 1.8 3.9 11.3 100.0
San Diego 79.5 3.8 2.9 0.6 3.5 9.6 100.0
San Francisco 46.3 17.5 3.1 2.3 12.5 18.3 100.0
San Jose 69.3 7.0 1.0 0.3 7.7 14.6 100.0
San Luis Obispo 55.9 0.0 0.0 2.9 14.7 26.5 100.0
San Marcos 80.8 0.0 2.7 1.4 4.1 11.0 100.0
Sonoma 53.8 7.7 0.0 0.0 7.7 30.8 100.0
Stanislaus 92.0 2.2 0.7 0.0 1.5 3.6 100.0
Campus Totals 72.2 8.0 1.8 1.2 5.9 10.9 100.0
Intl Programs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
CalStateTEACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Grand Totals 72.2 8.0 1.8 1.2 5.9 10.9 100.0
Table 50
First Time and Transfer Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Age, Sex and Origin, Fall 2002 Profile*
Systemwide
University California Foreign
Age of Private California Other and
Category Sex CSU California Institutions Total States Unknown Total
Under 17 M 1 0 0 1 0 0 1
W 0 0 0 0 0 0 0
T 1 0 0 1 0 0 1
17 M 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0
18 M 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0
19 M 1 0 0 1 0 0 1
W 0 0 0 0 0 1 1
T 1 0 0 1 0 1 2
20 M 4 0 0 4 0 0 4
W 4 4 1 9 1 1 11
T 8 4 1 13 1 1 15
21 M 15 11 1 27 5 10 42
W 44 18 11 73 8 11 92
T 59 29 12 100 13 21 134
22 M 144 84 30 258 31 68 357
W 743 246 117 1,106 125 66 1,297
T 887 330 147 1,364 156 134 1,654
23 M 364 161 42 567 83 88 738
W 1,181 353 146 1,680 182 120 1,982
T 1,545 514 188 2,247 265 208 2,720
24 M 374 147 43 564 99 112 775
W 1,011 322 128 1,461 197 177 1,835
T 1,385 469 171 2,025 296 289 2,610
25-29 M 1,326 483 169 1,978 518 403 2,899
W 2,565 866 377 3,808 886 661 5,355
T 3,891 1,349 546 5,786 1,404 1,064 8,254
30-34 M 777 202 118 1,097 318 195 1,610
W 1,234 330 192 1,756 434 311 2,501
T 2,011 532 310 2,853 752 506 4,111
35-59 M 1,146 265 237 1,648 516 197 2,361
W 2,491 424 520 3,435 790 345 4,570
T 3,637 689 757 5,083 1,306 542 6,931
Table 50
First Time and Transfer Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Age, Sex and Origin, Fall 2002 Profile*
Systemwide
University California Foreign
Age of Private California Other and
Category Sex CSU California Institutions Total States Unknown Total
Over 59 M 27 7 19 53 26 10 89
W 55 12 15 82 19 5 106
T 82 19 34 135 45 15 195
Unknown M 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0
All Ages M 4,179 1,360 659 6,198 1,596 1,083 8,877
W 9,328 2,575 1,507 13,410 2,642 1,698 17,750
T 13,507 3,935 2,166 19,608 4,238 2,781 26,627
Range M 16-80 21-71 21-85 16-85 21-78 21-75 16-85
W 20-91 20-74 20-72 20-91 20-73 19-65 19-91
T 16-91 20-74 20-85 16-91 20-78 19-75 16-91
Mean M 31.7 29.6 34.7 31.6 33.7 29.7 31.7
W 31.0 29.0 32.8 30.8 32.5 30.3 31.0
T 31.2 29.2 33.4 31.1 32.9 30.1 31.3
Median M 29 27 31 28 30 27 29
W 27 26 29 27 29 28 27
T 28 26 30 27 29 28 28
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 51
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Discipline and Ethnicity, Fall 2002 Profile
Number
White Non-
African American Other Pacific Non- Identi- Resident
Discipline Division American Indian Asian Filipino Mexican Latino Islander Latino fied Unknown Alien Total
Agriculture 0 3 6 0 3 1 1 56 70 26 3 99
All Categories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architecture 4 1 12 4 9 3 1 56 90 22 7 119
Area Studies 0 0 3 0 13 1 0 12 29 6 4 39
Biological Sciences 18 2 68 21 28 20 6 199 362 65 39 466
Business-Management 40 6 293 34 48 29 4 467 921 227 464 1,612
Communications 7 0 15 5 14 6 0 126 173 44 50 267
Education 274 39 283 85 607 209 14 1,896 3,407 639 135 4,181
Engineering 14 5 351 24 48 32 5 199 678 132 605 1,415
Fine and Applied Arts 20 3 40 9 24 10 1 264 371 123 57 551
Foreign Languages 3 0 10 1 35 23 0 39 111 26 14 151
Health Professions 85 12 159 96 106 56 5 594 1,113 236 57 1,406
Home Economics 9 2 24 8 20 12 1 105 181 47 19 247
Information Sciences 4 2 198 12 10 5 2 115 348 89 322 759
Interdisciplinary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letters 39 8 70 18 57 25 3 486 706 224 100 1,030
Library 8 0 12 4 10 6 0 97 137 35 3 175
Mathematics 8 0 42 7 16 8 1 90 172 42 26 240
Physical Science 9 1 34 8 23 10 2 120 207 51 28 286
Psychology 47 7 38 11 51 34 2 281 471 87 31 589
Public Affairs 192 14 128 39 313 113 7 612 1,418 223 38 1,679
Social Sciences 51 11 67 19 92 35 3 431 709 203 86 998
Interdisciplinary Studies 24 5 15 9 21 6 4 219 303 51 19 373
Undeclared 439 69 762 241 1,295 451 34 4,860 8,151 1,699 95 9,945
All Divisions 1,295 190 2,630 655 2,843 1,095 96 11,324 20,128 4,297 2,202 26,627
Table 51
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Discipline and Ethnicity, Fall 2002 Profile
Percent
White Non-
African American Other Pacific Non- Identi- Resident
Discipline Division American Indian Asian Filipino Mexican Latino Islander Latino fied Unknown Alien Total
Agriculture 0.0 4.3 8.6 0.0 4.3 1.4 1.4 80.0 70.7 26.3 3.0 100.0
All Categories 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Architecture 4.4 1.1 13.3 4.4 10.0 3.3 1.1 62.2 75.6 18.5 5.9 100.0
Area Studies 0.0 0.0 10.3 0.0 44.8 3.4 0.0 41.4 74.4 15.4 10.3 100.0
Biological Sciences 5.0 0.6 18.8 5.8 7.7 5.5 1.7 55.0 77.7 13.9 8.4 100.0
Business-Management 4.3 0.7 31.8 3.7 5.2 3.1 0.4 50.7 57.1 14.1 28.8 100.0
Communications 4.0 0.0 8.7 2.9 8.1 3.5 0.0 72.8 64.8 16.5 18.7 100.0
Education 8.0 1.1 8.3 2.5 17.8 6.1 0.4 55.7 81.5 15.3 3.2 100.0
Engineering 2.1 0.7 51.8 3.5 7.1 4.7 0.7 29.4 47.9 9.3 42.8 100.0
Fine and Applied Arts 5.4 0.8 10.8 2.4 6.5 2.7 0.3 71.2 67.3 22.3 10.3 100.0
Foreign Languages 2.7 0.0 9.0 0.9 31.5 20.7 0.0 35.1 73.5 17.2 9.3 100.0
Health Professions 7.6 1.1 14.3 8.6 9.5 5.0 0.4 53.4 79.2 16.8 4.1 100.0
Home Economics 5.0 1.1 13.3 4.4 11.0 6.6 0.6 58.0 73.3 19.0 7.7 100.0
Information Sciences 1.1 0.6 56.9 3.4 2.9 1.4 0.6 33.0 45.8 11.7 42.4 100.0
Interdisciplinary 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Letters 5.5 1.1 9.9 2.5 8.1 3.5 0.4 68.8 68.5 21.7 9.7 100.0
Library 5.8 0.0 8.8 2.9 7.3 4.4 0.0 70.8 78.3 20.0 1.7 100.0
Mathematics 4.7 0.0 24.4 4.1 9.3 4.7 0.6 52.3 71.7 17.5 10.8 100.0
Physical Science 4.3 0.5 16.4 3.9 11.1 4.8 1.0 58.0 72.4 17.8 9.8 100.0
Psychology 10.0 1.5 8.1 2.3 10.8 7.2 0.4 59.7 80.0 14.8 5.3 100.0
Public Affairs 13.5 1.0 9.0 2.8 22.1 8.0 0.5 43.2 84.5 13.3 2.3 100.0
Social Sciences 7.2 1.6 9.4 2.7 13.0 4.9 0.4 60.8 71.0 20.3 8.6 100.0
Interdisciplinary Studies 7.9 1.7 5.0 3.0 6.9 2.0 1.3 72.3 81.2 13.7 5.1 100.0
Undeclared 5.4 0.8 9.3 3.0 15.9 5.5 0.4 59.6 82.0 17.1 1.0 100.0
All Divisions 6.4 0.9 13.1 3.3 14.1 5.4 0.5 56.3 75.6 16.1 8.3 100.0
Table 52
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student
Enrollment by Ethnicity and Institution of Origin, Fall 2002 Profile
Number
University California Foreign
of Private California Other and
Ethnic Group CSU California Institutions Total States Unknown Total
African American 726 151 132 1,009 254 32 1,295
American Indian 122 22 20 164 26 0 190
Asian American 1,061 793 148 2,002 253 375 2,630
Filipino 371 138 48 557 38 60 655
Mexican American 2,107 417 203 2,727 101 15 2,843
Other Latino 710 168 92 970 86 39 1,095
Pacific Islander 57 14 8 79 12 5 96
White,Non-Latino 5,974 1,427 1,110 8,511 2,550 263 11,324
Total Identified 11,128 3,130 1,761 16,019 3,320 789 20,128
Unknown 2,160 777 376 3,313 781 203 4,297
Non-Resident Alien 219 28 29 276 137 1,789 2,202
All Groups 13,507 3,935 2,166 19,608 4,238 2,781 26,627
Percent
African American 72.0 15.0 13.1 77.9 19.6 2.5 100.0
American Indian 74.4 13.4 12.2 86.3 13.7 0.0 100.0
Asian American 53.0 39.6 7.4 76.1 9.6 14.3 100.0
Filipino 66.6 24.8 8.6 85.0 5.8 9.2 100.0
Mexican American 77.3 15.3 7.4 95.9 3.6 0.5 100.0
Other Latino 73.2 17.3 9.5 88.6 7.9 3.6 100.0
Pacific Islander 72.2 17.7 10.1 82.3 12.5 5.2 100.0
White,Non-Latino 70.2 16.8 13.0 75.2 22.5 2.3 100.0
Total Identified 69.5 19.5 11.0 79.6 16.5 3.9 100.0
Unknown 65.2 23.5 11.3 77.1 18.2 4.7 100.0
Non-Resident Alien 79.3 10.1 10.5 12.5 6.2 81.2 100.0
All Groups 68.9 20.1 11.0 73.6 15.9 10.4 100.0
Table 53
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student Enrollment
by Type of Institution Where Bachelor's Degree Was Earned
Fall 2002 Profile
University California
Enrollment Same CSU Other CSU CSU of Private California Other All
Campus Type Campus Campus Total California Institutions Total States Institutions
Bakersfield Full-Time 220 57 277 23 22 322 48 370
Part-Time 85 50 135 13 19 167 58 225
Total 305 107 412 36 41 489 106 595
Channel Islands Full-Time 0 42 42 21 10 73 16 89
Part-Time 0 14 14 16 4 34 5 39
Total 0 56 56 37 14 107 21 128
Chico Full-Time 372 40 412 19 19 450 78 528
Part-Time 73 13 86 11 6 103 25 128
Total 445 53 498 30 25 553 103 656
Dominguez Hills Full-Time 203 114 317 77 47 441 76 517
Part-Time 249 168 417 103 82 602 127 729
Total 452 282 734 180 129 1,043 203 1,246
Fresno Full-Time 493 67 560 42 43 645 110 755
Part-Time 278 39 317 21 48 386 85 471
Total 771 106 877 63 91 1,031 195 1,226
Fullerton Full-Time 451 108 559 100 68 727 181 908
Part-Time 263 153 416 121 94 631 165 796
Total 714 261 975 221 162 1,358 346 1,704
Hayward Full-Time 70 43 113 77 23 213 157 370
Part-Time 115 110 225 79 57 361 245 606
Total 185 153 338 156 80 574 402 976
Humboldt Full-Time 154 26 180 30 10 220 66 286
Part-Time 23 7 30 2 1 33 21 54
Total 177 33 210 32 11 253 87 340
Long Beach Full-Time 486 166 652 192 88 932 233 1,165
Part-Time 421 258 679 175 148 1,002 275 1,277
Total 907 424 1,331 367 236 1,934 508 2,442
Los Angeles Full-Time 177 69 246 109 36 391 115 506
Part-Time 235 114 349 104 72 525 222 747
Total 412 183 595 213 108 916 337 1,253
Maritime Academy Full-Time 0 3 3 1 0 4 0 4
Part-Time 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 3 3 1 0 4 0 4
Monterey Bay Full-Time 44 28 72 27 5 104 12 116
Part-Time 28 34 62 13 4 79 26 105
Total 72 62 134 40 9 183 38 221
Table 53
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student Enrollment
by Type of Institution Where Bachelor's Degree Was Earned
Fall 2002 Profile
University California
Enrollment Same CSU Other CSU CSU of Private California Other All
Campus Type Campus Campus Total California Institutions Total States Institutions
Northridge Full-Time 489 75 564 182 73 819 197 1,016
Part-Time 404 135 539 167 146 852 307 1,159
Total 893 210 1,103 349 219 1,671 504 2,175
Pomona Full-Time 97 41 138 41 20 199 39 238
Part-Time 120 62 182 30 31 243 63 306
Total 217 103 320 71 51 442 102 544
Sacramento Full-Time 418 163 581 226 47 854 210 1,064
Part-Time 243 148 391 120 54 565 150 715
Total 661 311 972 346 101 1,419 360 1,779
San Bernardino Full-Time 322 59 381 54 55 490 134 624
Part-Time 241 97 338 73 81 492 155 647
Total 563 156 719 127 136 982 289 1,271
San Diego Full-Time 386 107 493 201 75 769 475 1,244
Part-Time 193 58 251 112 60 423 274 697
Total 579 165 744 313 135 1,192 749 1,941
San Francisco Full-Time 388 234 622 399 143 1,164 730 1,894
Part-Time 322 110 432 188 107 727 336 1,063
Total 710 344 1,054 587 250 1,891 1,066 2,957
San Jose Full-Time 339 197 536 298 109 943 649 1,592
Part-Time 356 209 565 225 86 876 604 1,480
Total 695 406 1,101 523 195 1,819 1,253 3,072
San Luis Obispo Full-Time 173 23 196 43 17 256 37 293
Part-Time 31 11 42 9 7 58 11 69
Total 204 34 238 52 24 314 48 362
San Marcos Full-Time 0 191 191 37 14 242 53 295
Part-Time 0 117 117 36 33 186 77 263
Total 0 308 308 73 47 428 130 558
Sonoma Full-Time 155 57 212 48 22 282 58 340
Part-Time 68 36 104 32 20 156 51 207
Total 223 93 316 80 42 438 109 547
Stanislaus Full-Time 247 54 301 21 33 355 24 379
Part-Time 117 51 168 17 27 212 39 251
Total 364 105 469 38 60 567 63 630
Campus Totals Full-Time 5,684 1,964 7,648 2,268 979 10,895 3,698 14,593
Part-Time 3,865 1,994 5,859 1,667 1,187 8,713 3,321 12,034
Total 9,549 3,958 13,507 3,935 2,166 19,608 7,019 26,627
Table 53
First-Time and Transfer
Postbaccalaureate and Graduate Student Enrollment
by Type of Institution Where Bachelor's Degree Was Earned
Fall 2002 Profile
University California
Enrollment Same CSU Other CSU CSU of Private California Other All
Campus Type Campus Campus Total California Institutions Total States Institutions
Intl Programs Full-Time 0 0 0 0 0 0 0 0
Part-Time 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH Full-Time 0 0 0 0 0 0 0 0
Part-Time 0 0 0 0 0 0 0 0
