| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Main Campus and | |||||||||||
| Off-Campus Center | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | ||
| Bakersfield | 4,057 | 4,179 | 4,394 | 4,585 | 4,703 | 5,108 | 5,358 | 5,370 | 5,724 | ||
| OCC Antelope Valley | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 686 | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | 5,914 | 6,410 | ||
| Channel Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | ||
| Chico | 12,609 | 12,291 | 12,477 | 12,857 | 13,486 | 13,645 | 14,232 | 14,786 | 14,281 | ||
| Dominguez Hills(1) | 6,452 | 6,637 | 6,969 | 7,071 | 7,741 | 7,888 | 8,060 | 8,190 | 8,581 | ||
| Fresno | 14,587 | 14,792 | 14,690 | 14,880 | 15,085 | 15,297 | 15,627 | 16,348 | 16,843 | ||
| Fullerton | 15,167 | 15,700 | 16,728 | 17,468 | 18,132 | 19,394 | 20,360 | 21,523 | 22,129 | ||
| OCC El Toro(2) | 247 | 271 | 316 | 358 | 406 | 445 | 493 | 512 | 908 | ||
| Total | 15,414 | 15,971 | 17,044 | 17,826 | 18,538 | 19,839 | 20,852 | 22,034 | 23,038 | ||
| Hayward | 8,939 | 8,944 | 9,081 | 9,082 | 9,151 | 9,030 | 9,024 | 9,531 | 9,859 | ||
| OCC Contra Costa | 629 | 631 | 623 | 673 | 660 | 650 | 646 | 703 | 751 | ||
| Total | 9,568 | 9,575 | 9,704 | 9,755 | 9,811 | 9,680 | 9,670 | 10,234 | 10,610 | ||
| Humboldt | 6,626 | 6,989 | 7,159 | 7,038 | 7,091 | 7,020 | 6,838 | 6,775 | 6,992 | ||
| Long Beach | 19,022 | 19,252 | 19,754 | 20,229 | 20,919 | 22,274 | 23,094 | 25,129 | 25,865 | ||
| Los Angeles | 12,296 | 12,340 | 12,671 | 13,039 | 13,382 | 13,337 | 13,446 | 14,205 | 14,713 | ||
| Maritime Academy | - | 451 | 446 | 492 | 575 | 684 | 719 | 764 | 809 | ||
| Monterey Bay | - | 672 | 1,286 | 1,533 | 1,825 | 2,114 | 2,428 | 2,839 | 3,287 | ||
| Northridge | 16,492 | 17,230 | 18,343 | 18,800 | 18,754 | 19,268 | 20,331 | 22,120 | 23,616 | ||
| OCC Ventura | 631 | 660 | 741 | 754 | 862 | 948 | 965 | 1,015 | 737 | ||
| Total | 17,123 | 17,890 | 19,084 | 19,554 | 19,615 | 20,215 | 21,296 | 23,135 | 24,353 | ||
| Pomona | 12,561 | 12,933 | 13,111 | 13,613 | 14,097 | 14,296 | 14,813 | 15,467 | 15,969 | ||
| Sacramento | 17,048 | 17,194 | 17,593 | 17,885 | 18,261 | 18,801 | 19,701 | 20,652 | 21,529 | ||
| San Bernardino | 8,621 | 8,703 | 9,088 | 9,793 | 10,187 | 10,652 | 11,173 | 11,824 | 12,191 | ||
| OCC Palm Desert(3) | 211 | 224 | 265 | 295 | 366 | 383 | 375 | 389 | 438 | ||
| Total | 8,832 | 8,927 | 9,353 | 10,088 | 10,553 | 11,035 | 11,548 | 12,213 | 12,629 | ||
| San Diego | 21,020 | 21,946 | 22,549 | 22,884 | 23,593 | 23,672 | 24,143 | 25,774 | 25,803 | ||
| OCC Imperial Valley(4) | 438 | 481 | 526 | 550 | 551 | 590 | 585 | 597 | 617 | ||
| OCC Miramar | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | ||
| OCC National City | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | ||
| Total | 21,458 | 22,427 | 23,075 | 23,434 | 24,144 | 24,261 | 24,728 | 26,371 | 26,723 | ||
| San Francisco | 18,728 | 19,514 | 20,038 | 19,590 | 19,999 | 20,204 | 19,564 | 19,712 | 20,964 | ||
| OCC Canada College | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | ||
| OCC Downtown | 52 | 82 | 86 | 64 | 52 | 63 | 60 | 67 | 67 | ||
| Total | 18,780 | 19,596 | 20,124 | 19,654 | 20,051 | 20,267 | 19,623 | 19,779 | 21,145 | ||
| Main Campus and | |||||||||||
| Off-Campus Center | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | ||
| San Jose | 18,468 | 18,428 | 18,807 | 19,292 | 19,075 | 19,259 | 19,071 | 20,201 | 21,614 | ||
| OCC Monterey County | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 18,620 | 18,428 | 18,807 | 19,292 | 19,075 | 19,259 | 19,071 | 20,201 | 21,614 | ||
| San Luis Obispo | 13,760 | 14,456 | 15,148 | 14,988 | 14,598 | 14,760 | 15,103 | 16,272 | 16,694 | ||
| San Marcos | 1,982 | 2,695 | 3,236 | 3,433 | 3,797 | 4,334 | 4,709 | 4,954 | 5,737 | ||
| Sonoma | 5,317 | 5,529 | 5,771 | 5,882 | 5,883 | 5,978 | 6,224 | 6,464 | 6,810 | ||
| Stanislaus | 4,292 | 4,357 | 4,397 | 4,478 | 4,641 | 4,800 | 5,086 | 5,299 | 5,615 | ||
| OCC Stockton | 239 | 278 | 364 | 412 | 451 | 490 | 525 | 575 | 586 | ||
| Total | 4,531 | 4,635 | 4,761 | 4,889 | 5,092 | 5,290 | 5,611 | 5,874 | 6,202 | ||
| Main Campus AY | 238,291 | 245,232 | 253,736 | 258,911 | 264,974 | 271,814 | 279,104 | 294,202 | 306,187 | ||
| Off Campus Centers AY | 2,352 | 2,627 | 2,921 | 3,105 | 3,347 | 3,569 | 3,648 | 4,402 | 5,206 | ||
| Campus Total | 240,643 | 247,859 | 256,657 | 262,016 | 268,321 | 275,383 | 282,752 | 298,603 | 311,393 | ||
| Note: The figures presented on this page may not sum to totals due to rounding. | |||||||||||
| This table does not include Summer Arts, International Programs or CalStateTEACH. | |||||||||||
| (1) Beginning 1998-1999, Statewide Nursing is included in Dominguez Hills enrollment. | |||||||||||
| (2) Formerly known asMission Viejo | |||||||||||
| (3) Formerly known as Coachella Valley | |||||||||||
| (4) Formerly known as Calexico | |||||||||||
|
Download Table in Excel BACK |