| Main Campus and | |||||||||||
| Off-Campus Center | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | ||
| Bakersfield | 4,057 | 4,179 | 4,394 | 4,585 | 4,772 | 5,249 | 5,482 | 5,487 | 5,824 | ||
| OCC Antelope Valley | - | - | - | - | - | - | - | 603 | 705 | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | 6,090 | 6,529 | ||
| Channel Islands(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,299 | ||
| Chico | 12,609 | 12,291 | 12,477 | 12,857 | 13,486 | 13,645 | 14,232 | 14,786 | 14,574 | ||
| Dominguez Hills(2) | 6,452 | 6,637 | 6,969 | 7,071 | 7,741 | 7,888 | 8,060 | 8,928 | 9,327 | ||
| Fresno | 14,587 | 14,792 | 14,690 | 14,880 | 15,085 | 15,429 | 15,759 | 16,518 | 17,034 | ||
| Fullerton | 15,167 | 15,700 | 16,728 | 17,468 | 18,132 | 19,394 | 20,414 | 22,995 | 23,715 | ||
| OCC El Toro(3) | 247 | 271 | 316 | 358 | 406 | 445 | 499 | 529 | 918 | ||
| Total | 15,414 | 15,971 | 17,044 | 17,826 | 18,538 | 19,839 | 20,913 | 23,524 | 24,633 | ||
| Hayward | 10,043 | 10,088 | 10,259 | 10,353 | 10,456 | 10,381 | 10,345 | 10,938 | 11,398 | ||
| OCC Contra Costa | 749 | 733 | 726 | 790 | 784 | 753 | 751 | 823 | 868 | ||
| Total | 10,792 | 10,821 | 10,985 | 11,143 | 11,241 | 11,134 | 11,096 | 11,761 | 12,266 | ||
| Humboldt | 6,626 | 6,989 | 7,159 | 7,038 | 7,091 | 7,020 | 7,094 | 7,102 | 7,289 | ||
| Long Beach | 19,022 | 19,252 | 19,754 | 20,229 | 20,919 | 22,274 | 23,094 | 26,733 | 27,661 | ||
| Los Angeles | 13,899 | 13,909 | 14,035 | 14,448 | 14,848 | 15,042 | 15,230 | 16,404 | 17,052 | ||
| Maritime Academy | - | 451 | 446 | 492 | 575 | 684 | 719 | 769 | 809 | ||
| Monterey Bay | - | 672 | 1,286 | 1,533 | 1,825 | 2,126 | 2,428 | 2,839 | 3,287 | ||
| Northridge | 16,492 | 17,230 | 18,343 | 18,800 | 18,754 | 19,268 | 20,412 | 22,318 | 23,830 | ||
| OCC Ventura(1) | 631 | 660 | 741 | 754 | 862 | 948 | 965 | 1,015 | - | ||
| Total | 17,123 | 17,890 | 19,084 | 19,554 | 19,615 | 20,215 | 21,376 | 23,333 | 23,830 | ||
| Pomona | 13,799 | 14,169 | 14,318 | 14,819 | 15,375 | 15,649 | 16,225 | 17,015 | 17,652 | ||
| Sacramento | 17,048 | 17,194 | 17,593 | 17,885 | 18,261 | 18,876 | 19,891 | 21,203 | 22,135 | ||
| San Bernardino | 8,621 | 8,703 | 9,088 | 9,793 | 10,187 | 10,652 | 11,173 | 12,466 | 13,052 | ||
| OCC Palm Desert(4) | 211 | 224 | 265 | 295 | 366 | 383 | 375 | 413 | 474 | ||
| Total | 8,832 | 8,927 | 9,353 | 10,088 | 10,553 | 11,035 | 11,548 | 12,879 | 13,526 | ||
| San Diego | 21,020 | 21,946 | 22,549 | 22,884 | 23,593 | 23,672 | 24,494 | 27,103 | 27,293 | ||
| OCC Imperial Valley(5) | 438 | 481 | 526 | 550 | 551 | 590 | 585 | 597 | 645 | ||
| OCC Miramar | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | ||
| OCC National City | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | ||
| Total | 21,458 | 22,427 | 23,075 | 23,434 | 24,144 | 24,261 | 25,079 | 27,701 | 28,241 | ||
| San Francisco | 18,728 | 19,514 | 20,038 | 19,590 | 19,999 | 20,204 | 19,690 | 21,267 | 22,634 | ||
| OCC Canada College | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | ||
| OCC Downtown | 52 | 82 | 86 | 64 | 52 | 63 | 60 | 81 | 72 | ||
| Total | 18,780 | 19,596 | 20,124 | 19,654 | 20,051 | 20,267 | 19,750 | 21,348 | 22,864 | ||
| Main Campus and | |||||||||||
| Off-Campus Center | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | ||
| San Jose | 18,468 | 18,428 | 18,807 | 19,292 | 19,075 | 19,307 | 19,122 | 21,357 | 22,987 | ||
| OCC Monterey County | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 18,620 | 18,428 | 18,807 | 19,292 | 19,075 | 19,307 | 19,122 | 21,357 | 22,987 | ||
| San Luis Obispo | 14,407 | 15,103 | 15,825 | 15,759 | 15,432 | 15,565 | 15,847 | 17,060 | 17,598 | ||
| San Marcos | 1,982 | 2,695 | 3,236 | 3,433 | 3,797 | 4,334 | 4,709 | 5,180 | 6,076 | ||
| Sonoma | 5,317 | 5,529 | 5,771 | 5,882 | 5,882 | 5,978 | 6,224 | 6,464 | 6,810 | ||
| Stanislaus | 4,292 | 4,357 | 4,397 | 4,478 | 4,641 | 4,800 | 5,113 | 5,581 | 5,925 | ||
| OCC Stockton | 239 | 278 | 364 | 412 | 451 | 490 | 532 | 598 | 612 | ||
| Total | 4,531 | 4,635 | 4,761 | 4,889 | 5,092 | 5,290 | 5,645 | 6,179 | 6,537 | ||
| Main Campus CY(1) | 242,636 | 249,828 | 258,162 | 263,568 | 269,926 | 277,436 | 285,757 | 310,513 | 325,261 | ||
| Off Campus Centers CY | 2,719 | 2,729 | 3,024 | 3,222 | 3,471 | 3,673 | 3,767 | 4,660 | 4,755 | ||
| Campus Total | 245,355 | 252,557 | 261,186 | 266,790 | 273,398 | 281,109 | 289,523 | 315,173 | 330,016 | ||
| Statewide Nursing(2) | 876 | 802 | 768 | 720 | - | - | - | - | - | ||
| Summer Arts | 49 | 54 | 35 | 32 | 37 | 28 | 34 | 40 | 40 | ||
| International Programs | 395 | 414 | 441 | 443 | 494 | 463 | 568 | 617 | 631 | ||
| CalStateTEACH | - | - | - | - | - | 182 | 429 | 567 | 666 | ||
| Grand Total | 246,675 | 253,827 | 262,430 | 267,985 | 273,928 | 281,781 | 290,554 | 316,396 | 331,353 | ||
| Note: The figures presented in this table may not sum to totals due to rounding. | |||||||||||
| (1) The CSU Channel Islands total for 2002-2003 includes the 737 college year FTES from CSU Northridge's Ventura off-campus center. | |||||||||||
| (2) Beginning 1998-1999, Statewide Nursing is included in Dominguez Hills enrollment. | |||||||||||
| (3) Formerly known as Mission Viejo | |||||||||||
| (4) Formerly known as Coachella Valley | |||||||||||
| (5) Formerly known as Calexico | |||||||||||
|
Download Table in Excel BACK |