| Campus | T/R/P(1) | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | |
| Bakersfield | T | 3,971 | 3,950 | 4,145 | 4,200 | 4,300 | 4,384 | 4,762 | 4,762 | 5,555 | 5,855 | 6,247 | 6,807 | |
| R | 4,219.2 | 4,157.5 | 4,057.2 | 4,178.8 | 4,394.2 | 4,585.4 | 4,772.2 | 5,249.4 | 5,482.4 | 6,090.2 | 6,529.5 | |||
| P | 6.3 | 5.3 | -2.1 | -0.5 | 2.2 | 4.6 | 0.2 | 10.2 | -1.3 | 4.0 | 4.5 | |||
| Channel Islands(2) | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,320 | 1,627 | |
| R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,299.1 | |||
| P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6 | |||
| Chico | T | 12,391 | 12,600 | 12,854 | 12,802 | 12,283 | 12,499 | 12,910 | 13,600 | 14,080 | 14,250 | 14,646 | 14,646 | |
| R | 13,412.3 | 12,875.8 | 12,608.5 | 12,291.3 | 12,476.6 | 12,857.2 | 13,485.8 | 13,645.0 | 14,232.0 | 14,786.0 | 14,573.7 | |||
| P | 8.2 | 2.2 | -1.9 | -4.0 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | -0.5 | |||
| Dominguez Hills(3) | T | 6,225 | 6,638 | 6,650 | 6,627 | 6,825 | 6,918 | 8,075 | 8,075 | 8,075 | 8,750 | 9,294 | 9,570 | |
| R | 6,881.1 | 6,490.7 | 6,452.3 | 6,637.0 | 6,969.1 | 7,070.9 | 7,741.4 | 7,888.1 | 8,059.7 | 8,927.5 | 9,327.5 | |||
| P | 10.5 | -2.2 | -3.0 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | -4.1 | -2.3 | -0.2 | 2.0 | 0.4 | |||
| Fresno | T | 14,569 | 14,200 | 14,600 | 14,650 | 14,860 | 14,920 | 15,235 | 15,370 | 15,655 | 16,050 | 16,689 | 17,428 | |
| R | 15,281.5 | 14,816.7 | 14,587.0 | 14,792.3 | 14,690.0 | 14,880.1 | 15,085.3 | 15,429.4 | 15,758.6 | 16,518.0 | 17,033.9 | |||
| P | 4.9 | 4.3 | -0.1 | 1.0 | -1.1 | -0.3 | -1.0 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 2.1 | |||
| Fullerton | T | 15,425 | 15,300 | 15,609 | 15,629 | 15,883 | 16,191 | 18,042 | 19,000 | 20,770 | 22,388 | 23,805 | 25,061 | |
| R | 16,285.9 | 15,422.8 | 15,413.8 | 15,971.4 | 17,043.9 | 17,825.8 | 18,537.9 | 19,839.3 | 20,912.9 | 23,524.2 | 24,632.8 | |||
| P | 5.6 | 0.8 | -1.3 | 2.2 | 7.3 | 10.1 | 2.7 | 4.4 | 0.7 | 5.1 | 3.5 | |||
| Hayward | T | 9,733 | 9,885 | 10,833 | 10,900 | 10,900 | 10,939 | 11,128 | 11,350 | 11,475 | 11,475 | 11,765 | 12,207 | |
| R | 10,589.7 | 10,674.6 | 10,791.5 | 10,820.9 | 10,984.5 | 11,142.9 | 11,240.6 | 11,134.4 | 11,095.6 | 11,761.1 | 12,265.6 | |||
| P | 8.8 | 8.0 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | -1.9 | -3.3 | 2.5 | 4.3 | |||
| Humboldt | T | 6,360 | 6,360 | 6,510 | 6,650 | 6,913 | 6,948 | 7,045 | 7,175 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | |
| R | 7,217.7 | 6,420.2 | 6,625.8 | 6,988.8 | 7,158.9 | 7,037.6 | 7,090.9 | 7,019.6 | 7,093.6 | 7,102.0 | 7,289.1 | |||
| P | 13.5 | 0.9 | 1.8 | 5.1 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | -2.2 | -4.8 | -4.7 | -2.2 | |||
| Long Beach | T | 19,944 | 18,828 | 19,208 | 19,208 | 19,337 | 19,489 | 20,434 | 21,325 | 22,825 | 25,145 | 26,598 | 27,740 | |
| R | 20,539.0 | 19,112.7 | 19,022.4 | 19,252.4 | 19,754.2 | 20,229.1 | 20,919.4 | 22,273.9 | 23,094.3 | 26,732.8 | 27,661.5 | |||
| P | 3.0 | 1.5 | -1.0 | 0.2 | 2.2 | 3.8 | 2.4 | 4.4 | 1.2 | 6.3 | 4.0 | |||
| Los Angeles | T | 13,886 | 13,314 | 13,808 | 13,810 | 13,920 | 14,005 | 14,293 | 14,808 | 15,375 | 15,735 | 16,653 | 17,256 | |
| R | 14,484.8 | 13,514.6 | 13,898.7 | 13,908.8 | 14,034.5 | 14,448.0 | 14,847.7 | 15,042.2 | 15,229.8 | 16,403.6 | 17,051.8 | |||
| P | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | -0.9 | 4.2 | 2.4 | |||
| Campus | T/R/P(1) | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | |
| Maritime | T | - | - | - | 451 | 451 | 455 | 485 | 550 | 745 | 825 | 830 | 861 | |
| Academy | R | - | - | - | 451.3 | 445.5 | 492.3 | 575.3 | 684.1 | 719.2 | 769.1 | 808.8 | ||
| P | - | - | - | 0.1 | -1.2 | 8.2 | 18.6 | 24.4 | -3.5 | -6.8 | -2.6 | |||
| Monterey | T | - | - | - | 633 | 1,050 | 1,417 | 1,819 | 2,204 | 2,565 | 3,010 | 3,261 | 3,654 | |
| Bay | R | - | - | - | 672.2 | 1,285.6 | 1,533.4 | 1,824.8 | 2,126.2 | 2,427.9 | 2,839.3 | 3,287.4 | ||
| P | - | - | - | 6.2 | 22.4 | 8.2 | 0.3 | -3.5 | -5.3 | -5.7 | 0.8 | |||
| Northridge(4) | T | 19,094 | 18,310 | 18,680 | 18,680 | 18,046 | 18,761 | 19,548 | 20,248 | 20,820 | 21,470 | 22,527 | 24,392 | |
| R | 19,589.6 | 18,379.7 | 17,122.9 | 17,889.9 | 19,083.8 | 19,553.6 | 19,615.4 | 20,215.4 | 21,376.4 | 23,332.7 | 23,829.7 | |||
| P | 2.6 | 0.4 | -8.3 | -4.2 | 5.8 | 4.2 | 0.3 | -0.2 | 2.7 | 8.7 | 5.8 | |||
| Pomona | T | 14,530 | 13,751 | 14,029 | 14,029 | 14,029 | 14,092 | 14,793 | 15,350 | 16,100 | 16,400 | 17,267 | 17,810 | |
| R | 15,017.5 | 14,096.0 | 13,798.6 | 14,169.2 | 14,317.8 | 14,818.9 | 15,374.7 | 15,649.0 | 16,225.3 | 17,015.3 | 17,651.9 | |||
| P | 3.4 | 2.5 | -1.6 | 1.0 | 2.1 | 5.2 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | |||
| Sacramento | T | 17,399 | 17,150 | 17,496 | 17,314 | 17,496 | 17,551 | 18,014 | 18,532 | 19,370 | 20,725 | 21,950 | 22,765 | |
| R | 18,103.4 | 17,307.5 | 17,047.7 | 17,193.9 | 17,593.0 | 17,885.0 | 18,260.6 | 18,875.9 | 19,891.3 | 21,203.1 | 22,134.9 | |||
| P | 4.0 | 0.9 | -2.6 | -0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | |||
| San Bernardino | T | 8,262 | 8,637 | 8,811 | 8,976 | 9,026 | 9,098 | 10,422 | 11,000 | 11,485 | 12,300 | 13,167 | 13,839 | |
| R | 8,953.4 | 8,949.6 | 8,832.1 | 8,926.9 | 9,353.2 | 10,087.6 | 10,553.3 | 11,034.7 | 11,548.3 | 12,879.2 | 13,526.1 | |||
| P | 8.4 | 3.6 | 0.2 | -0.5 | 3.6 | 10.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 4.7 | 2.7 | |||
| San Diego | T | 21,783 | 20,700 | 21,250 | 21,527 | 22,027 | 22,323 | 23,497 | 24,200 | 25,240 | 26,254 | 27,201 | 28,223 | |
| R | 22,098.9 | 20,925.4 | 21,457.7 | 22,427.0 | 23,075.0 | 23,433.7 | 24,143.6 | 24,261.3 | 25,079.3 | 27,700.8 | 28,241.4 | |||
| P | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 2.8 | 0.3 | -0.6 | 5.5 | 3.8 | |||
| San | T | 17,595 | 17,600 | 18,618 | 19,160 | 19,615 | 19,805 | 20,154 | 20,554 | 21,200 | 21,936 | 21,836 | 23,007 | |
| Francisco | R | 18,396.5 | 18,160.8 | 18,779.5 | 19,595.9 | 20,123.5 | 19,654.0 | 20,051.1 | 20,267.1 | 19,749.7 | 21,347.7 | 22,863.5 | ||
| P | 4.6 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | -0.8 | -0.5 | -1.4 | -6.8 | -2.7 | 4.7 | |||
| San Jose | T | 19,356 | 18,600 | 18,976 | 18,929 | 18,746 | 18,783 | 19,495 | 19,595 | 19,920 | 20,625 | 21,628 | 22,376 | |
| R | 19,631.1 | 18,857.9 | 18,619.7 | 18,427.6 | 18,806.7 | 19,291.8 | 19,075.0 | 19,306.9 | 19,122.2 | 21,356.7 | 22,987.2 | |||
| P | 1.4 | 1.4 | -1.9 | -2.6 | 0.3 | 2.7 | -2.2 | -1.5 | -4.0 | 3.5 | 6.3 | |||
| Campus | T/R/P(1) | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | |
| San Luis | T | 14,607 | 14,300 | 14,589 | 14,789 | 15,064 | 15,229 | 15,569 | 15,879 | 16,010 | 16,205 | 16,900 | 17,072 | |
| Obispo | R | 15,225.9 | 14,423.8 | 14,407.4 | 15,102.5 | 15,825.4 | 15,758.9 | 15,432.0 | 15,564.8 | 15,846.6 | 17,060.0 | 17,598.3 | ||
| P | 4.2 | 0.9 | -1.2 | 2.1 | 5.1 | 3.5 | -0.9 | -2.0 | -1.0 | 5.3 | 4.1 | |||
| San Marcos | T | 1,700 | 1,700 | 2,050 | 2,600 | 3,160 | 3,384 | 3,964 | 3,964 | 4,700 | 5,349 | 5,642 | 6,110 | |
| R | 1,355.8 | 1,762.3 | 1,982.1 | 2,695.1 | 3,236.4 | 3,432.9 | 3,796.6 | 4,334.0 | 4,709.0 | 5,180.3 | 6,075.6 | |||
| P | -20.2 | 3.7 | -3.3 | 3.7 | 2.4 | 1.4 | -4.2 | 9.3 | 0.2 | -3.2 | 7.7 | |||
| Sonoma | T | 5,267 | 5,317 | 5,424 | 5,550 | 5,550 | 5,614 | 5,820 | 5,860 | 6,145 | 6,450 | 6,715 | 6,960 | |
| R | 5,438.5 | 5,197.1 | 5,317.0 | 5,529.4 | 5,770.8 | 5,881.9 | 5,882.5 | 5,978.0 | 6,224.2 | 6,464.1 | 6,810.4 | |||
| P | 3.3 | -2.3 | -2.0 | -0.4 | 4.0 | 4.8 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | |||
| Stanislaus | T | 4,065 | 4,267 | 4,490 | 4,600 | 4,736 | 4,789 | 5,013 | 5,267 | 5,500 | 5,978 | 6,423 | 6,677 | |
| R | 4,266.4 | 4,420.0 | 4,531.0 | 4,634.6 | 4,761.1 | 4,889.2 | 5,091.8 | 5,290.2 | 5,645.0 | 6,179.2 | 6,536.8 | |||
| P | 5.0 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | |||
| Campus Total | T | 246,162 | 241,407 | 248,630 | 251,263 | 254,217 | 257,594 | 270,517 | 278,668 | 291,060 | 304,625 | 319,814 | 333,538 | |
| R | 256,988.2 | 245,965.8 | 245,352.7 | 252,105.9 | 261,183.7 | 266,790.1 | 273,397.5 | 281,109.2 | 289,523.2 | 315,172.8 | 330,016.3 | |||
| P | 4.4 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | 3.5 | 3.2 | |||
| Special Programs | ||||||||||||||
| Summer Arts | T | 53 | 53 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| R | 49.1 | 44.9 | 49.3 | 54.1 | 34.6 | 31.4 | 36.9 | 28.0 | 34.4 | 39.6 | 39.7 | |||
| P | -7.4 | -15.3 | -1.4 | 8.2 | -37.1 | -42.9 | -32.9 | -49.1 | -37.5 | -28.0 | -27.8 | |||
| Statewide Nursing(3) | T | 838 | 787 | 925 | 925 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | |
| Dominguez Hills | R | 932.7 | 865.8 | 875.6 | 801.7 | 768.4 | 719.9 | - | - | - | - | - | ||
| P | 11.3 | 10.0 | -5.3 | -13.3 | -4.0 | -10.0 | - | - | - | - | - | |||
| International | ||||||||||||||
| Programs | T | 441 | 389 | 395 | 395 | 429 | 432 | 450 | 450 | 535 | 558 | 600 | 633 | |
| R | 389.0 | 365.0 | 367.0 | 414.0 | 441.0 | 443.0 | 493.9 | 463.0 | 568.2 | 617.1 | 631.2 | |||
| P | -11.8 | -6.2 | -7.1 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 9.8 | 2.9 | 6.2 | 10.6 | 5.2 | |||
| T/R/P(1) | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | ||
| CalStateTEACH | T | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 330 | 616 | 663 | 688 | |
| R | - | - | - | - | - | - | - | 181.5 | 428.6 | 566.7 | 665.8 | |||
| P | - | - | - | - | - | - | - | -21.1 | 29.9 | -8.0 | 0.4 | |||
| Grand Total | T | 247,494 | 242,636 | 250,000 | 252,633 | 255,501 | 258,881 | 271,022 | 279,403 | 291,980 | 305,854 | 321,132 | 334,914 | |
| R | 258,359.0 | 247,241.5 | 246,644.6 | 253,375.7 | 262,427.7 | 267,984.4 | 273,928.3 | 281,781.7 | 290,554.4 | 316,396.2 | 331,353.0 | |||
| P | 4.4 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | 3.4 | 3.2 | |||
| Note: Summer Arts, International Programs and CalStateTEACH are not included in the Academic Year or College Year figures of campuses. | ||||||||||||||
| Also note that totals may differ slightly from other reports because of rounding for campus FTE. | ||||||||||||||
| (1) T = Targeted or Historically Budgeted FTE Enrollment; R = Reported; P = Percentage difference. A negative sign indicates the reported FTE enrollment was less than the budgeted FTE. Off-campus center FTE are included in campus figures. | ||||||||||||||
| (2) Reported Channel Islands 2002-2003 FTES include Northridge off-campus center students attending classes at Channel Islands. | ||||||||||||||
| (3) Beginning 1998-1999, Statewide Nursing is included in Dominguez Hills enrollment. | ||||||||||||||
| (4) Reported Northridge 2002-2003 FTES do not include Northridge off-campus center students attending classes at Channel Islands. | ||||||||||||||
|
Download Table in Excel BACK |