| CAMPUS | LEVEL | STATUS | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | ||||
| Bakersfield | Undergrad | First Time | 17.6 | 19.6 | 18.4 | 18.8 | 21.2 | 21.9 | 21.1 | 22.8 | 21.8 | 21.4 | 22.1 | 21.3 | 23.9 | |
| Undergrad | Transfer | 46.9 | 46.1 | 48.2 | 51.1 | 50.2 | 49.6 | 47.7 | 44.3 | 44.3 | 45.7 | 44.4 | 43.3 | 42.2 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 25.6 | 24.0 | 25.9 | 23.7 | 23.3 | 24.1 | 21.2 | 23.3 | 21.8 | 22.5 | 25.3 | 23.5 | 24.4 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 9.9 | 10.3 | 7.5 | 6.4 | 5.3 | 4.4 | 10.0 | 9.6 | 12.0 | 10.4 | 8.2 | 11.9 | 9.6 | ||
| Total New Students | 2,118 | 2,116 | 1,984 | 1,917 | 1,917 | 2,032 | 2,185 | 2,243 | 2,362 | 2,596 | 2,746 | 3,112 | 3,093 | |||
| Channel Islands | Undergrad | First Time | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Undergrad | Transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.9 | ||
| Postbac/Grad | First Time | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | ||
| Total New Students | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 929 | |||
| Chico | Undergrad | First Time | 34.2 | 26.0 | 28.1 | 28.7 | 28.5 | 30.7 | 31.6 | 31.9 | 36.3 | 37.9 | 35.1 | 38.1 | 41.7 | |
| Undergrad | Transfer | 44.1 | 54.5 | 53.9 | 56.6 | 56.1 | 51.3 | 48.7 | 48.6 | 43.8 | 42.9 | 45.1 | 42.6 | 39.4 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 17.5 | 15.9 | 14.7 | 11.1 | 10.8 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 15.6 | 16.1 | 15.0 | 15.8 | 16.1 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.0 | 4.8 | 3.5 | 2.8 | ||
| Total New Students | 4,926 | 5,190 | 4,897 | 4,565 | 4,777 | 4,788 | 5,062 | 5,264 | 5,287 | 5,442 | 5,792 | 5,711 | 4,929 | |||
| Dominguez | Undergrad | First Time | 10.1 | 10.0 | 14.7 | 13.8 | 16.3 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 13.0 | 11.5 | 12.2 | 13.8 | 14.7 | |
| Hills* | Undergrad | Transfer | 47.8 | 48.2 | 49.7 | 51.4 | 50.0 | 47.4 | 44.9 | 45.3 | 40.9 | 43.1 | 43.5 | 44.3 | 43.1 | |
| Postbac/Grad | First Time | 30.6 | 32.1 | 27.7 | 24.8 | 24.5 | 30.0 | 30.7 | 33.9 | 37.4 | 40.5 | 37.3 | 39.1 | 39.9 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 11.6 | 9.7 | 7.9 | 9.9 | 9.1 | 8.0 | 10.1 | 6.4 | 8.7 | 5.0 | 7.1 | 2.8 | 2.3 | ||
| Total New Students | 3,958 | 4,010 | 3,712 | 3,289 | 3,369 | 3,694 | 3,979 | 4,056 | 3,959 | 4,554 | 4,592 | 4,693 | 4,791 | |||
| Fresno | Undergrad | First Time | 25.3 | 27.4 | 29.2 | 28.2 | 27.6 | 30.3 | 28.7 | 28.0 | 29.5 | 28.0 | 31.5 | 30.7 | 33.6 | |
| Undergrad | Transfer | 47.2 | 46.2 | 45.5 | 48.1 | 49.6 | 47.4 | 46.8 | 45.6 | 43.4 | 40.6 | 39.8 | 40.6 | 38.7 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 21.3 | 21.7 | 20.9 | 19.1 | 18.6 | 17.2 | 18.8 | 21.0 | 21.2 | 26.2 | 23.2 | 23.3 | 25.5 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 6.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 2.2 | ||
| Total New Students | 6,416 | 6,497 | 5,553 | 5,403 | 5,361 | 5,535 | 5,563 | 5,740 | 5,614 | 6,443 | 6,380 | 6,761 | 7,074 | |||
| Fullerton | Undergrad | First Time | 24.7 | 29.0 | 24.3 | 22.2 | 21.0 | 25.2 | 25.2 | 27.4 | 25.0 | 26.7 | 27.3 | 26.2 | 30.2 | |
| Undergrad | Transfer | 50.0 | 49.5 | 50.3 | 53.3 | 56.2 | 52.6 | 51.2 | 48.6 | 51.2 | 49.0 | 47.9 | 48.0 | 46.9 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 17.0 | 16.4 | 19.1 | 19.5 | 18.7 | 21.1 | 22.8 | 23.3 | 23.0 | 23.3 | 24.1 | 25.2 | 22.4 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 8.3 | 5.1 | 6.3 | 5.0 | 4.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||
| Total New Students | 8,856 | 7,545 | 7,454 | 6,833 | 7,480 | 8,120 | 9,016 | 8,692 | 9,325 | 10,153 | 10,489 | 11,243 | 11,427 | |||
| Hayward | Undergrad | First Time | 15.2 | 14.9 | 13.3 | 13.8 | 14.9 | 12.6 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 16.1 | 15.2 | 13.5 | 14.3 | |
| Undergrad | Transfer | 51.2 | 54.1 | 57.6 | 57.5 | 59.3 | 58.8 | 53.8 | 50.8 | 47.7 | 48.0 | 48.6 | 46.4 | 45.0 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 21.2 | 19.3 | 19.0 | 20.0 | 18.5 | 18.8 | 20.3 | 20.2 | 23.6 | 23.3 | 21.1 | 24.6 | 24.9 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 12.4 | 11.7 | 10.2 | 8.7 | 7.3 | 9.8 | 11.5 | 13.7 | 12.2 | 12.6 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | ||
| Total New Students | 5,429 | 5,191 | 4,995 | 4,796 | 4,974 | 4,955 | 5,381 | 5,292 | 5,030 | 4,964 | 5,013 | 5,760 | 5,798 | |||
| CAMPUS | LEVEL | STATUS | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | |
| Humboldt | Undergrad | First Time | 32.7 | 35.8 | 33.4 | 31.5 | 31.7 | 35.2 | 33.9 | 30.5 | 31.4 | 30.9 | 33.1 | 30.9 | 33.0 | |
| Undergrad | Transfer | 48.8 | 44.2 | 41.4 | 49.3 | 53.1 | 50.6 | 49.6 | 51.0 | 49.1 | 52.1 | 47.9 | 50.9 | 48.8 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 18.4 | 20.0 | 25.1 | 19.3 | 15.2 | 14.2 | 16.5 | 18.4 | 19.5 | 17.0 | 19.0 | 18.2 | 18.2 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total New Students | 2,689 | 2,522 | 2,415 | 1,823 | 2,690 | 2,706 | 2,545 | 2,478 | 2,440 | 2,537 | 2,464 | 2,451 | 2,699 | |||
| Long Beach | Undergrad | First Time | 28.4 | 27.1 | 22.4 | 25.3 | 26.7 | 25.1 | 26.4 | 29.2 | 29.9 | 32.5 | 33.8 | 37.6 | 27.5 | |
| Undergrad | Transfer | 42.3 | 43.3 | 46.9 | 46.7 | 48.2 | 49.3 | 48.1 | 42.1 | 41.7 | 42.0 | 39.2 | 37.4 | 41.3 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 23.6 | 23.4 | 25.1 | 23.2 | 21.8 | 20.5 | 20.9 | 24.7 | 22.3 | 21.7 | 25.2 | 21.5 | 25.1 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 3.3 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 6.0 | 3.7 | 1.7 | 3.5 | 6.0 | ||
| Total New Students | 11,545 | 9,734 | 8,162 | 8,300 | 8,985 | 9,095 | 9,602 | 9,340 | 9,613 | 10,928 | 10,293 | 12,392 | 11,310 | |||
| Los Angeles | Undergrad | First Time | 23.2 | 26.3 | 24.9 | 25.8 | 27.4 | 25.3 | 23.4 | 22.8 | 23.9 | 22.5 | 21.3 | 20.0 | 21.5 | |
| Undergrad | Transfer | 45.6 | 44.6 | 43.0 | 45.3 | 43.1 | 44.0 | 42.9 | 43.8 | 39.1 | 41.1 | 40.7 | 42.2 | 43.9 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 20.2 | 19.0 | 22.1 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 23.1 | 22.3 | 25.1 | 24.5 | 25.9 | 25.9 | 25.3 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 11.0 | 10.1 | 9.9 | 8.3 | 9.0 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 11.9 | 9.4 | ||
| Total New Students | 7,486 | 6,431 | 5,377 | 5,109 | 5,509 | 5,501 | 6,140 | 6,262 | 5,900 | 6,022 | 6,179 | 7,124 | 7,330 | |||
| Maritime | Undergrad | First Time | - | - | - | - | - | - | 50.4 | 52.8 | 57.7 | 69.5 | 63.5 | 67.5 | 70.1 | |
| Academy | Undergrad | Transfer | - | - | - | - | - | - | 45.7 | 42.1 | 41.1 | 27.4 | 32.7 | 30.5 | 27.7 | |
| Postbac/Grad | First Time | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | - | ||
| Postbac/Grad | Transfer | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 3.8 | - | - | 0.6 | - | 2.2 | ||
| Total New Students | - | - | - | - | - | - | 127 | 159 | 168 | 190 | 156 | 151 | 184 | |||
| Monterey | Undergrad | First Time | - | - | - | - | - | 21.3 | 28.1 | 26.6 | 28.5 | 29.2 | 39.5 | 38.9 | 37.3 | |
| Bay | Undergrad | Transfer | - | - | - | - | - | 70.9 | 60.7 | 53.2 | 54.2 | 50.6 | 46.5 | 45.9 | 42.6 | |
| Postbac/Grad | First Time | - | - | - | - | - | 7.1 | 10.9 | 20.0 | 15.3 | 19.9 | 14.0 | 15.1 | 20.1 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | ||
| Total New Students | - | - | - | - | - | 814 | 805 | 696 | 996 | 1,069 | 1,166 | 1,513 | 1,574 | |||
| Northridge | Undergrad | First Time | 29.8 | 29.1 | 27.6 | 23.3 | 26.8 | 24.9 | 28.1 | 28.2 | 27.5 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 31.9 | |
| Undergrad | Transfer | 43.2 | 46.0 | 44.2 | 50.2 | 47.4 | 52.9 | 47.1 | 43.1 | 43.2 | 45.8 | 46.2 | 44.0 | 41.5 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 19.9 | 19.7 | 23.2 | 22.2 | 22.1 | 19.5 | 22.7 | 26.6 | 27.2 | 24.8 | 23.7 | 23.7 | 23.1 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 7.1 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 3.5 | ||
| Total New Students | 10,126 | 9,638 | 7,864 | 8,190 | 7,282 | 9,182 | 9,882 | 9,577 | 9,050 | 9,913 | 10,828 | 12,003 | 11,646 | |||
| CAMPUS | LEVEL | STATUS | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | |
| Pomona | Undergrad | First Time | 42.7 | 38.5 | 38.4 | 32.8 | 34.3 | 33.1 | 33.5 | 35.7 | 39.1 | 44.6 | 46.6 | 42.5 | 46.0 | |
| Undergrad | Transfer | 46.4 | 45.0 | 40.9 | 50.5 | 47.8 | 48.9 | 45.4 | 44.2 | 41.6 | 38.5 | 36.4 | 37.3 | 34.5 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 6.3 | 14.5 | 19.5 | 16.1 | 17.5 | 17.8 | 20.5 | 19.2 | 18.7 | 16.6 | 16.8 | 20.0 | 19.4 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
| Total New Students | 5,619 | 5,355 | 4,297 | 4,868 | 5,093 | 5,233 | 5,441 | 5,821 | 5,931 | 6,204 | 6,162 | 6,230 | 6,260 | |||
| Sacramento | Undergrad | First Time | 17.6 | 15.9 | 14.3 | 16.2 | 18.1 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 19.0 | 20.5 | 23.4 | 24.8 | 26.6 | |
| Undergrad | Transfer | 58.5 | 57.6 | 57.1 | 58.9 | 58.9 | 57.9 | 54.8 | 54.4 | 53.1 | 51.2 | 50.2 | 49.6 | 46.7 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 19.1 | 21.3 | 23.9 | 21.5 | 19.6 | 20.8 | 22.4 | 22.6 | 23.3 | 24.1 | 21.7 | 22.0 | 23.2 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | ||
| Total New Students | 9,113 | 8,162 | 7,200 | 7,582 | 8,174 | 8,264 | 8,330 | 8,150 | 8,447 | 9,312 | 9,558 | 10,007 | 9,590 | |||
| San | Undergrad | First Time | 18.2 | 17.5 | 17.0 | 17.7 | 17.9 | 20.1 | 20.0 | 18.6 | 21.7 | 20.6 | 21.9 | 23.0 | 20.8 | |
| Bernardino | Undergrad | Transfer | 47.6 | 47.6 | 52.2 | 52.2 | 51.7 | 49.0 | 44.7 | 44.8 | 40.5 | 41.4 | 41.3 | 40.7 | 43.7 | |
| Postbac/Grad | First Time | 23.1 | 23.0 | 21.0 | 21.3 | 20.6 | 23.1 | 24.1 | 23.3 | 23.7 | 25.9 | 25.0 | 26.6 | 26.1 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 11.1 | 11.9 | 9.8 | 8.9 | 9.8 | 7.9 | 11.2 | 13.2 | 14.1 | 12.0 | 11.7 | 9.7 | 9.5 | ||
| Total New Students | 5,468 | 5,427 | 4,898 | 4,425 | 4,304 | 4,651 | 4,964 | 5,314 | 5,272 | 5,676 | 5,881 | 6,054 | 6,288 | |||
| San Diego | Undergrad | First Time | 29.2 | 26.9 | 25.2 | 24.8 | 27.2 | 29.2 | 29.7 | 31.6 | 37.4 | 36.1 | 34.4 | 39.3 | 38.9 | |
| Undergrad | Transfer | 43.8 | 45.2 | 48.4 | 49.7 | 50.2 | 49.7 | 48.6 | 46.7 | 40.2 | 39.8 | 42.3 | 35.0 | 35.9 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 19.3 | 20.6 | 19.4 | 18.8 | 16.1 | 14.7 | 15.6 | 14.9 | 14.9 | 16.0 | 16.6 | 18.9 | 18.1 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | ||
| Total New Students | 11,871 | 10,368 | 8,831 | 8,854 | 10,455 | 11,030 | 11,095 | 11,098 | 11,191 | 10,824 | 11,456 | 11,691 | 10,600 | |||
| San | Undergrad | First Time | 19.1 | 18.9 | 15.4 | 15.4 | 18.6 | 18.2 | 20.3 | 22.2 | 21.7 | 21.9 | 23.6 | 21.3 | 21.2 | |
| Francisco | Undergrad | Transfer | 45.6 | 42.3 | 48.7 | 52.8 | 53.0 | 53.7 | 49.3 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 42.9 | 42.9 | 41.3 | |
| Postbac/Grad | First Time | 35.2 | 38.6 | 35.7 | 31.7 | 28.3 | 27.9 | 30.2 | 31.8 | 32.6 | 32.1 | 33.5 | 35.7 | 37.4 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | ||
| Total New Students | 9,955 | 8,110 | 8,641 | 8,625 | 9,605 | 9,833 | 10,116 | 9,120 | 9,896 | 10,041 | 9,174 | 9,751 | 11,413 | |||
| San Jose | Undergrad | First Time | 18.8 | 18.2 | 22.5 | 16.3 | 16.9 | 18.9 | 19.6 | 23.3 | 23.0 | 25.1 | 29.0 | 26.9 | 24.6 | |
| Undergrad | Transfer | 48.1 | 48.5 | 47.6 | 55.2 | 54.7 | 53.6 | 52.6 | 47.0 | 46.7 | 43.6 | 41.7 | 38.8 | 36.8 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 30.6 | 33.2 | 29.7 | 28.4 | 28.2 | 27.5 | 27.9 | 29.7 | 30.3 | 31.4 | 29.3 | 34.3 | 38.6 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 2.5 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total New Students | 10,764 | 10,197 | 6,869 | 8,980 | 8,767 | 8,677 | 9,109 | 9,446 | 9,474 | 9,829 | 9,199 | 10,551 | 11,299 | |||
| CAMPUS | LEVEL | STATUS | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | |
| San Luis | Undergrad | First Time | 43.5 | 38.9 | 39.8 | 42.0 | 44.9 | 49.0 | 56.0 | 54.9 | 57.9 | 58.3 | 63.0 | 62.7 | 62.1 | |
| Obispo | Undergrad | Transfer | 43.3 | 47.9 | 45.7 | 44.8 | 44.1 | 40.8 | 34.0 | 33.8 | 30.7 | 30.8 | 26.6 | 27.5 | 25.7 | |
| Postbac/Grad | First Time | 10.8 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 10.9 | 11.2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 11.9 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Total New Students | 4,588 | 4,563 | 3,643 | 4,145 | 4,854 | 5,350 | 5,287 | 4,275 | 4,368 | 4,992 | 5,288 | 5,931 | 5,035 | |||
| San Marcos | Undergrad | First-Time | - | - | - | - | - | 14.6 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | 18.1 | 20.7 | 18.4 | 24.4 | |
| Undergrad | Transfer | 85.7 | 83.0 | 80.2 | 72.1 | 78.2 | 63.2 | 63.0 | 57.9 | 61.9 | 54.9 | 51.4 | 56.7 | 49.3 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 6.4 | 9.3 | 10.2 | 20.8 | 16.1 | 19.7 | 16.1 | 25.1 | 23.7 | 26.6 | 27.7 | 24.8 | 26.2 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 7.9 | 7.7 | 9.6 | 7.1 | 5.7 | 2.5 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| Total New Students | 721 | 912 | 1,318 | 1,550 | 1,506 | 2,367 | 2,583 | 2,435 | 2,731 | 2,929 | 2,885 | 3,139 | 3,544 | |||
| Sonoma | Undergrad | First Time | 21.2 | 26.4 | 33.8 | 23.9 | 26.2 | 27.0 | 29.9 | 33.5 | 31.1 | 32.2 | 38.7 | 34.8 | 39.8 | |
| Undergrad | Transfer | 54.3 | 52.1 | 49.3 | 54.9 | 53.7 | 52.1 | 51.3 | 46.5 | 43.3 | 45.0 | 42.3 | 41.9 | 35.5 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 17.4 | 14.7 | 12.8 | 14.5 | 12.9 | 14.7 | 12.1 | 14.5 | 18.7 | 16.7 | 14.5 | 17.4 | 22.2 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 7.1 | 6.8 | 4.1 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | 6.1 | 4.4 | 5.9 | 2.5 | ||
| Total New Students | 3,174 | 2,739 | 1,782 | 2,397 | 2,610 | 2,676 | 2,732 | 2,722 | 2,759 | 2,752 | 2,888 | 3,063 | 3,152 | |||
| Stanislaus | Undergrad | First Time | 17.2 | 15.8 | 15.9 | 19.7 | 21.2 | 19.1 | 17.4 | 18.8 | 20.4 | 20.0 | 20.8 | 19.4 | 19.3 | |
| Undergrad | Transfer | 52.2 | 54.5 | 56.5 | 55.2 | 55.7 | 55.9 | 53.2 | 52.8 | 48.4 | 47.6 | 47.1 | 49.1 | 47.6 | ||
| Postbac/Grad | First Time | 23.9 | 23.7 | 20.8 | 19.1 | 17.6 | 18.8 | 26.0 | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 3.4 | 4.2 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 5.2 | 6.7 | ||
| Total New Students | 2,236 | 2,112 | 2,314 | 2,365 | 2,307 | 2,365 | 2,650 | 2,526 | 2,507 | 2,803 | 3,090 | 3,163 | 3,299 | |||
| Campus | Undergrad | First Time | 24.8 | 24.2 | 23.1 | 22.2 | 23.9 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.4 | 28.2 | 29.6 | 29.7 | 29.4 | |
| Totals | Undergrad | Transfer | 47.4 | 48.1 | 49.2 | 52.1 | 52.1 | 51.5 | 48.8 | 46.5 | 44.6 | 44.1 | 43.1 | 42.1 | 41.4 | |
| Postbac/Grad | First Time | 21.6 | 22.4 | 22.7 | 21.3 | 19.9 | 20.1 | 21.5 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 24.1 | 25.4 | ||
| Postbac/Grad | Transfer | 6.2 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | ||
| Total New Students | 127,058 | 116,819 | 102,206 | 104,016 | 110,019 | 116,868 | 122,594 | 120,706 | 122,320 | 130,173 | 131,679 | 142,494 | 143,264 | |||
| Note: Each column segment of four percentages sums to 100 percent. Table does not include Summer Arts, International Programs or CalStateTEACH. | ||||||||||||||||
| *Beginning 1998-1999, Statewide Nursing is included in Dominguez Hills enrollment. | ||||||||||||||||
|
Download Table in Excel BACK |