| |
| Table 6 | |
| |
| Headcount Enrollment by Student Level, 2000-01 College Year | |
| | |
| | |
| Undergraduate | | Graduate/Postbaccalaureate | |
| Lower | Upper | | | Postbac- | | |
| Division | Division | Subtotal | | calaureate | Graduate | Subtotal | | Total | |
| |
| Bakersfield | 1,581.0 | 3,296.3 | 4,877.3 | | 1,264.0 | 476.3 | 1,740.3 | | 6,617.7 | |
| Chico | 4,909.5 | 8,871.5 | 13,781.0 | | 1,062.5 | 944.5 | 2,007.0 | | 15,788.0 | |
| Dominguez Hills | 1,771.5 | 5,879.5 | 7,651.0 | | 2,380.5 | 2,678.5 | 5,059.0 | | 12,710.0 | |
| Fresno | 5,692.5 | 9,423.0 | 15,115.5 | | 2,078.5 | 1,846.5 | 3,925.0 | | 19,040.5 | |
| Fullerton | 7,717.5 | 15,864.5 | 23,582.0 | | 1,848.5 | 3,361.5 | 5,210.0 | | 28,792.0 | |
| Hayward | 2,443.7 | 8,097.3 | 10,541.0 | | 1,436.7 | 2,467.7 | 3,904.3 | | 14,445.3 | |
| Humboldt | 2,064.0 | 4,865.0 | 6,929.0 | | 553.0 | 477.5 | 1,030.5 | | 7,959.5 | |
| Long Beach | 8,215.0 | 16,200.5 | 24,415.5 | | 2,301.0 | 3,408.0 | 5,709.0 | | 30,124.5 | |
| Los Angeles | 4,201.7 | 11,157.0 | 15,358.7 | | 3,177.3 | 3,672.7 | 6,850.0 | | 22,208.7 | |
| Maritime Academy | 281.5 | 300.0 | 581.5 | | 15.0 | - | 15.0 | | 596.5 | |
| Monterey Bay | 945.5 | 1,341.5 | 2,287.0 | | 165.5 | 86.5 | 252.0 | | 2,539.0 | |
| Northridge | 6,663.5 | 15,948.5 | 22,612.0 | | 3,557.0 | 3,016.5 | 6,573.5 | | 29,185.5 | |
| Pomona | 6,711.7 | 11,344.7 | 18,056.3 | | 1,309.3 | 1,163.0 | 2,472.3 | | 20,528.7 | |
| Sacramento | 5,583.5 | 14,761.5 | 20,345.0 | | 2,284.5 | 3,335.5 | 5,620.0 | | 25,965.0 | |
| San Bernardino | 3,308.3 | 6,832.7 | 10,141.0 | | 2,456.7 | 2,319.3 | 4,776.0 | | 14,917.0 | |
| San Diego | 9,004.5 | 17,786.0 | 26,790.5 | | 1,756.0 | 4,351.0 | 6,107.0 | | 32,897.5 | |
| San Francisco | 5,962.5 | 14,182.5 | 20,145.0 | | 2,051.5 | 4,424.0 | 6,475.5 | | 26,620.5 | |
| San Jose | 6,218.0 | 13,888.5 | 20,106.5 | | 1,876.0 | 4,186.0 | 6,062.0 | | 26,168.5 | |
| San Luis Obispo | 6,247.7 | 10,208.0 | 16,455.7 | | 354.7 | 758.7 | 1,113.3 | | 17,569.0 | |
| San Marcos | 1,388.0 | 3,596.0 | 4,984.0 | | 812.5 | 426.0 | 1,238.5 | | 6,222.5 | |
| Sonoma | 2,299.5 | 3,815.5 | 6,115.0 | | 703.0 | 460.0 | 1,163.0 | | 7,278.0 | |
| Stanislaus | 1,606.9 | 3,560.7 | 5,167.6 | | 1,167.6 | 451.2 | 1,618.7 | | 6,786.4 | |
| | | | | |
| Campus Total | 94,817.4 | 201,220.7 | 296,038.1 | | 34,611.2 | 44,310.8 | 78,922.1 | | 374,960.2 | |
| | |
| Summer Arts | 29.0 | 64.5 | 93.5 | | 56.0 | 4.5 | 60.5 | | 154.0 | |
| International Program | 128.0 | 365.5 | 493.5 | | 13.0 | 10.0 | 23.0 | | 516.5 | |
| CalStateTEACH | - | - | - | | 631.5 | - | 631.5 | | 631.5 | |
| | |
| Grand Total, Number | 94,974.4 | 201,650.7 | 296,625.1 | | 35,311.7 | 44,325.3 | 79,637.1 | | 376,262.2 | |
| | |
| Grand Total, Percent | 25.2% | 53.6% | 78.8% | | 9.4% | 11.8% | 21.2% | | 100.0% | |
| | |
| |
| Note: The figures presented on this page may not sum to totals due to rounding. | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | |
Download Table 6 in Excel
BACK
|