| |
| Table 5 |
| | |
| College-Year Full-Time Equivalent Students (FTES), from 1981-82 |
| |
| | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | |
|
| Bakersfield | 2,357.6 | 2,403.2 | 2,469.9 | 2,547.4 | 2,760.0 | 3,032.9 | 3,312.2 | 3,602.4 | 3,877.8 | 3,967.9 | |
| Chico | 12,581.0 | 12,530.5 | 12,642.7 | 12,667.7 | 13,006.3 | 13,025.8 | 13,330.8 | 13,881.3 | 14,324.0 | 14,240.9 | |
| Dominguez Hills | 5,565.2 | 5,761.3 | 5,729.3 | 5,362.9 | 5,245.0 | 4,898.6 | 5,093.2 | 5,236.6 | 5,766.9 | 6,210.6 | |
| Fresno | 13,124.4 | 13,349.4 | 13,574.9 | 13,743.1 | 13,881.7 | 14,541.8 | 14,915.6 | 15,307.3 | 15,681.2 | 15,825.1 | |
| Fullerton | 15,963.9 | 15,888.9 | 15,909.4 | 16,062.1 | 16,382.6 | 16,697.5 | 16,811.1 | 17,209.5 | 17,518.2 | 17,940.2 | |
| Hayward | 9,132.3 | 9,454.2 | 9,642.8 | 9,650.7 | 9,738.8 | 9,720.9 | 9,748.9 | 9,902.7 | 10,033.5 | 10,365.8 | |
| Humboldt | 6,565.4 | 6,441.8 | 5,896.6 | 5,595.8 | 5,673.7 | 5,289.9 | 5,636.7 | 6,238.7 | 6,793.0 | 7,103.7 | |
| Long Beach | 21,972.3 | 22,237.0 | 22,129.5 | 21,803.3 | 22,917.5 | 23,561.7 | 24,186.8 | 24,167.3 | 23,011.5 | 23,724.5 | |
| Los Angeles | 16,382.6 | 16,190.6 | 15,616.5 | 15,074.1 | 15,532.7 | 15,656.1 | 15,548.3 | 15,650.6 | 15,677.7 | 16,349.5 | |
| Maritime Academy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monterey Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Northridge | 19,002.0 | 19,742.8 | 19,653.9 | 19,800.2 | 20,402.4 | 20,902.5 | 20,843.2 | 21,762.9 | 21,332.6 | 21,437.0 | |
| Pomona | 13,876.9 | 14,260.9 | 14,415.5 | 14,497.5 | 14,774.8 | 14,965.6 | 15,340.1 | 15,828.4 | 16,379.0 | 16,579.5 | |
| Sacramento | 16,958.2 | 16,936.6 | 17,029.7 | 17,337.6 | 17,699.8 | 17,758.0 | 17,944.7 | 18,588.0 | 18,998.2 | 19,444.0 | |
| San Bernardino | 3,504.1 | 3,689.4 | 3,954.5 | 4,301.8 | 4,782.3 | 5,346.2 | 6,095.3 | 7,099.6 | 7,254.2 | 8,098.8 | |
| San Diego | 24,698.2 | 23,713.1 | 24,748.0 | 25,487.3 | 25,867.5 | 26,219.2 | 26,818.6 | 26,622.4 | 26,446.8 | 26,352.6 | |
| San Francisco | 17,355.0 | 17,672.1 | 17,544.4 | 17,670.9 | 18,114.8 | 18,737.2 | 19,140.8 | 20,207.2 | 20,637.4 | 20,520.6 | |
| San Jose | 17,693.7 | 18,173.5 | 18,092.8 | 18,071.0 | 18,522.3 | 19,089.6 | 19,470.4 | 20,484.3 | 21,386.5 | 21,648.9 | |
| San Luis Obispo | 16,028.1 | 15,152.9 | 15,224.8 | 15,517.8 | 15,471.5 | 15,174.1 | 15,468.3 | 15,751.9 | 16,681.4 | 16,886.9 | |
| San Marcos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 343.8 | |
| Sonoma | 4,134.9 | 4,274.2 | 4,165.8 | 4,085.8 | 4,123.8 | 4,319.7 | 4,592.3 | 4,985.6 | 5,385.4 | 5,792.9 | |
| Stanislaus | 3,031.0 | 3,118.3 | 3,106.2 | 3,017.7 | 3,127.5 | 3,392.0 | 3,541.4 | 3,751.2 | 3,994.9 | 4,179.1 | |
| |
| Campus Total | 239,926.8 | 240,990.7 | 241,547.2 | 242,294.7 | 248,025.0 | 252,329.2 | 257,838.8 | 266,278.0 | 271,180.3 | 277,012.4 | |
| |
| Summer Arts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Statewide Nursing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| International Program | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| |
| Grand Total | 239,926.8 | 240,990.7 | 241,547.2 | 242,294.7 | 248,025.0 | 252,329.2 | 257,838.8 | 266,278.0 | 271,180.3 | 277,012.4 | |
| |
| Table 5 (continued) |
| | |
| College-Year Full-Time Equivalent Students (FTES) by Campus, from 1981-82 |
| |
| 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96* | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | |
| |
| Bakersfield | 4,144.2 | 4,219.2 | 4,157.5 | 4,057.2 | 4,178.8 | 4,394.2 | 4,585.4 | 4,772.2 | 5,249.4 | 5,482.4 | |
| Chico | 13,731.1 | 13,412.3 | 12,875.8 | 12,608.5 | 12,291.3 | 12,476.6 | 12,857.2 | 13,485.8 | 13,645.0 | 14,232.0 | |
| Dominguez Hills | 6,594.1 | 6,881.1 | 6,490.7 | 6,452.3 | 6,637.0 | 6,969.1 | 7,070.9 | 7,741.4 | 7,888.1 | 8,059.7 | |
| Fresno | 15,974.3 | 15,281.5 | 14,816.7 | 14,587.0 | 14,792.3 | 14,690.0 | 14,880.1 | 15,085.3 | 15,429.4 | 15,758.6 | |
| Fullerton | 16,924.2 | 16,285.9 | 15,422.8 | 15,413.8 | 15,971.4 | 17,043.9 | 17,825.8 | 18,537.9 | 19,839.3 | 20,912.9 | |
| Hayward | 10,361.0 | 10,589.7 | 10,674.6 | 10,791.5 | 10,820.9 | 10,984.5 | 11,142.9 | 11,240.6 | 11,134.4 | 11,095.6 | |
| Humboldt | 7,220.2 | 7,217.7 | 6,420.2 | 6,625.8 | 6,988.8 | 7,158.9 | 7,037.6 | 7,090.9 | 7,019.6 | 7,093.6 | |
| Long Beach | 22,203.6 | 20,539.0 | 19,112.7 | 19,022.4 | 19,252.4 | 19,754.2 | 20,229.1 | 20,919.4 | 22,273.9 | 23,094.3 | |
| Los Angeles | 15,298.7 | 14,484.8 | 13,514.6 | 13,898.7 | 13,908.8 | 14,034.5 | 14,448.0 | 14,847.7 | 15,042.2 | 15,229.8 | |
| Maritime Academy | N/A | N/A | N/A | 468.0 | 451.3 | 445.5 | 492.3 | 575.3 | 684.1 | 719.2 | |
| Monterey Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | 672.2 | 1,285.6 | 1,533.4 | 1,824.8 | 2,126.2 | 2,427.9 | |
| Northridge | 21,136.1 | 19,589.6 | 18,379.7 | 17,122.9 | 17,889.9 | 19,083.8 | 19,553.6 | 19,615.4 | 20,215.4 | 21,376.4 | |
| Pomona | 16,077.4 | 15,017.5 | 14,096.0 | 13,798.6 | 14,169.2 | 14,317.8 | 14,818.9 | 15,374.7 | 15,649.0 | 16,225.3 | |
| Sacramento | 19,018.8 | 18,103.4 | 17,307.5 | 17,047.7 | 17,193.9 | 17,593.0 | 17,885.0 | 18,260.6 | 18,875.9 | 19,891.3 | |
| San Bernardino | 8,706.8 | 8,953.4 | 8,949.6 | 8,832.1 | 8,926.9 | 9,353.2 | 10,087.6 | 10,553.3 | 11,034.7 | 11,548.3 | |
| San Diego | 23,970.2 | 22,098.9 | 20,925.4 | 21,457.7 | 22,427.0 | 23,075.0 | 23,433.7 | 24,143.6 | 24,261.3 | 25,079.3 | |
| San Francisco | 19,340.1 | 18,396.5 | 18,160.8 | 18,779.5 | 19,595.9 | 20,123.5 | 19,654.0 | 20,051.1 | 20,267.1 | 19,749.7 | |
| San Jose | 21,058.8 | 19,631.1 | 18,857.9 | 18,619.7 | 18,427.6 | 18,806.7 | 19,291.8 | 19,075.0 | 19,306.9 | 19,122.2 | |
| San Luis Obispo | 16,506.5 | 15,225.9 | 14,423.8 | 14,407.4 | 15,102.5 | 15,825.4 | 15,758.9 | 15,432.0 | 15,564.8 | 15,846.6 | |
| San Marcos | 790.9 | 1,355.8 | 1,762.3 | 1,982.1 | 2,695.1 | 3,236.4 | 3,432.9 | 3,796.6 | 4,334.0 | 4,709.0 | |
| Sonoma | 6,005.8 | 5,438.5 | 5,197.1 | 5,317.0 | 5,529.4 | 5,770.8 | 5,881.9 | 5,882.5 | 5,978.0 | 6,224.2 | |
| Stanislaus | 4,166.5 | 4,266.4 | 4,420.0 | 4,531.0 | 4,634.6 | 4,761.1 | 4,889.2 | 5,091.8 | 5,290.2 | 5,645.0 | |
| | | |
| Campus Total | 269,229.2 | 256,988.2 | 245,965.8 | 245,820.9 | 252,557.2 | 261,183.7 | 266,790.1 | 273,397.5 | 281,109.2 | 289,523.2 | |
| | | |
| Summer Arts | 55.5 | 49.1 | 44.9 | 49.3 | 54.1 | 34.6 | 31.5 | 36.9 | 28.0 | 34.4 | |
| Statewide Nursing** | 981.0 | 932.7 | 865.8 | 875.6 | 801.7 | 768.4 | 719.9 | N/A | N/A | N/A | |
| International Program | 458.0 | 389.0 | 365.0 | 367.0 | 414.0 | 441.0 | 443.0 | 493.9 | 463.0 | 568.2 | |
| CalStateTEACH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 181.5 | 428.6 | |
| | | | |
| Grand Total | 270,723.7 | 258,358.9 | 247,241.5 | 247,112.8 | 253,826.9 | 262,427.7 | 267,984.5 | 273,928.3 | 281,781.7 | 290,554.4 | |
| | | | | |
| |
| Note: The figures presented on this page may not sum to totals due to rounding. |
| * Campus total includes Maritime Academy. This total differs from the information contained in the 1995-96 College Year report. |
| **Beginning 1998-1999, Statewide Nursing is included in Dominguez Hills enrollment. |
Download Table 5 in Excel
BACK
|