| THE CSU ACCOUNTING DEPARTMENT | ||||||||||||
| DORMITORY REVENUE FUND-CAMPUS UNIONS | ||||||||||||
| PRO-RATA CHARGES OF INCOME AND EXPENDITURES | ||||||||||||
| FOR THE PERIOD JULY THRU DECEMBER 31, 1996 | ||||||||||||
| INTEREST | FEDERAL | TOTAL | RETURN OF | STATE | ADMIN. | TRANS TO | TRANS TO | TRANS TO | TOTAL | |||
| CAMPUS | INCOME | SUB GRANT | REVENUE | MISC. | SURPLUS | PRO RATA | SERVICES | BM+ER | CONST. | I & R | EXPENDITURES | |
| BAKERSFIELD | (6,297.01) | (6,297.01) | 53.98 | 286,500.00 | 492.20 | 1,823.67 | 288,869.85 | |||||
| CHICO | (57,617.47) | (57,617.47) | 224.76 | 814,346.00 | 2,132.88 | 7,477.65 | 411,000.00 | 21,900.00 | 1,257,081.29 | |||
| DOMINGUEZ HILLS | (24,351.64) | (24,351.64) | 141.71 | 825,000.00 | 1,367.22 | 4,737.81 | 831,246.74 | |||||
| FRESNO | (68,193.66) | (68,193.66) | 211.04 | 2,101,944.00 | 1,914.12 | 6,910.03 | 134,000.00 | 2,244,979.19 | ||||
| FULLERTON | (86,975.85) | (10,156.00) | (97,131.85) | 337.40 | 1,828,240.00 | 3,226.66 | 13,730.90 | 1,845,534.96 | ||||
| HAYWARD | (19,988.35) | (19,988.35) | 3,965.81 | 850,000.00 | 1,421.92 | 4,926.34 | 27,600.00 | 887,914.07 | ||||
| HUMBOLDT | (29,350.44) | (4,947.67) | (34,298.11) | 97.59 | 440,000.00 | 929.72 | 3,292.93 | 7,000.00 | 451,320.24 | |||
| LONG BEACH | (36,008.65) | (17,175.33) | (53,183.98) | 213.34 | 1,371,898.00 | 2,023.50 | 7,640.21 | 778,725.00 | 2,160,500.05 | |||
| LOS ANGELES | (34,979.42) | (10,875.00) | (45,854.42) | 193.10 | 1,200,000.00 | 1,804.74 | 6,971.59 | 205,000.00 | 1,413,969.43 | |||
| NORTHRIDGE | (84,676.51) | (34,666.67) | (119,343.18) | 636.38 | 2,258,336.00 | 6,015.80 | 21,484.22 | 2,286,472.40 | ||||
| POMONA | (7,747.88) | (7,747.88) | 113.68 | 543,327.00 | 1,093.78 | 3,773.65 | 113,000.00 | 15,500.00 | 676,808.11 | |||
| SACRAMENTO | (130,363.25) | (130,363.25) | 370.10 | 1,123,267.00 | 3,500.10 | 13,276.33 | 1,525,012.00 | 2,665,425.53 | ||||
| SAN BERNARDINO | (12,619.98) | (12,619.98) | 158.84 | 719,799.00 | 1,531.30 | 5,273.51 | 99,000.00 | 825,762.65 | ||||
| SAN DIEGO | (132,552.53) | (132,552.53) | 1,226.91 | 2,422,456.00 | 5,961.10 | 21,463.44 | 667,500.00 | 3,118,607.45 | ||||
| SAN FRANCISCO | (102,419.71) | (33,195.33) | (135,615.04) | 419.93 | 1,083,414.00 | 3,992.30 | 14,130.76 | 396,100.00 | 1,498,056.99 | |||
| SAN JOSE | (90,480.59) | (90,480.59) | 664.41 | 2,400,000.00 | 6,289.24 | 22,006.78 | 693,000.00 | 3,121,960.43 | ||||
| SAN LUIS OBISPO | (63,854.79) | (63,854.79) | 426.68 | 3,201,178.00 | 4,046.98 | 14,340.68 | 55,700.00 | 3,275,692.34 | ||||
| SONOMA | (11,209.57) | (11,028.67) | (22,238.24) | 88.76 | 628,656.00 | 820.34 | 3,112.79 | 74,000.00 | 706,677.89 | |||
| STANISLAUS | (11,171.55) | (11,171.55) | 72.14 | 386,848.00 | 656.24 | 2,473.67 | 390,050.05 | |||||
| TOTAL | $ (1,010,858.85) | $ (122,044.67) | $ (1,132,903.52) | $ 9,616.56 | $ 24,485,209.00 | $ 49,220.14 | $ 178,846.96 | $ 74,000.00 | $ 3,032,737.00 | $ 2,117,300.00 | $ 29,946,929.66 | |
| CAMPUS JOURNAL ENTRY REQUIRED: | ||||||||||||
| ACCT. CONTROL DEBIT | 4260 | 4260 | ||||||||||
| ACCT. CONTROL CREDIT | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | |||||
| SUB-CODE DEBIT | 5520 | 5590 | 5780 | 5560 | 7590 | 7600 | 7610 | |||||
| SUB-CODE CREDIT | 2220 | 2520 | ||||||||||
Last Update: 2/21/97
Name: Office of the Chancellor