
Fall 2012 Enrollment
Student Level| Headcount |
Percent |
|
|---|---|---|
| Freshman | 85,665 | 19.6% |
| Sophomore | 47,812 | 11.0% |
| Junior | 101,715 | 23.3% |
| Senior | 144,704 | 33.1% |
| Postbaccalaureate | 11,421 | 2.6% |
| Graduate | 45,243 | 10.4% |
| Total | 436,560 | 100% |
| Gender | Headcount | Percent |
| Men | 189,074 | 43.3% |
| Women | 247,486 | 56.7% |
| Total | 436,560 | 100% |
| Degree Program | Headcount | Percent |
| Undergraduate | 379,896 | 87.0% |
| Postbaccalaureate/Graduate | 56,664 | 13.0% |
| Total | 436,560 | 100% |
Fall 2012 Enrollment by Ethnicity

| Ethnicity |
Headcount | Percent |
|---|---|---|
| African American | 20,902 | 4.8% |
| Asian/Pacific Islander | 74,064 | 17.0% |
| Hispanic/Latino | 136,839 | 31.3% |
| American Indian | 1,640 | 0.4% |
| White | 135,167 | 31.0% |
| Nonresident Alien | 19,826 | 4.5% |
| Other/Unknown* | 48,122 | 11.0% |
| Grand Total | 436,560 | 100% |
